Start › Relais › Schleswig-Holstein
Relais in Schleswig-Holstein
57 Relais für den Amateurfunk in Schleswig-Holstein. Nach Band: 13 auf 2 m, 44 auf 70 cm. Nach Betriebsart: 21 FM, 16 DMR, 7 DStar, 7 C4FM, 6 TETRA.
| Rufzeichen | Standort | Locator | Band | Ausgabe (MHz) | Eingabe (MHz) | Betriebsart | Ton / Öffnen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DO0TPB | Basedow | JO53HJ | 2 m | 144,8125 | 144,8125 | DMR | |
| DM0HAT-C | Grömitz | JO54LD | 2 m | 144,8500 | 144,8500 | DStar | |
| DO0GUD | Gudow | JO53JN | 2 m | 144,8750 | 144,8750 | DStar | |
| DM0TR | Trappenkamp | JO54CB | 2 m | 144,8875 | 144,8875 | DStar | |
| DB0DWL | Lübeck | JO53IU | 2 m | 145,5875 | 144,9875 | FM | CTCSS 77,0 Hz |
| DB0HHO | Hamburg - Großhansdorf | JO53DP | 2 m | 145,6125 | 145,0125 | C4FM | |
| DB0ZA | Aschberg | JO44UK | 2 m | 145,6250 | 145,0250 | FM | |
| DB0XN | Bredstedt | JO44LP | 2 m | 145,6750 | 145,0750 | FM | |
| DB0HEI | Heide | JO44NE | 2 m | 145,6875 | 431,4500 | FM | CTCSS 69,3 Hz |
| DB0MAR | Timmendorf | JO54JA | 2 m | 145,7000 | 145,1000 | FM | 1750 Hz |
| DB0NAS | Niendorf a.d.St. | JO53HO | 2 m | 145,7125 | 145,1125 | FM | CTCSS 123,0 Hz |
| DB0DHH | Drage | JO44NI | 2 m | 145,7375 | 145,1375 | FM | |
| DM0FL | Flensburg | JO44ST | 2 m | 145,7750 | 145,1750 | FM | 1750 Hz |
| DM0HAT | Grömitz | JO54LD | 70 cm | 430,3875 | 430,3875 | DMR | |
| DB0HEI | Heide | JO44NE | 70 cm | 438,2250 | 430,6250 | TETRA | |
| DM0SL | Schleswig | JO44SM | 70 cm | 438,2250 | 430,6250 | TETRA | |
| DB0VC | Bungsberg | JO54IF | 70 cm | 438,2500 | 430,6500 | TETRA | |
| DM0FL | Flensburg | JO44ST | 70 cm | 438,2500 | 430,6500 | TETRA | |
| DM0KIL | Kiel | JO54BH | 70 cm | 438,2750 | 438,2750 | TETRA | |
| DB0XN | Bredstedt | JO44LP | 70 cm | 438,2750 | 430,6750 | TETRA | |
| DB0HEI | Heide | JO44NE | 70 cm | 438,3375 | 430,7375 | DMR | |
| DM0SL | Schleswig | JO44SM | 70 cm | 438,3500 | 430,7500 | C4FM | CTCSS 67,0 Hz |
| DB0VC | Bungsberg | JO54IF | 70 cm | 438,3875 | 430,7875 | DMR | |
| DM0HL | Poehls bei Lübeck | JO53FV | 70 cm | 438,4125 | 430,8125 | DMR | CTCSS 203,5 Hz |
| DB0IL | Kiel | JO54CH | 70 cm | 438,4250 | 430,8250 | DMR | |
| DB0KUA | Lütjensee | JO53EP | 70 cm | 438,5250 | 430,9250 | DMR | |
| DM0FL | Flensburg | JO44ST | 70 cm | 438,5250 | 430,9250 | C4FM | CTCSS 67,0 Hz |
| DM0SL | Schleswig | JO44SM | 70 cm | 438,5375 | 430,9375 | DMR | |
| DB0XN | Bredstedt | JO44LP | 70 cm | 438,5500 | 430,9500 | DMR | CTCSS 97,4 Hz |
| DB0PI | Elmshorn | JO43TS | 70 cm | 438,6625 | 431,0625 | FM | 1750 Hz |
| DB0DI | Bad Segeberg | JO53DW | 70 cm | 438,7500 | 431,1500 | FM | |
| DB0SH | Flensburg | JO44RT | 70 cm | 438,8250 | 431,2250 | FM | |
| DO0TPB | Basedow / Elbe | JO53HJ | 70 cm | 438,8375 | 431,2375 | C4FM | CTCSS 94,8 Hz |
| DB0XL | Lübeck | JO53HV | 70 cm | 438,9000 | 431,3000 | FM | CTCSS 100,0 Hz |
| DB0XN | Bredstedt | JO44LP | 70 cm | 438,9500 | 431,3500 | FM | CTCSS 67,0 Hz |
| DM0KIL | Kiel | JO54BH | 70 cm | 439,0000 | 431,4000 | FM | |
| DB0HEI | Heide | JO44NE | 70 cm | 439,0500 | 431,4500 | FM | CTCSS 67,0 Hz |
| DB0HEL | Helgoland | JO34WE | 70 cm | 439,0750 | 431,4750 | C4FM | CTCSS 91,5 Hz |
| DB0PC | Bungsberg | JO54IF | 70 cm | 439,1000 | 431,5000 | FM | |
| DB0SYL | Westerland/Sylt | JO44DV | 70 cm | 439,1250 | 431,5250 | FM | |
| DO0OST | Geesthacht | JO53EK | 70 cm | 439,2500 | 431,6500 | C4FM | DCS 001 |
| DO0BAB | Gudow | JO53JN | 70 cm | 439,2750 | 431,6750 | FM | |
| DB0PR | Armstedt | JO43WX | 70 cm | 439,3500 | 431,7500 | FM | CTCSS 67,0 Hz |
| DB0HZL | Ratzeburg | JO53JQ | 70 cm | 439,4000 | 431,8000 | FM | CTCSS 123,0 Hz |
| DB0HAW | Kiel Dietrichsdorf | JO54CH | 70 cm | 439,4000 | 431,8000 | DStar | |
| DB0KPI | Elmshorn | JO43TS | 70 cm | 439,4250 | 431,8250 | DMR | |
| DB0IL | Kiel | JO54CH | 70 cm | 439,4375 | 431,8375 | C4FM | CTCSS 67,0 Hz |
| DM0KIL | Kiel | JO54BH | 70 cm | 439,4875 | 431,8875 | DMR | |
| DB0ABG | Ahrensburg | JO53CQ | 70 cm | 439,5000 | 431,9000 | DMR | |
| DB0HHO | Hamburg - Großhansdorf | JO53DP | 70 cm | 439,5250 | 431,9250 | DMR | |
| DB0NMS | Neumünster | JO54AB | 70 cm | 439,7500 | 430,3500 | DStar | |
| DM0FL | Flensburg | JO44ST | 70 cm | 439,8250 | 430,4250 | DMR | |
| DM0TR | Trappenkamp | JO54CB | 70 cm | 439,9125 | 430,5125 | FM | CTCSS 123,0 Hz |
| DB0DWL | Lübeck | JO53IU | 70 cm | 439,9250 | 430,5250 | DStar | CTCSS 79,7 Hz |
| DB0DWL-M | Lübeck | JO53IU | 70 cm | 439,9500 | 430,5500 | DStar | CTCSS 79,7 Hz |
| DB0DWL | Lübeck | JO53IU | 70 cm | 439,9500 | 430,5500 | DMR | |
| DB0DIT | Kronprinzenkoog | JO43LX | 70 cm | 439,9750 | 430,5750 | DMR |
Relais: repeatermap.de (Meldungen der Betreiber) und FM-FunkNetz, Stand 24.09.2026. Tonangaben stammen aus den Freitextfeldern der Quellen, nicht jede ist aktuell. Zuordnung zum Bundesland über die Landesgrenzen von Natural Earth (gemeinfrei); Relais direkt an einer Landesgrenze können beim Nachbarland stehen.
Relais in anderen Bundesländern
Baden-Württemberg Bayern Berlin Brandenburg Bremen Hamburg Hessen Mecklenburg-Vorpommern Niedersachsen Nordrhein-Westfalen Rheinland-Pfalz Saarland Sachsen Sachsen-Anhalt Thüringen