Start › Relais › Baden-Württemberg
Relais in Baden-Württemberg
194 Relais für den Amateurfunk in Baden-Württemberg. Nach Band: 4 auf 10 m, 1 auf 6 m, 32 auf 2 m, 138 auf 70 cm, 17 auf 23 cm, 2 auf 3 cm. Nach Betriebsart: 104 FM, 51 DMR, 21 C4FM, 13 DStar, 4 ATV, 1 TETRA.
| Rufzeichen | Standort | Locator | Band | Ausgabe (MHz) | Eingabe (MHz) | Betriebsart | Ton / Öffnen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DB0WV | Höchsten (Ilmensee) | JN47QT | 10 m | 29,6200 | 29,5200 | FM | |
| DB0ROB | Reutlingen | JN48NK | 10 m | 29,6300 | 29,5300 | FM | CTCSS 123,0 Hz |
| DB0RAB | Albstadt | JN48LH | 10 m | 29,6300 | 29,5300 | FM | CTCSS 123,0 Hz |
| DB0WTL | Loewenstein - Wasserturm | JN49QC | 10 m | 29,6900 | 29,5900 | FM | |
| DB0KMZ | Stocksberg | JN49QB | 6 m | 51,8500 | 51,2500 | FM | |
| DB0KG | Luisenhof, Oberderdingen-Flehingen | JN49JC | 2 m | 144,8000 | 144,8000 | FM | |
| DO0SG | Urbach | JN48ST | 2 m | 144,8500 | 144,8500 | DStar | |
| DB0KI | Kniebis | JN48DL | 2 m | 144,8750 | 144,8750 | DMR | |
| DB0TST | Leinfelden-Musberg | JN48NQ | 2 m | 144,8750 | 144,8750 | DMR | |
| DB0TI-L | Reutlingen | JN48OM | 2 m | 145,2375 | 145,2375 | FM | |
| DB0TIT | Titisee-Neustadt | JN47CW | 2 m | 145,2375 | 145,2375 | FM | |
| DB0UP | Wasserturm Wartberg Pforzheim | JN48IV | 2 m | 145,5750 | 144,9750 | FM | CTCSS 94,8 Hz |
| DB0MGH | Bad Mergentheim | JN49VM | 2 m | 145,5750 | 144,9750 | DMR | |
| DM0WM | Karlsruhe | JN49EA | 2 m | 145,5813 | 144,9812 | DStar | |
| DB0ROB | Reutlingen | JN48NK | 2 m | 145,5875 | 144,9875 | FM | CTCSS 114,8 Hz |
| DM0KB-V | Konstanz | JN47OP | 2 m | 145,6000 | 145,0000 | DMR | |
| DB0STB | Stocksberg | JN49QB | 2 m | 145,6125 | 145,0125 | FM | |
| DB0WV | Höchsten (Ilmensee) | JN47QT | 2 m | 145,6250 | 145,0250 | FM | CTCSS 71,9 Hz |
| DB0ZH | Heidelberg | JN49IJ | 2 m | 145,6250 | 145,0250 | FM | 1750 Hz |
| DB0WTL | Loewenstein - Wasserturm | JN49QC | 2 m | 145,6375 | 145,0375 | FM | CTCSS 71,9 Hz |
| DB0TEK | Burg Teck (Kirchheim unter Teck) | JN48RO | 2 m | 145,6500 | 145,0500 | FM | CTCSS 123,0 Hz |
| DB0YH | Höchenschwand | JN47BR | 2 m | 145,6750 | 145,0750 | FM | 1750 Hz |
| DB0UK | Karlsruhe | JN49EA | 2 m | 145,6750 | 145,0750 | FM | CTCSS 94,8 Hz |
| DB0TF | Ulm-Böfingen | JN58AK | 2 m | 145,6750 | 145,0750 | C4FM | CTCSS 67,0 Hz |
| DB0BAC | Großerlach Hohenbrach | JN49SA | 2 m | 145,6875 | 145,0875 | C4FM | CTCSS 88,5 Hz |
| DM0MGN | Mengen | JN48QB | 2 m | 145,7000 | 145,1000 | FM | 1750 Hz |
| DB0ACA | Zwiefalten-Upflamör | JN48QF | 2 m | 145,7000 | 145,1000 | FM | |
| DB0XR | Hornberg - Herrischried | JN37XP | 2 m | 145,7125 | 145,1125 | FM | CTCSS 100,0 Hz |
| DB0YY | Ludwigsburg - Osterholzschule | JN48OV | 2 m | 145,7125 | 145,1125 | FM | |
| DB0LD | Künzelsau | JN49TH | 2 m | 145,7375 | 145,1375 | FM | |
| DK0TEN | Sipplingen (Sipplinger Berg) / Bodensee | JN47NT | 2 m | 145,7500 | 145,1500 | FM | 1750 Hz |
| DB0ZF | Kaiserstuhl, Totenkopf | JN38UB | 2 m | 145,7500 | 145,1500 | FM | |
| DB0ST | Stuttgart | JN48NR | 2 m | 145,7500 | 145,1500 | FM | 1750 Hz |
| DB0LHR | Lahr | JN38WI | 2 m | 145,7750 | 145,1750 | FM | |
| DB0RIG | Donzdorf | JN48WQ | 2 m | 145,7750 | 145,1750 | FM | 1750 Hz |
| DB0WX | Stöcklewaldturm Triberg | JN48DC | 2 m | 145,7875 | 145,1875 | FM | CTCSS 136,5 Hz |
| DB0GK | Hohenhaslach - Hohe Reute | JN49MA | 2 m | 145,7875 | 145,1875 | FM | CTCSS 123,0 Hz |
| DB0TST | Leinfelden-Musberg | JN48NQ | 70 cm | 430,3750 | 430,3750 | TETRA | |
| DO0SG | Urbach | JN48ST | 70 cm | 430,3870 | 430,3870 | DStar | |
| DB0ARD | Dornstadt | JN48XL | 70 cm | 433,9000 | 433,7750 | FM | |
| DO0BT | Bühlertann | JN49XB | 70 cm | 434,7250 | 434,7250 | C4FM | |
| DB0ROB | Reutlingen | JN48NK | 70 cm | 438,2250 | 430,6250 | DMR | |
| DB0KI | Kniebis | JN48DL | 70 cm | 438,2500 | 430,6500 | FM | CTCSS 67,0 Hz |
| DO0BT | Bühlertann | JN49XB | 70 cm | 438,2500 | 430,6500 | DMR | CTCSS 100,0 Hz |
| DB0SKF | Freudenstadt | JN48EK | 70 cm | 438,2750 | 430,6750 | DMR | |
| DB0TEK | Burg Teck (Kirchheim unter Teck) | JN48RO | 70 cm | 438,2875 | 430,6875 | C4FM | |
| DB0VS | Mönchsweiler | JN48EC | 70 cm | 438,3000 | 430,7000 | C4FM | |
| DB0XR | Hornberg - Herrischried | JN37XP | 70 cm | 438,3000 | 430,7000 | DStar | |
| DB0WAB | Waldenburg | JN49TE | 70 cm | 438,3125 | 430,7125 | DMR | CTCSS 91,5 Hz |
| DB0HER | Herrenberg - Oberjettingen Wasserturm | JN48JN | 70 cm | 438,3250 | 430,7250 | DMR | |
| DB0HRH | Küssaburg | JN47EO | 70 cm | 438,3250 | 430,7250 | DMR | DCS 002 |
| DB0HRH-B | Küssaburg | JN47EO | 70 cm | 438,3250 | 430,7250 | DStar | DCS 002 |
| DB0LBG | Esslingen-Katharinenlinde | JN48PS | 70 cm | 438,3375 | 430,7375 | DMR | |
| DM0MGN | Mengen | JN48QB | 70 cm | 438,3500 | 430,7500 | DMR | |
| DB0HD | Heidelberg | JN49IK | 70 cm | 438,3500 | 430,7500 | C4FM | CTCSS 203,5 Hz |
| DB0GK | Hohenhaslach - Hohe Reute | JN49MA | 70 cm | 438,3625 | 430,7625 | DMR | CTCSS 67,0 Hz |
| DB0WBD | Bonndorf | JN47ET | 70 cm | 438,3750 | 430,7750 | C4FM | |
| DB0SWR | Wertheim/Main | JN49RQ | 70 cm | 438,3750 | 430,7750 | C4FM | CTCSS 69,3 Hz |
| DB0NZZ | Tübingen | JN48MM | 70 cm | 438,4000 | 430,8000 | DMR | |
| DB0ROB | Reutlingen | JN48NK | 70 cm | 438,4125 | 430,8125 | C4FM | |
| DB0HDH | Heidenheim | JN58BQ | 70 cm | 438,4250 | 430,8250 | DMR | CTCSS 77,0 Hz |
| DB0LBY | Löwenstein Wasserturm | JN49QC | 70 cm | 438,4375 | 430,8375 | FM | CTCSS 123,0 Hz |
| DB0ARD | Dornstadt | JN48XL | 70 cm | 438,4500 | 430,8500 | DMR | |
| DB0WUS | Wunnenstein | JN49PA | 70 cm | 438,4625 | 430,8625 | C4FM | |
| DB0WBD | Bonndorf | JN47ET | 70 cm | 438,4750 | 430,8750 | DMR | |
| DB0MAD | Mannheim | JN49GK | 70 cm | 438,4750 | 430,8750 | DMR | |
| DB0SAA | Oberkochen, Volkmarsberg | JN58BT | 70 cm | 438,4750 | 430,8750 | DMR | |
| DB0ETL | Ettlingen | JN48FW | 70 cm | 438,4875 | 430,8875 | DMR | |
| DB0TOD | Lörrach | JN37XS | 70 cm | 438,5000 | 430,9000 | DStar | |
| DB0SAC | Säckingen | JN37XN | 70 cm | 438,5000 | 430,9500 | DStar | |
| DB0TST | Leinfelden-Musberg | JN48NQ | 70 cm | 438,5000 | 430,9000 | DMR | |
| DB0FIS | Gütenbach-Neueck | JN48CB | 70 cm | 438,5375 | 430,9375 | C4FM | |
| DB0CRA | Crailsheim | JN49XC | 70 cm | 438,5375 | 430,9375 | DMR | |
| DB0LHR | Lahr | JN38WI | 70 cm | 438,5500 | 430,9500 | DMR | |
| DB0TTM | Bad Mergentheim-Herbsthausen | JN49VJ | 70 cm | 438,5500 | 430,9500 | FM | |
| DB0LBG | Esslingen-Katharinenlinde | JN48PS | 70 cm | 438,5625 | 430,9625 | FM | |
| DB0RWP | Rottweil | JN48HD | 70 cm | 438,5750 | 430,9750 | FM | |
| DB0HZG | Holzgerlingen | JN48MP | 70 cm | 438,5875 | 430,9875 | DMR | |
| DB0SKF | Freudenstadt | JN48EK | 70 cm | 438,6250 | 431,0250 | C4FM | CTCSS 71,9 Hz |
| DB0HZG | Holzgerlingen | JN48MP | 70 cm | 438,6375 | 431,0375 | FM | |
| DB0HN | Heilbronn | JN49OD | 70 cm | 438,6500 | 431,0500 | FM | 1750 Hz |
| DB0KLI | Klippeneck | JN48JC | 70 cm | 438,6625 | 431,0625 | DMR | |
| DB0RB | Bruchsal | JN49HC | 70 cm | 438,6750 | 431,0750 | FM | 1750 Hz |
| DB0WV | Höchsten (Ilmensee) | JN47QT | 70 cm | 438,6875 | 431,0875 | C4FM | |
| DB0MGH | Bad Mergentheim | JN49VM | 70 cm | 438,6875 | 431,0875 | FM | |
| DM0SAT-B | Singen (Hohentwiel) | JN47JS | 70 cm | 438,7000 | 431,1000 | DStar | |
| DB0FRG | Schauinsland | JN37WV | 70 cm | 438,7000 | 431,1000 | FM | |
| DB0ST | Stuttgart | JN48NR | 70 cm | 438,7000 | 431,1000 | FM | 1750 Hz |
| DB0RAB | Albstadt | JN48LH | 70 cm | 438,7125 | 431,1125 | DMR | |
| DB0RZ | Bussen (höchste Erhebung Landkreis Biberach) | JN48SD | 70 cm | 438,7250 | 431,1250 | FM | |
| DB0SWR | Wertheim/Main | JN49RQ | 70 cm | 438,7250 | 431,1250 | FM | CTCSS 179,9 Hz |
| DB0GK | Hohenhaslach - Hohe Reute | JN49MA | 70 cm | 438,7375 | 431,1375 | C4FM | |
| DB0BO | Esslingen | JN48PR | 70 cm | 438,7750 | 431,1750 | FM | |
| DB0FIG | Raderach | JN47RQ | 70 cm | 438,7875 | 431,1875 | FM | 1750 Hz |
| DB0TD | Crailsheim | JN49XC | 70 cm | 438,8000 | 431,2000 | FM | |
| DB0ODE | Obrigheim/Baden | JN49MH | 70 cm | 438,8250 | 431,2250 | FM | |
| DB0PLZ | Pliezhausen | JN48ON | 70 cm | 438,8375 | 431,2375 | DMR | |
| DB0ZF | Kaiserstuhl, Totenkopf | JN38UB | 70 cm | 438,8500 | 431,2500 | FM | |
| DB0WS | Schönbühl in Weinstadt-Beutelsbach | JN48RT | 70 cm | 438,8625 | 431,2625 | FM | |
| DB0XQ | Keltern-Dietlingen | JN48HV | 70 cm | 438,8750 | 431,2750 | FM | CTCSS 94,8 Hz |
| DB0TUE | Tubingen (Wassersilo) | JN48MN | 70 cm | 438,8875 | 431,2875 | FM | 1750 Hz |
| DB0TE | Ulm, Universität Ost | JN48XK | 70 cm | 438,9000 | 431,3000 | FM | |
| DB0FB | Feldberg / Schwarzwald | JN47AU | 70 cm | 438,9000 | 431,3000 | FM | 1750 Hz |
| DB0STB | Stocksberg | JN49QB | 70 cm | 438,9000 | 431,3000 | FM | |
| DB0RAB | Albstadt | JN48LH | 70 cm | 438,9125 | 431,3125 | FM | |
| DB0KBD | Palmbach | JN48FW | 70 cm | 438,9125 | 431,3125 | FM | CTCSS 94,8 Hz |
| DB0BP | Ludwigsburg | JN48OV | 70 cm | 438,9250 | 431,3250 | DMR | |
| DB0TI | Reutlingen | JN48OM | 70 cm | 438,9500 | 431,3500 | FM | |
| DB0UY | Karlsruhe-Bergwaldsiedlung | JN48FX | 70 cm | 438,9500 | 431,3500 | FM | |
| DB0UX | Wasserturm Bergwald in Karlsruhe-Durlach | JN48FX | 70 cm | 438,9500 | 431,3500 | FM | |
| DB0TN | Brandenkopf / Oberharmersbach | JN48BI | 70 cm | 439,0000 | 431,4000 | FM | CTCSS 94,8 Hz |
| DB0MA | Mannheim | JN49FL | 70 cm | 439,0250 | 431,4250 | FM | 1750 Hz |
| DB0BLG | Blumberg | JN47GU | 70 cm | 439,0375 | 430,4375 | FM | CTCSS 88,5 Hz |
| DB0OHR | Öhringen | JN49SE | 70 cm | 439,0375 | 431,4375 | FM | |
| DB0RIG | Donzdorf | JN48WQ | 70 cm | 439,0500 | 431,4500 | FM | CTCSS 69,3 Hz |
| DB0WAB | Waldenburg | JN49TE | 70 cm | 439,0625 | 431,4625 | FM | |
| DB0CI | Schramberg | JN48EF | 70 cm | 439,0750 | 431,4750 | FM | |
| DB0WSL | Wiesloch | JN49IH | 70 cm | 439,0875 | 431,4875 | C4FM | CTCSS 67,0 Hz |
| DB0NZZ | Tübingen | JN48MM | 70 cm | 439,1000 | 431,5000 | FM | |
| DB0EOO | Tuttlingen, Witthoh | JN47JW | 70 cm | 439,1250 | 431,5250 | FM | CTCSS 88,5 Hz |
| DB0NP | Sinsheim-BW | JN49KF | 70 cm | 439,1500 | 431,5500 | FM | |
| DB0MTZ | Metzingen | JN48PM | 70 cm | 439,1625 | 431,5625 | C4FM | |
| DB0BIB | Hölzle | JN48VC | 70 cm | 439,1750 | 431,5750 | FM | CTCSS 123,0 Hz |
| DB0DB | Badenweiler/Hochblauen | JN37US | 70 cm | 439,1750 | 431,5750 | FM | CTCSS 100,0 Hz |
| DB0ST | Stuttgart | JN48NR | 70 cm | 439,1875 | 431,5875 | DMR | |
| DB0HRH | Küssaburg | JN47EO | 70 cm | 439,2000 | 431,6000 | FM | CTCSS 123,0 Hz |
| DB0SV | Reutlingen | JN48OL | 70 cm | 439,2000 | 431,6000 | C4FM | |
| DB0AA | Oberkochen, Volkmarsberg | JN58BT | 70 cm | 439,2000 | 431,6000 | FM | CTCSS 88,5 Hz |
| DB0WTL | Loewenstein - Wasserturm | JN49QC | 70 cm | 439,2125 | 431,6125 | DMR | CTCSS 74,4 Hz |
| DB0TFM | Teufelsmühle Nordschwarzwald | JN48ES | 70 cm | 439,2250 | 431,6250 | FM | |
| DO0TEK | Kirchheim-Teck | JN48RP | 70 cm | 439,2500 | 431,6500 | FM | |
| DB0LBX | Ludwigsburg - Wuestenrothochhaus | JN48OV | 70 cm | 439,2750 | 431,6750 | FM | |
| DB0LFN | Klippeneck, BW | JN48JC | 70 cm | 439,2875 | 431,6875 | FM | |
| DM0KB-U | Konstanz | JN47OP | 70 cm | 439,3000 | 431,7000 | DMR | |
| DB0VS | Moenchweiler | JN48FB | 70 cm | 439,3250 | 431,7250 | FM | CTCSS 123,0 Hz |
| DB0FFS | Scharenstetten | JN48WM | 70 cm | 439,3250 | 431,7250 | DMR | |
| DB0FMS | Reutlingen | JN48OM | 70 cm | 439,3375 | 431,7375 | DMR | |
| DB0EGT | Kesselberg bei St. Georgen | JN48DC | 70 cm | 439,3500 | 431,7500 | FM | 1750 Hz |
| DB0LD | Künzelsau | JN49TH | 70 cm | 439,3500 | 431,7500 | FM | |
| DM0FG | Wiesloch | JN49IH | 70 cm | 439,3625 | 431,7625 | FM | CTCSS 67,0 Hz |
| DB0HM | Fachhochschule Pforzheim | JN48IV | 70 cm | 439,3750 | 431,7750 | FM | |
| DB0RBB | Böblingen | JN48MQ | 70 cm | 439,3875 | 431,7875 | FM | CTCSS 199,5 Hz |
| DB0LHR | Lahr | JN38WI | 70 cm | 439,4000 | 431,8000 | FM | CTCSS 69,3 Hz |
| DB0RV | Berg bei Ravensburg | JN47TT | 70 cm | 439,4125 | 431,8125 | FM | CTCSS 254,1 Hz |
| DB0SAC | Säckingen | JN37XN | 70 cm | 439,4250 | 431,8250 | FM | |
| DB0GK | Hohenhaslach - Hohe Reute | JN49MA | 70 cm | 439,4250 | 431,8250 | FM | |
| DB0SKF | Freudenstadt | JN48EK | 70 cm | 439,4375 | 431,8375 | FM | |
| DB0RIG | Donzdorf | JN48WQ | 70 cm | 439,4625 | 431,8625 | DStar | |
| DB0RZ | Bussen (höchste Erhebung Landkreis Biberach) | JN48SD | 70 cm | 439,4750 | 431,8750 | C4FM | DCS 002 |
| DB0TIT | Titisee-Neustadt | JN47CW | 70 cm | 439,4875 | 431,8875 | C4FM | |
| DB0CI | Schramberg | JN48EF | 70 cm | 439,5000 | 431,9000 | C4FM | |
| DB0DJ | Karlsbad | JN48GV | 70 cm | 439,5000 | 431,9000 | DStar | |
| DB0ZRB | Gerlingen - Schillerhoehe | JN48MS | 70 cm | 439,5375 | 431,9375 | DMR | |
| DB0WT | Stühlingen-Weizen | JN47FS | 70 cm | 439,5500 | 431,9500 | DMR | CTCSS 88,5 Hz |
| DB0WV | Höchsten (Ilmensee) | JN47QT | 70 cm | 439,5625 | 431,9635 | DStar | |
| DB0FRB | Freiburg im Breisgau | JN38WA | 70 cm | 439,5625 | 431,9625 | DMR | DCS 002 |
| DB0ULM | Ulm, BW | JN48XK | 70 cm | 439,5875 | 431,9875 | DMR | CTCSS 88,5 Hz |
| DB0DB-B | Badenweiler/Hochblauen | JN37US | 70 cm | 439,5875 | 431,9875 | DStar | |
| DB0MGH | Bad Mergentheim | JN49VM | 70 cm | 439,8125 | 430,4125 | DMR | CTCSS 203,5 Hz |
| DB0RB | Bruchsal | JN49HC | 70 cm | 439,8125 | 430,4125 | DMR | |
| DB0RZ | Bussen (höchste Erhebung Landkreis Biberach) | JN48SD | 70 cm | 439,8250 | 430,4250 | DMR | |
| DB0VS | Mönchsweiler | JN48EC | 70 cm | 439,8375 | 430,4375 | DMR | |
| DO0DAP | Keltern | JN48GV | 70 cm | 439,8375 | 430,4375 | DMR | CTCSS 94,8 Hz |
| DB0ARH | Herrenberg - Alter Rain | JN48KO | 70 cm | 439,8500 | 430,4500 | DMR | |
| DB0TN | Brandenkopf / Oberharmersbach | JN48BI | 70 cm | 439,8750 | 430,4750 | DMR | |
| DB0BLG | Blumberg, am Eichberg | JN47GU | 70 cm | 439,8875 | 430,4875 | DMR | |
| DB0SKF | Freudenstadt | JN48EK | 70 cm | 439,9000 | 430,5000 | DMR | CTCSS 79,7 Hz |
| DM0WM | Karlsruhe | JN49EA | 70 cm | 439,9125 | 430,5125 | DStar | |
| DB0RBB | Böblingen | JN48MQ | 70 cm | 439,9125 | 430,5125 | DMR | |
| DB0ODE | Obrigheim/Baden | JN49MH | 70 cm | 439,9250 | 430,5250 | DMR | |
| DB0HM | Fachhochschule Pforzheim | JN48IV | 70 cm | 439,9500 | 430,5500 | DMR | |
| DM0ULM | Ulm-Böfingen | JN58AK | 70 cm | 439,9625 | 430,5625 | DMR | CTCSS 94,8 Hz |
| DB0RWP | Rottweil | JN48HD | 70 cm | 439,9750 | 430,5750 | DMR | |
| DB0BAC | Großerlach Hohenbrach | JN49SA | 70 cm | 439,9750 | 430,5750 | C4FM | CTCSS 88,5 Hz |
| DB0WTL | Loewenstein - Wasserturm | JN49QC | 70 cm | 439,9875 | 439,9875 | FM | |
| DB0RT | Reutlingen | JN48OL | 23 cm | 1288,0000 | 2329,0000 | ATV | |
| DB0DB | Badenweiler/Hochblauen | JN37US | 23 cm | 1291,0000 | 2329,0000 | ATV | |
| DB0LBX | Ludwigsburg - Wuestenrothochhaus | JN48OV | 23 cm | 1296,4250 | 1270,4250 | FM | |
| DM0WM | Karlsruhe | JN49EA | 23 cm | 1298,2000 | 1270,2000 | FM | |
| DB0UKW | Weinheim-Lützelsachsen | JN49HM | 23 cm | 1298,2250 | 1270,2250 | FM | |
| DB0ST | Stuttgart | JN48NR | 23 cm | 1298,2500 | 1270,2500 | FM | |
| DB0SAQ | Cleebronn, Michaelsberg | JN49MA | 23 cm | 1298,2750 | 1270,2750 | FM | |
| DB0PZ | Wiesloch | JN49IH | 23 cm | 1298,3000 | 1270,3000 | FM | CTCSS 67,0 Hz |
| DB0VS | Mönchsweiler | JN48EC | 23 cm | 1298,3250 | 1270,3250 | FM | |
| DB0REU | Reutlingen | JN48OM | 23 cm | 1298,3750 | 1270,3750 | FM | 1750 Hz |
| DB0ACA | Zwiefalten-Upflamör | JN48QF | 23 cm | 1298,4000 | 1270,4000 | FM | |
| DB0SWF | Baden-Baden Merkurturm | JN48DS | 23 cm | 1298,4500 | 1270,4500 | FM | 1750 Hz |
| DB0TIT | Titisee-Neustadt | JN47CW | 23 cm | 1298,5000 | 1270,5000 | FM | |
| DB0ROB | Reutlingen | JN48NK | 23 cm | 1298,5250 | 1270,5250 | FM | |
| DB0ZF | Kaiserstuhl, Totenkopf | JN38UB | 23 cm | 1298,5500 | 1270,5500 | FM | |
| DB0XQ | Keltern-Dietlingen | JN48HV | 23 cm | 1298,6500 | 1270,6500 | FM | CTCSS 88,5 Hz |
| DB0WTL | Loewenstein - Wasserturm | JN49QC | 23 cm | 1298,7000 | 1270,7000 | FM | |
| DB0SHN | Talheim | JN49OC | 3 cm | 10226,0000 | 2381,0000 | ATV | |
| DB0RWP | Rottweil | JN48HD | 3 cm | 10240,0000 | 2329,0000 | ATV |
Relais: repeatermap.de (Meldungen der Betreiber) und FM-FunkNetz, Stand 24.09.2026. Tonangaben stammen aus den Freitextfeldern der Quellen, nicht jede ist aktuell. Zuordnung zum Bundesland über die Landesgrenzen von Natural Earth (gemeinfrei); Relais direkt an einer Landesgrenze können beim Nachbarland stehen.
Relais in anderen Bundesländern
Bayern Berlin Brandenburg Bremen Hamburg Hessen Mecklenburg-Vorpommern Niedersachsen Nordrhein-Westfalen Rheinland-Pfalz Saarland Sachsen Sachsen-Anhalt Schleswig-Holstein Thüringen