Relais in Hessen
133 Relais für den Amateurfunk in Hessen. Nach Band: 1 auf 10 m, 17 auf 2 m, 102 auf 70 cm, 13 auf 23 cm. Nach Betriebsart: 74 FM, 30 DMR, 17 DStar, 8 C4FM, 3 TETRA, 1 ATV.
| Rufzeichen | Standort | Locator | Band | Ausgabe (MHz) | Eingabe (MHz) | Betriebsart | Ton / Öffnen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF0MOT | Gr.Feldberg im Taunus | JO40FF | 10 m | 29,6700 | 29,5700 | FM | CTCSS 67,0 Hz |
| DB0MOT | Kl.Feldberg/Taunus | JO40FF | 2 m | 144,8750 | 144,8750 | FM | |
| DB0CWS | ODW-Elektrik, Steinau | JO40RH | 2 m | 144,9000 | 144,9000 | FM | |
| DM0ZAV | EmCom-KARBEN-HESSEN | JO40JF | 2 m | 145,2375 | 145,2375 | FM | CTCSS 127,3 Hz |
| DB0MEG | Mosenberg | JO41RB | 2 m | 145,5875 | 144,9875 | FM | DCS 026 |
| DB0FT | Feldberg im Taunus | JO40FF | 2 m | 145,6000 | 145,0000 | FM | CTCSS 67,0 Hz |
| DB0YB | Bad Hersfeld | JO40VU | 2 m | 145,6125 | 145,0125 | FM | |
| DB0LIN | Lindenfels, Hessen | JN49JQ | 2 m | 145,6125 | 145,0125 | FM | |
| DB0FUL | Fulda - Fernmeldeturm Hummelskopf | JO40UO | 2 m | 145,6375 | 145,0375 | FM | |
| DB0HRM | Hoher Meißner | JO41WE | 2 m | 145,6500 | 145,0500 | FM | |
| DM0DWD | Eschborn | JO40GD | 2 m | 145,6500 | 145,0500 | DStar | |
| DB0VD | Zwingenberg Melibokus | JN49HR | 2 m | 145,6625 | 145,0625 | FM | 1750 Hz |
| DB0HRR | Breitenbach | JO40RT | 2 m | 145,7000 | 145,1000 | FM | |
| DB0SRS | Bad Soden-Salmünster | JO40RG | 2 m | 145,7125 | 145,1125 | FM | CTCSS 71,9 Hz |
| DB0HTV | Fernmeldeturm Frankfurt (Europa-Turm) | JO40HD | 2 m | 145,7500 | 145,1500 | FM | CTCSS 67,0 Hz |
| DB0VB | Boellstein, Odenwald, JN49LR | JN49LR | 2 m | 145,7750 | 145,1750 | FM | CTCSS 88,5 Hz |
| DB0XE | Kassel | JO41QH | 2 m | 145,7750 | 145,1750 | FM | CTCSS 67,0 Hz |
| DB0HK | Hoherodskopf - Schotten | JO40OM | 2 m | 145,7875 | 145,1875 | DStar | |
| DB0MOT | Kl.Feldberg/Taunus | JO40FF | 70 cm | 430,0750 | 430,0750 | TETRA | |
| DB0ADN | Neustadt Hessen | JO40NU | 70 cm | 430,3750 | 430,3750 | DStar | |
| DB0LDH | Florstadt-Leidhecken | JO40KI | 70 cm | 432,8500 | 432,8500 | FM | CTCSS 91,5 Hz |
| DB0VA | Taunusstein | JO40BC | 70 cm | 438,1875 | 430,5875 | DMR | |
| DF0MOT | Gr.Feldberg im Taunus | JO40FF | 70 cm | 438,2000 | 430,6000 | DMR | |
| DB0RID | Riedstadt | JN49FU | 70 cm | 438,2125 | 430,6125 | DMR | |
| DB0WIZ | Witzenhausen | JO41VH | 70 cm | 438,2375 | 430,6375 | TETRA | |
| DB0MOT | Kl.Feldberg/Taunus | JO40FF | 70 cm | 438,2375 | 430,6375 | DMR | |
| DB0MOT | Kl.Feldberg/Taunus | JO40FF | 70 cm | 438,2750 | 430,6750 | TETRA | |
| DB0AIS | Moerfelden-Walldorf | JN49HX | 70 cm | 438,3000 | 430,7000 | DMR | CTCSS 91,5 Hz |
| DO0DXE | Kassel | JO41RH | 70 cm | 438,3250 | 430,7250 | DMR | CTCSS 67,0 Hz |
| DB0VA | Taunusstein | JO40BC | 70 cm | 438,3250 | 430,7250 | DStar | |
| DB0IUK | Heppenheim | JN49HP | 70 cm | 438,3375 | 430,7375 | DMR | |
| DB0GIS | Fernwald-Steinbach | JO40JN | 70 cm | 438,3500 | 430,7500 | DStar | |
| DB0SIF | Gießen Petruskirche | JO40IN | 70 cm | 438,3500 | 430,7500 | DStar | CTCSS 67,0 Hz |
| DB0DIL | Haiger | JO40BS | 70 cm | 438,3625 | 430,7625 | DMR | CTCSS 123,0 Hz |
| DB0AIS | Moerfelden-Walldorf | JN49HX | 70 cm | 438,3875 | 430,7875 | FM | CTCSS 67,0 Hz |
| DB0LM | Niederbrechen | JO40BI | 70 cm | 438,4000 | 430,8000 | DMR | |
| DB0BVO | Steinau an der Straße | JO40RK | 70 cm | 438,4000 | 430,8000 | DMR | CTCSS 203,5 Hz |
| DB0IDS | Rosenkippel | JO40CF | 70 cm | 438,4125 | 430,8125 | DMR | |
| DB0LFH | Fernwald | JO40JN | 70 cm | 438,4250 | 430,8250 | C4FM | |
| DB0WIZ | Witzenhausen | JO41VH | 70 cm | 438,4500 | 430,8500 | DStar | CTCSS 88,5 Hz |
| DB0LDK | Wetzlar | JO40GM | 70 cm | 438,4750 | 430,8750 | DMR | |
| DB0CKB | Korbach | JO41KG | 70 cm | 438,4875 | 430,8875 | DMR | |
| DB0NQ | SLÜ, Schoppenkopf | JO40SJ | 70 cm | 438,4875 | 430,8875 | FM | |
| DB0FDA | Darmstadt | JN49HU | 70 cm | 438,5000 | 430,9000 | DMR | |
| DB0FT | Gr.Feldberg/Ts. | JO40FF | 70 cm | 438,5125 | 430,9125 | C4FM | CTCSS 67,0 Hz |
| DB0MEG | Mosenberg | JO41RB | 70 cm | 438,5250 | 430,9250 | C4FM | DCS 026 |
| DB0HIW | FMT Höllkopf / Driedorf | JO40BP | 70 cm | 438,5375 | 430,9375 | FM | |
| DB0FT | Gr.Feldberg/Ts. | JO40FF | 70 cm | 438,5750 | 430,9750 | FM | CTCSS 67,0 Hz |
| DB0FDA | Darmstadt | JN49HU | 70 cm | 438,5875 | 430,9875 | FM | |
| DB0ZAV | EmCom-KARBEN-HESSEN | JO40JF | 70 cm | 438,6000 | 431,0000 | C4FM | CTCSS 91,5 Hz |
| DB0LIN | Lindenfels, Hessen | JN49JQ | 70 cm | 438,6125 | 431,0125 | DMR | |
| DF0MOT | Gr.Feldberg im Taunus | JO40FF | 70 cm | 438,6250 | 431,0250 | FM | CTCSS 67,0 Hz |
| DB0HRU-1 | Hardberg, Odenwald | JN49JM | 70 cm | 438,6375 | 430,0375 | FM | CTCSS 88,5 Hz |
| DB0GIS | Fernwald-Steinbach | JO40JN | 70 cm | 438,6500 | 431,0500 | FM | CTCSS 88,5 Hz |
| DB0EON | Edersee | JO41MD | 70 cm | 438,6750 | 431,0750 | FM | CTCSS 67,0 Hz |
| DB0FUL | Fulda - Fernmeldeturm Hummelskopf | JO40UO | 70 cm | 438,6875 | 431,0875 | FM | 1750 Hz |
| DB0VE | Schöneck | JO40KE | 70 cm | 438,7000 | 431,1000 | FM | |
| DB0BG | Gleiberg | JO40HO | 70 cm | 438,7125 | 431,1125 | FM | |
| DB0TAN | Wasserkuppe | JO40XL | 70 cm | 438,7375 | 431,1375 | FM | CTCSS 88,5 Hz |
| DB0HRF | Gr.Feldberg/Taunus | JO40FF | 70 cm | 438,7500 | 431,1500 | FM | CTCSS 67,0 Hz |
| DB0HRU | Hardberg | JN49JM | 70 cm | 438,7625 | 431,1625 | FM | |
| DB0QL | Bebra-Solz | JO41WA | 70 cm | 438,7750 | 431,1750 | FM | |
| DB0IDS | Rosenkippel | JO40CF | 70 cm | 438,7750 | 431,1750 | FM | 1750 Hz |
| DO0LF | Korbach (Goldhausen) | JO41JG | 70 cm | 438,7875 | 431,1875 | DMR | |
| DB0GGW | Zwingenberg Melibokus | JN49HR | 70 cm | 438,8000 | 431,2000 | FM | 1750 Hz |
| DB0HRB | Sackpfeife (Biedenkopf) | JO40GW | 70 cm | 438,8250 | 431,2250 | FM | |
| DB0HTV | Frankfurt Main, Europaturm TV Turm | JO40HD | 70 cm | 438,8375 | 431,2375 | FM | |
| DB0TM | Fernmeldeturm Essigberg | JO41QH | 70 cm | 438,8500 | 431,2500 | FM | CTCSS 123,0 Hz |
| DB0GAZ | Groß-Gerau | JN49FV | 70 cm | 438,8500 | 431,2500 | FM | |
| DB0SRS | Bad Soden-Salmünster | JO40RG | 70 cm | 438,8750 | 431,2750 | FM | |
| DM0GG | Gross-Gerau | JN49FV | 70 cm | 438,8875 | 431,2875 | FM | CTCSS 67,0 Hz |
| DB0ROF | Bebra | JO41WA | 70 cm | 438,9000 | 431,3000 | DMR | |
| DB0FFM | Frankfurt | JO40ID | 70 cm | 438,9250 | 431,3250 | FM | |
| DB0IO | Lautertal, Felsberg | JN49IR | 70 cm | 438,9750 | 431,3750 | FM | CTCSS 118,8 Hz |
| DB0HRR | Breitenbach | JO40RT | 70 cm | 439,0000 | 431,4000 | FM | |
| DB0FFW | Dreieich-Götzenhain | JN49IX | 70 cm | 439,0125 | 431,4125 | FM | CTCSS 67,0 Hz |
| DB0LDK | Wetzlar KKH | JO40GM | 70 cm | 439,0375 | 431,4375 | FM | CTCSS 74,4 Hz |
| DB0ESW | Eschwege | JO51AE | 70 cm | 439,0500 | 431,4500 | FM | |
| DB0ESW-R | Eschwege | JO51AE | 70 cm | 439,0500 | 431,4500 | FM | |
| DB0CM | Seligenstadt | JO40LA | 70 cm | 439,0750 | 431,4750 | FM | |
| DB0HK | Hoherodskopf - Schotten | JO40OM | 70 cm | 439,1000 | 431,5000 | FM | |
| DB0CGW | Wittgenborn | JO40PH | 70 cm | 439,1250 | 431,5250 | FM | CTCSS 67,0 Hz |
| DB0OVA | Schaafheim | JN49MV | 70 cm | 439,1375 | 431,5375 | FM | CTCSS 88,5 Hz |
| DO0DXE | Kassel | JO41RH | 70 cm | 439,2125 | 431,6125 | C4FM | |
| DB0UI | Marburg | JO40IT | 70 cm | 439,2250 | 431,6250 | FM | |
| DO0LF | Korbach-Goldhausen | JO41JG | 70 cm | 439,2375 | 431,6375 | FM | |
| DB0IOD | Ohlyturm (Felsberg) | JN49IR | 70 cm | 439,2375 | 431,6375 | C4FM | |
| DB0BN | Niederbrechen | JO40BI | 70 cm | 439,2500 | 431,6500 | FM | |
| DB0DTV | Udenhain | JO40QH | 70 cm | 439,2500 | 431,6500 | FM | |
| DB0HRW | Wuerzberg, Odenwald, JN49MP | JN49MP | 70 cm | 439,2625 | 431,6625 | FM | CTCSS 88,5 Hz |
| DB0XP | Hessisch Lichtenau | JO41UE | 70 cm | 439,2625 | 431,6625 | DMR | DCS 001 |
| DB0GEL | Gelnhausen (Schnepfenkopf) | JO40OF | 70 cm | 439,2750 | 431,6750 | FM | |
| DB0VA | Taunusstein | JO40BC | 70 cm | 439,3250 | 431,7250 | FM | |
| DB0OFF | Offenbach Rathaus Dach | JO40JC | 70 cm | 439,3500 | 431,7500 | FM | |
| DB0NR | Bad Hersfeld | JO40VU | 70 cm | 439,3500 | 431,7500 | FM | |
| DB0PX | Eschborn | JO40GD | 70 cm | 439,3750 | 431,7750 | FM | |
| DB0WIZ | Witzenhausen | JO41VH | 70 cm | 439,3875 | 431,7875 | DMR | |
| DB0CT | Hanau | JO40LD | 70 cm | 439,4000 | 431,8000 | FM | CTCSS 67,0 Hz |
| DB0HRF | Gr.Feldberg/Taunus | JO40FF | 70 cm | 439,4125 | 431,8125 | C4FM | |
| DB0HTV | Frankfurt Main, Europaturm TV Turm | JO40HD | 70 cm | 439,4250 | 431,8250 | DMR | CTCSS 91,5 Hz |
| DB0MOT | Kl.Feldberg/Taunus | JO40FF | 70 cm | 439,4375 | 431,8375 | DStar | |
| DB0HRF | Gr.Feldberg/Taunus | JO40FF | 70 cm | 439,4500 | 431,8500 | DStar | |
| DB0WK | Wasserkuppe | JO40XL | 70 cm | 439,4625 | 431,8625 | DMR | |
| DB0AFZ-B | Baunatal | JO41RG | 70 cm | 439,4750 | 431,8750 | DStar | |
| DB0CWS | ODW-Elektrik, Steinau | JO40RH | 70 cm | 439,5000 | 431,9000 | DMR | |
| DB0BOS | Böllstein | JN49LR | 70 cm | 439,5125 | 431,9125 | DStar | |
| DB0HRM | Hoher Meißner | JO41WE | 70 cm | 439,5250 | 431,9250 | DStar | |
| DM0PX | Eschborn | JO40GD | 70 cm | 439,5250 | 431,9250 | DMR | |
| DB0KH | Richberg,Knüllköpfchen | JO40RV | 70 cm | 439,5625 | 431,9625 | DStar | |
| DF0MOT | Gr.Feldberg im Taunus | JO40FF | 70 cm | 439,5750 | 431,9750 | DMR | |
| DB0REI | Reinhardshain | JO40KO | 70 cm | 439,8125 | 430,4125 | C4FM | CTCSS 67,0 Hz |
| DB0WK | Wasserkuppe | JO40XL | 70 cm | 439,8250 | 430,4250 | DStar | |
| DB0RHN | Heidelstein | JO50AL | 70 cm | 439,8375 | 430,4375 | FM | |
| DB0CWS | ODW-Elektrik, Steinau | JO40RH | 70 cm | 439,8500 | 430,4500 | DStar | |
| DB0KT | Herchenhain | JO40PL | 70 cm | 439,8625 | 430,4625 | DMR | CTCSS 67,0 Hz |
| DB0WMK | Eschwege | JO51AE | 70 cm | 439,9000 | 430,5000 | DMR | |
| DB0GU | Groß-Umstadt | JN49LV | 70 cm | 439,9375 | 430,5375 | DMR | CTCSS 118,8 Hz |
| DB0KH | Richberg,Knüllköpfchen | JO40RV | 70 cm | 439,9500 | 430,5500 | DMR | |
| DB0TM | Fernmeldeturm Essigberg | JO41QH | 70 cm | 439,9625 | 430,5625 | DMR | CTCSS 79,7 Hz |
| DB0AFZ | Baunatal | JO41RG | 70 cm | 439,9750 | 430,5750 | DMR | |
| DB0HRF | Gr.Feldberg/Taunus | JO40FF | 23 cm | 1242,4500 | 1270,4500 | DStar | |
| DB0MOT | Kl.Feldberg/Taunus | JO40FF | 23 cm | 1242,7000 | 1270,7000 | FM | |
| DB0YU | Zwingenberg Melibokus | JN49HR | 23 cm | 1266,3500 | 1294,3500 | FM | |
| DB0TAN | Wasserkuppe | JO40XL | 23 cm | 1280,0000 | 2343,0000 | ATV | CTCSS 94,8 Hz |
| DB0HRF | Gr.Feldberg/Taunus | JO40FF | 23 cm | 1297,3750 | 1297,3750 | DStar | |
| DB0GIS | Fernwald-Steinbach | JO40JN | 23 cm | 1298,2500 | 1270,2500 | FM | |
| DB0XE | Kassel | JO41QH | 23 cm | 1298,4500 | 1270,4500 | FM | |
| DM0GG | Gross-Gerau | JN49FV | 23 cm | 1298,5250 | 1270,5250 | FM | |
| DB0RHN | Heidelstein | JO50AL | 23 cm | 1298,5500 | 1270,5500 | FM | |
| DB0KAS | Kassel | JO41RH | 23 cm | 1298,6000 | 1270,6000 | FM | |
| DB0VA | Taunusstein | JO40BC | 23 cm | 1298,6000 | 1270,6000 | FM | |
| DB0NQ | SLÜ, Schoppenkopf | JO40SJ | 23 cm | 1298,6250 | 1270,6250 | FM | |
| DB0SRS | Bad Soden-Salmünster | JO40RG | 23 cm | 1298,9000 | 1270,9000 | FM |
Relais: repeatermap.de (Meldungen der Betreiber) und FM-FunkNetz, Stand 24.09.2026. Tonangaben stammen aus den Freitextfeldern der Quellen, nicht jede ist aktuell. Zuordnung zum Bundesland über die Landesgrenzen von Natural Earth (gemeinfrei); Relais direkt an einer Landesgrenze können beim Nachbarland stehen.
Relais in anderen Bundesländern
Baden-Württemberg Bayern Berlin Brandenburg Bremen Hamburg Mecklenburg-Vorpommern Niedersachsen Nordrhein-Westfalen Rheinland-Pfalz Saarland Sachsen Sachsen-Anhalt Schleswig-Holstein Thüringen