Start › DX-Kalender
DX-Kalender
Wer ist wann von wo in der Luft? Die Filter wirken auch auf Kalender-Abo und Feed.
mehrere mit Komma
Dauerlizenzen laufen über Jahre und füllen sonst die Liste.
lädt
Gerade offline. Angezeigt wird der zuletzt geladene Stand.
Alle Termine
| 01.08.2026 bis 26.10.2026 | 8J7SPO | Japan | Sonderstation | AS | AS-007 | läuft | Club Log: QSOs 2026-08-01 bis 2026-09-12 | |
| 01.09.2026 bis 31.10.2026 | 8J0A | Japan | Sonderstation | AS | AS-007 | läuft | gehört an 10 Tagen, 20 Meldungen (cluster,dxcache) | |
| 01.09.2026 bis 31.10.2026 | 8J7I6O | Japan | Sonderstation | AS | AS-007 | läuft | läuft noch | |
| 01.09.2026 bis 31.10.2026 | 8N7I6O | Japan | Sonderstation | AS | AS-007 | läuft | gehört an 12 Tagen, 15 Meldungen (cluster,dxcache) | |
| 01.09.2026 bis 31.10.2026 | LZ936BA | Bulgaria | Sonderstation | EU | läuft | gehört an 81 Tagen, 360 Meldungen (cluster,dxcache) | ||
| 02.09.2026 bis 30.11.2026 | 8J260FJ | Japan | Sonderstation | AS | AS-007 | läuft | läuft noch | |
| 11.09.2026 bis 18.11.2026 | VK1AX | Australia | Betrieb | OC | OC-195 | läuft | gehört an 78 Tagen, 1104 Meldungen (cluster,dxcache) | |
| 14.09.2026 bis 30.11.2026 | 8N2TUT | Japan | Sonderstation | AS | AS-007 | läuft | läuft noch | |
| 01.10.2026 bis 28.10.2026 | GB80CV | England | Sonderstation | EU | EU-005 | läuft | Club Log: QSOs 2026-10-04 bis 2026-10-04 | |
| 01.10.2026 bis 30.10.2026 | OR80AF | Belgium | Sonderstation | EU | läuft | Club Log: QSOs 2026-10-01 bis 2026-10-05 | ||
| 01.10.2026 bis 31.10.2026 | 8J5CS | Japan | Sonderstation | AS | AS-076 | läuft | gehört an 5 Tagen, 5 Meldungen (cluster,dxcache) | |
| 01.10.2026 bis 31.10.2026 | 8N0CC | Japan | Sonderstation | AS | AS-007 | läuft | läuft noch | |
| 01.10.2026 bis 31.10.2026 | 8N9C | Japan | Sonderstation | AS | AS-007 | läuft | läuft noch | |
| 01.10.2026 bis 31.10.2026 | II4NTTI | Italy | Sonderstation | EU | läuft | gehört an 27 Tagen, 104 Meldungen (cluster,dxcache) | ||
| 01.10.2026 bis 31.10.2026 | SP1550SK | Poland | Sonderstation | EU | läuft | gehört an 15 Tagen, 38 Meldungen (cluster,dxcache) | ||
| 01.10.2026 bis 31.10.2026 | VX9M | Canada | Betrieb | NA | läuft | Club Log: QSOs 2026-10-01 bis 2026-10-06 | ||
| 01.10.2026 bis 31.10.2026 | ZW50B | Brazil | Sonderstation | SA | läuft | Club Log: QSOs 2026-10-01 bis 2026-10-08 | ||
| 01.10.2026 bis 04.11.2026 | C5R | The Gambia | DXpedition | AF | läuft | gehört an 45 Tagen, 2011 Meldungen (cluster,dxcache) | ||
| 01.10.2026 bis 01.12.2026 | AT26HFI | India | Sonderstation | AS | läuft | läuft noch | ||
| 03.10.2026 bis 20.11.2026 | H44MS | Solomon Islands | DXpedition | ungewöhnlich | OC | OC-047 | läuft | gehört an 8 Tagen, 15 Meldungen (cluster,dxcache) |
| 05.10.2026 bis 25.10.2026 | 6O2M | Somalia | DXpedition | ungewöhnlich | AF | läuft | gehört an 22 Tagen, 503 Meldungen (cluster,dxcache) | |
| 05.10.2026 bis 05.11.2026 | 8J6BAL | Japan | Sonderstation | AS | AS-077 | läuft | läuft noch | |
| 05.10.2026 bis 06.11.2026 | VY0ZOO | Canada | Betrieb | NA | NA-174 | läuft | läuft noch | |
| 15.10.2026 bis 27.10.2026 | J79FS | Dominica | DXpedition | NA | NA-101 | läuft | gehört an 12 Tagen, 38 Meldungen (cluster,dxcache) | |
| 15.10.2026 bis 31.10.2026 | TX9XG | France | Betrieb | EU | OC-066 | läuft | läuft noch | |
| 15.10.2026 bis 02.11.2026 | 3DA0GY | Kingdom of Eswatini | DXpedition | ungewöhnlich | AF | läuft | gehört an 4 Tagen, 26 Meldungen (cluster,dxcache) | |
| 16.10.2026 bis 29.10.2026 | 7P8GE | Lesotho | DXpedition | ungewöhnlich | AF | läuft | gehört an 16 Tagen, 1099 Meldungen (cluster,dxcache) | |
| 16.10.2026 bis 29.10.2026 | P4/K9NW | Aruba | DXpedition | SA | SA-036 | läuft | läuft noch | |
| 16.10.2026 bis 29.10.2026 | P4/WE9V | Aruba | DXpedition | SA | SA-036 | läuft | gehört an 14 Tagen, 331 Meldungen (cluster,dxcache) | |
| 16.10.2026 bis 15.11.2026 | OR82CLM | Belgium | Sonderstation | EU | läuft | gehört an 5 Tagen, 8 Meldungen (cluster,dxcache) | ||
| 17.10.2026 bis 24.10.2026 | J88PI | St. Vincent | DXpedition | NA | NA-025 | läuft | gehört an 10 Tagen, 88 Meldungen (cluster,dxcache) | |
| 17.10.2026 bis 27.10.2026 | J79A | Dominica | DXpedition | NA | NA-101 | läuft | läuft noch | |
| 17.10.2026 bis 27.10.2026 | J79BH | Dominica | DXpedition | NA | NA-101 | läuft | gehört an 6 Tagen, 91 Meldungen (cluster,dxcache) | |
| 17.10.2026 bis 27.10.2026 | J79FJ | Dominica | DXpedition | NA | NA-101 | läuft | gehört an 10 Tagen, 195 Meldungen (cluster,dxcache) | |
| 17.10.2026 bis 27.10.2026 | J79H | Dominica | DXpedition | NA | NA-101 | läuft | läuft noch | |
| 17.10.2026 bis 31.10.2026 | S9R | Sao Tome & Principe | DXpedition | AF | AF-023 | läuft | gehört an 12 Tagen, 1380 Meldungen (cluster,dxcache) | |
| 17.10.2026 bis 02.11.2026 | JD1BQP | Ogasawara | DXpedition | ungewöhnlich | AS | AS-031 | läuft | gehört an 6 Tagen, 52 Meldungen (dxcache) |
| 17.10.2026 bis 03.11.2026 | JR6HYO/JD1 | Ogasawara | DXpedition | ungewöhnlich | AS | AS-031 | läuft | läuft noch |
| 18.10.2026 bis 26.10.2026 | NV1U/HR9 | Honduras | DXpedition | ungewöhnlich | NA | NA-057 | läuft | gehört an 8 Tagen, 84 Meldungen (cluster,dxcache) |
| 18.10.2026 bis 30.10.2026 | YJ0CA | Vanuatu | DXpedition | ungewöhnlich | OC | OC-035 | läuft | gehört an 6 Tagen, 71 Meldungen (cluster,dxcache) |
| 19.10.2026 bis 27.10.2026 | VP2VKC | British Virgin Islands | DXpedition | NA | NA-023 | läuft | läuft noch | |
| 19.10.2026 bis 28.10.2026 | J45PO | Dodecanese | DXpedition | EU | AS-004 | läuft | gehört an 4 Tagen, 15 Meldungen (cluster,dxcache) | |
| 19.10.2026 bis 19.11.2026 | 5H3MB | Tanzania | DXpedition | AF | läuft | gehört an 6 Tagen, 31 Meldungen (cluster,dxcache) | ||
| 20.10.2026 bis 03.11.2026 | LR7DSY | Argentina | Betrieb | SA | läuft | gehört an 6 Tagen, 21 Meldungen (cluster,dxcache) | ||
| 20.10.2026 bis 03.11.2026 | LT7DSY | Argentina | Betrieb | SA | läuft | gehört an 4 Tagen, 6 Meldungen (cluster,dxcache) | ||
| 20.10.2026 bis 28.11.2026 | 3B9 | Rodriguez Island | DXpedition | AF | läuft | läuft noch | ||
| 21.10.2026 bis 29.10.2026 | 5W0ZP | Samoa | DXpedition | ungewöhnlich | OC | OC-097 | läuft | gehört an 4 Tagen, 14 Meldungen (cluster,dxcache) |
| 21.10.2026 bis 29.10.2026 | T88CZ | Palau | DXpedition | ungewöhnlich | OC | OC-009 | läuft | gehört an 4 Tagen, 4 Meldungen (cluster,dxcache) |
| 21.10.2026 bis 29.10.2026 | T88DK | Palau | DXpedition | ungewöhnlich | OC | OC-009 | läuft | gehört an 4 Tagen, 6 Meldungen (cluster,dxcache) |
| 21.10.2026 bis 29.10.2026 | T88ED | Palau | DXpedition | ungewöhnlich | OC | OC-009 | läuft | gehört an 2 Tagen, 2 Meldungen (cluster,dxcache) |
| 21.10.2026 bis 29.10.2026 | T88MB | Palau | DXpedition | ungewöhnlich | OC | OC-009 | läuft | gehört an 2 Tagen, 2 Meldungen (cluster,dxcache) |
| 21.10.2026 bis 16.11.2026 | E51MWA | North Cook Islands | DXpedition | selten | OC | läuft | ||
| 21.10.2026 bis 20.11.2026 | XL3B | Canada | Sonderstation | NA | läuft | gehört an 2 Tagen, 2 Meldungen (cluster,dxcache) | ||
| 22.10.2026 bis 26.10.2026 | GM4AFF/P | Scotland | Betrieb | EU | EU-012 | läuft | gehört an 2 Tagen, 10 Meldungen (cluster,dxcache) | |
| 22.10.2026 bis 26.10.2026 | P40W | Aruba | DXpedition | SA | SA-036 | läuft | gehört an 2 Tagen, 2 Meldungen (cluster,dxcache) | |
| 22.10.2026 bis 26.10.2026 | V26AG | Antigua & Barbuda | DXpedition | NA | NA-100 | läuft | gehört an 2 Tagen, 12 Meldungen (cluster,dxcache) | |
| 22.10.2026 bis 26.10.2026 | V26OC | Antigua & Barbuda | DXpedition | NA | NA-100 | läuft | läuft noch | |
| 22.10.2026 bis 26.10.2026 | V26OO | Antigua & Barbuda | DXpedition | NA | NA-100 | läuft | läuft noch | |
| 22.10.2026 bis 26.10.2026 | V26R | Antigua & Barbuda | DXpedition | NA | NA-100 | läuft | läuft noch | |
| 22.10.2026 bis 26.10.2026 | V26RA | Antigua & Barbuda | DXpedition | NA | NA-100 | läuft | gehört an 2 Tagen, 40 Meldungen (cluster,dxcache) |
Zeitleiste Balken anklicken für alle Angaben
Abo Kalender und Feed tragen die Filter der Tabelle mit
gilt nur für das Kalender-Abo
Wie das Abo funktioniert
Die Adresse als Internetkalender abonnieren, nicht herunterladen. In den meisten Programmen heißt der Punkt „Kalender abonnieren" oder „Per URL hinzufügen". Der Kalender fragt dann selbst nach, mehrmals am Tag.
Für neue Ankündigungen zu einem bestimmten DXCC den Feed mit gesetztem Filter abonnieren. Für den laufenden Betrieb das Kalender-Abo mit Erinnerung: dann meldet sich der Kalender, bevor es losgeht.
Gespeichert wird nichts. Kein Konto, keine Mailadresse, keine Anmeldung. Der Filter steckt allein in der Adresse.