Relais in Bayern
270 Relais für den Amateurfunk in Bayern. Nach Band: 3 auf 10 m, 47 auf 2 m, 197 auf 70 cm, 20 auf 23 cm, 1 auf 13 cm, 2 auf 3 cm. Nach Betriebsart: 146 FM, 66 DMR, 27 DStar, 20 C4FM, 7 ATV, 4 TETRA.
| Rufzeichen | Standort | Locator | Band | Ausgabe (MHz) | Eingabe (MHz) | Betriebsart | Ton / Öffnen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DB0FGB | Schneeberg | JO50WB | 10 m | 29,2200 | 29,2200 | DStar | |
| DB0RX | Riexing bei Niederneuching | JN58WG | 10 m | 29,6100 | 29,6100 | FM | CTCSS 67,0 Hz |
| DB0PM | Brenten Brentenspitz / Hausham | JN57WS | 10 m | 29,6800 | 29,5800 | FM | |
| DB0SMU | Langerringen | JN58JC | 2 m | 144,8000 | 144,8000 | FM | |
| DB0RWH | Reinwarzhofen | JN59OB | 2 m | 144,8375 | 144,8375 | FM | CTCSS 77,0 Hz |
| DO0OZA | Dammbach - Jochenhöhe | JN49PU | 2 m | 144,8625 | 144,8625 | C4FM | |
| DB0ZKA | Augsburg | JN58KI | 2 m | 144,8625 | 144,8625 | FM | |
| DB0FSG | Freising / Langenbach | JN58VK | 2 m | 144,9375 | 144,9375 | FM | |
| DB0YQ | FMT Weiden | JN69CQ | 2 m | 145,2375 | 145,2375 | FM | |
| DB0RM | Essenbach | JN68CO | 2 m | 145,2875 | 145,2875 | FM | CTCSS 71,9 Hz |
| DB0MMR | Halsbach | JN68ID | 2 m | 145,5750 | 144,9750 | C4FM | |
| DB0WUN | Marktredwitz, OT Haingrün | JO60BA | 2 m | 145,5750 | 144,9750 | DStar | |
| DM0HZA | Herzogenaurach | JN59KN | 2 m | 145,5875 | 144,9875 | FM | CTCSS 88,5 Hz |
| DB0PAS | Passau-Thyrnau | JN68SO | 2 m | 145,5875 | 144,9875 | DStar | |
| DM0FOX | Reichertshofen | JN58RP | 2 m | 145,5875 | 144,9875 | FM | |
| DB0XF | Sünzhausen | JN58TM | 2 m | 145,6000 | 145,0000 | FM | |
| DB0ZB | Schneeberg | JO50WB | 2 m | 145,6000 | 145,0000 | FM | 1750 Hz |
| DM0GAP | Garmisch-Partenkirchen | JN57NM | 2 m | 145,6125 | 145,0125 | FM | CTCSS 123,0 Hz |
| DB0BT | Bayreuth | JN59SV | 2 m | 145,6125 | 145,0125 | FM | CTCSS 103,5 Hz |
| DM0QP | Wald bei Winhöring | JN68HH | 2 m | 145,6250 | 145,0250 | FM | |
| DB0UB | Bamberg/Kälberberg | JN59MU | 2 m | 145,6250 | 145,0250 | FM | CTCSS 100,0 Hz |
| DB0FUE | Fürth (Hardhöhe) | JN59LL | 2 m | 145,6375 | 145,0375 | FM | CTCSS 88,5 Hz |
| DB0YC | Haibach-Elisabethszell | JN69JB | 2 m | 145,6375 | 145,0375 | FM | 1750 Hz |
| DB0UA | Augsburg | JN58LI | 2 m | 145,6375 | 145,0375 | FM | CTCSS 88,5 Hz |
| DB0UN | Nürnberg Paniersplatz | JN59MK | 2 m | 145,6500 | 145,0500 | FM | |
| DB0TTB | Hohenpeissenberg | JN57MT | 2 m | 145,6500 | 145,0500 | DMR | CTCSS 141,3 Hz |
| DB0EH | Großviehberg | JN59RM | 2 m | 145,6625 | 145,0625 | FM | |
| DB0ZL | Rottenburg an der Laaber | JN68AQ | 2 m | 145,6625 | 145,0625 | FM | |
| DB0ARB | Großer Arber | JN69NC | 2 m | 145,6750 | 145,0750 | FM | CTCSS 71,9 Hz |
| DB0WZ | Würzburg | JN49WS | 2 m | 145,6750 | 145,0750 | FM | CTCSS 88,5 Hz |
| DB0IN | Ingolstadt | JN58RS | 2 m | 145,6875 | 145,0875 | FM | |
| DB0UC | Coburg | JO50LG | 2 m | 145,7000 | 145,1000 | FM | CTCSS 88,5 Hz |
| DB0DON | Donauwörth | JN58JR | 2 m | 145,7000 | 145,1000 | FM | |
| DB0SL | Greising | JN68MV | 2 m | 145,7000 | 145,1000 | FM | CTCSS 71,9 Hz |
| DB0TOL | Bad Tölz | JN57TS | 2 m | 145,7125 | 145,1125 | FM | |
| DB0ZW | Gramlhof | JN69AS | 2 m | 145,7125 | 145,1125 | FM | CTCSS 82,5 Hz |
| DB0ZU | Zugspitze | JN57LK | 2 m | 145,7250 | 145,1250 | FM | CTCSS 88,5 Hz |
| DB0WZ | Würzburg | JN49WS | 2 m | 145,7250 | 145,1250 | C4FM | |
| DB0RDH | Grandsberg | JN68KW | 2 m | 145,7375 | 145,1375 | DStar | |
| DB0ZM | München, Studentenstadt | JN58TE | 2 m | 145,7500 | 145,1500 | FM | |
| DB0ANN | Moritzberg | JN59PL | 2 m | 145,7500 | 145,1500 | FM | CTCSS 77,0 Hz |
| DB0TK | Regensburg | JN69BA | 2 m | 145,7500 | 145,1500 | FM | CTCSS 123,0 Hz |
| DB0TMH | Neumarkt i.d.Opf.-Trautmannshofen | JN59SI | 2 m | 145,7625 | 145,1625 | FM | CTCSS 88,5 Hz |
| DB0LA | Landshut | JN68BN | 2 m | 145,7625 | 145,1625 | FM | |
| DB0ESS | Grünten | JN57DN | 2 m | 145,7625 | 145,1625 | C4FM | |
| DB0XG | Mühlhausen | JN59QE | 2 m | 145,7750 | 145,1750 | FM | CTCSS 77,0 Hz |
| DB0MAK | Marktredwitz, OT Haingrün | JO60BA | 2 m | 145,7750 | 145,1750 | FM | CTCSS 74,4 Hz |
| DM0ULR | Wendelstein, Germany | JN67AQ | 2 m | 145,7875 | 145,1875 | FM | CTCSS 114,8 Hz |
| DB0TS | Am Eisenberg | JN69EM | 2 m | 145,7875 | 145,1875 | C4FM | CTCSS 77,0 Hz |
| DB0ULR | München Solln | JN58SC | 2 m | 145,9750 | 145,5750 | FM | CTCSS 123,0 Hz |
| DB0BH | Burgbernheim | JN59DK | 70 cm | 430,0250 | 430,0250 | FM | CTCSS 79,7 Hz |
| DO0GUF | Gundelfingen an der Donau | JN58EN | 70 cm | 430,0725 | 430,0725 | TETRA | |
| DB0FEU | Feuchtwangen | JN59DD | 70 cm | 430,3750 | 430,3750 | TETRA | |
| DB0PID | Piding | JN67KS | 70 cm | 430,3750 | 430,3750 | C4FM | |
| DB0RKS | Burgkirchen | JN68IE | 70 cm | 431,9000 | 439,5000 | FM | |
| DB0UV | München-Pasing, Am Knie | JN58RD | 70 cm | 433,1750 | 144,3750 | FM | |
| DB0HKN | Holzkirchen | JN57UV | 70 cm | 434,7875 | 434,7875 | TETRA | |
| DB0SMU | Langerringen | JN58JC | 70 cm | 438,2000 | 430,6000 | DMR | CTCSS 88,5 Hz |
| DB0MMR | Halsbach | JN68ID | 70 cm | 438,2125 | 430,6125 | DStar | |
| DB0OSH | Oberschleißheim | JN58SF | 70 cm | 438,2500 | 430,6500 | C4FM | CTCSS 67,0 Hz |
| DB0BAY | Scheckenberg (bei Schwandorf) | JN69AH | 70 cm | 438,2500 | 430,6500 | DMR | |
| DB0OCH | Frickenhausen am Main | JN59BQ | 70 cm | 438,2625 | 430,6625 | DMR | |
| DM0KF | Kaufbeuren | JN57HU | 70 cm | 438,2750 | 430,6750 | DMR | |
| DB0HKN | Holzkirchen | JN57UV | 70 cm | 438,3000 | 430,7000 | DMR | |
| DB0TMH | Trautmannshofen | JN59SI | 70 cm | 438,3000 | 430,7000 | DMR | CTCSS 100,0 Hz |
| DB0UFO | Universität der Bundeswehr München, Neubiberg | JN58TB | 70 cm | 438,3125 | 430,7125 | DMR | |
| DB0PAS | Passau-Thyrnau | JN68SO | 70 cm | 438,3250 | 430,7250 | C4FM | |
| DB0OAL | Tegelberg / Allgäu | JN57JN | 70 cm | 438,3250 | 430,7250 | DStar | DCS 001 |
| DB0NOT | Unterhaching | JN58TB | 70 cm | 438,3375 | 430,7375 | DMR | |
| DB0RWH | Reinwarzhofen | JN59OB | 70 cm | 438,3375 | 430,7375 | FM | CTCSS 88,5 Hz |
| DM0QN | Munich-East Vaterstetten | JN58VC | 70 cm | 438,3500 | 430,7500 | FM | CTCSS 123,0 Hz |
| DB0XTK | Neuoetting | JN68IF | 70 cm | 438,3625 | 430,7625 | DStar | CTCSS 123,0 Hz |
| DB0ZKA | Augsburg | JN58KI | 70 cm | 438,4000 | 430,8000 | DStar | |
| DB0BZA | München BSW | JN58TE | 70 cm | 438,4125 | 430,8125 | FM | CTCSS 67,0 Hz |
| DB0HOB | Rosenheim Hochries | JN67CR | 70 cm | 438,4250 | 430,8250 | DMR | |
| DM0QN | Munich-East Vaterstetten | JN58VC | 70 cm | 438,4375 | 430,8375 | DMR | |
| DB0PE | Pförring | JN58UT | 70 cm | 438,4625 | 430,8625 | DMR | |
| DO0GUF | Gundelfingen an der Donau | JN58EN | 70 cm | 438,4625 | 430,8625 | DMR | |
| DB0YC | Haibach-Elisabethszell | JN69JB | 70 cm | 438,4750 | 430,8750 | C4FM | |
| DM0GAP | Garmisch-Partenkirchen Wank | JN57NM | 70 cm | 438,4750 | 430,8750 | DStar | |
| DM0MHD | Pfaffenhofen | JN58SM | 70 cm | 438,4875 | 430,8875 | DMR | CTCSS 85,4 Hz |
| DB0YQ | FMT Weiden | JN69CQ | 70 cm | 438,4875 | 430,8875 | C4FM | |
| DB0MMR | Racherting | JN68ID | 70 cm | 438,5125 | 430,9125 | FM | CTCSS 123,0 Hz |
| DB0PV | München Thalkirchen | JN58SC | 70 cm | 438,5250 | 430,9250 | C4FM | CTCSS 77,0 Hz |
| DM0NBG | Nürnberg | JN59NK | 70 cm | 438,5250 | 430,9250 | DMR | |
| DB0ERB | Ergoldsbach | JN68CQ | 70 cm | 438,5375 | 430,9375 | DMR | |
| DB0EEE | Erkheim | JN58DA | 70 cm | 438,5500 | 430,9500 | DMR | |
| DB0YQ | FMT Weiden | JN69CQ | 70 cm | 438,5625 | 430,9625 | FM | |
| DB0ROS | Schechen - Rosenheim | JN67BW | 70 cm | 438,5750 | 430,9750 | DMR | |
| DB0DON | Donauwörth | JN58JR | 70 cm | 438,5750 | 430,9750 | DMR | |
| DB0TMH | Trautmannshofen | JN59SI | 70 cm | 438,5875 | 430,9875 | C4FM | |
| DB0LBB | Murnau-Nord | JN57OQ | 70 cm | 438,6000 | 431,0000 | DStar | CTCSS 71,9 Hz |
| DB0STD | Burglengenfeld - Köblitzplatte | JN69AF | 70 cm | 438,6000 | 431,0000 | C4FM | |
| DM0ESS | Sonthofen / Allgaeu | JN57DM | 70 cm | 438,6125 | 431,0125 | DMR | |
| DB0ESS | Grünten | JN57DN | 70 cm | 438,6125 | 431,0125 | DMR | |
| DM0BGH | Burghausen | JN68KE | 70 cm | 438,6250 | 431,0250 | FM | 1750 Hz |
| DB0NOT | Unterhaching | JN58TB | 70 cm | 438,6250 | 431,0250 | FM | |
| DB0FUE | Fürth (Hardhöhe) | JN59LL | 70 cm | 438,6250 | 431,0250 | FM | CTCSS 88,5 Hz |
| DB0MCG | Murnau Sued | JN57OQ | 70 cm | 438,6250 | 431,0250 | FM | CTCSS 71,9 Hz |
| DB0ISW | Blomberg | JN57RR | 70 cm | 438,6500 | 431,0500 | FM | CTCSS 141,3 Hz |
| DB0TC | Langenbach Freising | JN58VK | 70 cm | 438,6625 | 431,0625 | FM | |
| DB0NU | Altenstein | JO50IE | 70 cm | 438,6750 | 431,0750 | FM | 1750 Hz |
| DB0BW | Fürstenzell Passau | JN68QN | 70 cm | 438,6750 | 431,0750 | FM | CTCSS 71,9 Hz |
| DB0UA | Augsburg | JN58LI | 70 cm | 438,6750 | 431,0750 | FM | CTCSS 88,5 Hz |
| DM0ING | Ingolstadt | JN58RS | 70 cm | 438,6875 | 431,0875 | DMR | CTCSS 88,5 Hz |
| DB0TR | Rosenheim Hochries | JN67CR | 70 cm | 438,7000 | 431,1000 | C4FM | CTCSS 77,0 Hz |
| DB0MIO | Michelau / Ofr | JO50ND | 70 cm | 438,7000 | 431,1000 | DMR | |
| DM0TMH | Mittersberg | JN59SI | 70 cm | 438,7125 | 431,1125 | FM | |
| DB0TOL | Bad Tölz | JN57TS | 70 cm | 438,7250 | 431,1250 | FM | |
| DB0TMH | Trautmannshofen | JN59SI | 70 cm | 438,7250 | 431,1250 | FM | |
| DB0KCH | Gehülz-Wasserturm | JO50PF | 70 cm | 438,7250 | 431,1250 | FM | 1750 Hz |
| DB0MIR | Inning am Ammersee | JN58OB | 70 cm | 438,7375 | 431,1375 | DMR | |
| DB0WB | Winterberg | JN68DE | 70 cm | 438,7500 | 431,1500 | FM | 1750 Hz |
| DB0BMW | Pentling | JN68AX | 70 cm | 438,7625 | 431,1625 | FM | CTCSS 71,9 Hz |
| DB0SVX | Memmingen | JN57CX | 70 cm | 438,7625 | 431,1625 | FM | |
| DB0NJ | München R&S-Gebäude | JN58TD | 70 cm | 438,7750 | 431,1750 | FM | |
| DB0MAK | Marktredwitz, OT Haingrün | JO60BA | 70 cm | 438,7750 | 431,1750 | FM | CTCSS 74,4 Hz |
| DB0TC | Langenbach Freising | JN58VK | 70 cm | 438,8000 | 431,2000 | C4FM | CTCSS 88,5 Hz |
| DB0ZB | Schneeberg | JO50WB | 70 cm | 438,8000 | 431,2000 | FM | |
| DB0MOD | Bergmang Alpe | JN57GT | 70 cm | 438,8250 | 431,2250 | FM | CTCSS 123,0 Hz |
| DB0ZU | Zugspitze | JN57LK | 70 cm | 438,8500 | 431,2500 | FM | CTCSS 88,5 Hz |
| DB0WZ | Würzburg | JN49WS | 70 cm | 438,8500 | 431,2500 | FM | CTCSS 88,5 Hz |
| DB0CJ | Amberg | JN59WK | 70 cm | 438,8750 | 431,2750 | FM | CTCSS 71,9 Hz |
| DM0FFL | Landshut | JN68BN | 70 cm | 438,8750 | 430,7750 | DStar | |
| DB0BGL | Watzmannhaus / Berchtesgaden | JN67LN | 70 cm | 438,8750 | 431,2750 | FM | CTCSS 94,8 Hz |
| DM0DB | Dillberg | JN59QH | 70 cm | 438,8875 | 431,2875 | DMR | |
| DB0ZD | Mittagberg | JN57CM | 70 cm | 438,8875 | 431,2875 | C4FM | |
| DB0RP | Regensburg | JN68BX | 70 cm | 438,9000 | 431,3000 | FM | |
| DB0VT | Bamberg | JN59KV | 70 cm | 438,9000 | 431,3000 | FM | |
| DB0HOF | HOF an der Saale | JO50WH | 70 cm | 438,9125 | 431,3125 | FM | CTCSS 67,0 Hz |
| DB0HEG | Hörlesbuck (bei Heidenheim) | JN59JA | 70 cm | 438,9250 | 431,3250 | FM | |
| DB0CHA | Geigant | JN69IH | 70 cm | 438,9250 | 431,3250 | FM | 1750 Hz |
| DB0OAL | Tegelberg / Allgäu | JN57JN | 70 cm | 438,9375 | 431,3375 | FM | CTCSS 123,0 Hz |
| DM0FFL | Landshut | JN68BN | 70 cm | 438,9500 | 431,3500 | FM | CTCSS 71,9 Hz |
| DM0WW | Bad Kohlgrub, Hoernle | JN57MP | 70 cm | 438,9625 | 431,3625 | DMR | CTCSS 71,9 Hz |
| DM0SC | Schwabach | JN59MH | 70 cm | 438,9625 | 431,3625 | DMR | |
| DB0VM | München | JN58SD | 70 cm | 438,9750 | 431,3750 | FM | CTCSS 123,0 Hz |
| DB0QG | Altenschneeberg | JN69GK | 70 cm | 438,9750 | 431,3750 | FM | |
| DM0SC | Schwabach | JN59MH | 70 cm | 438,9875 | 431,3875 | FM | |
| DB0MAK | Marktredwitz, OT Haingrün | JO60BA | 70 cm | 439,0000 | 431,4000 | FM | 1750 Hz |
| DB0ZD | Mittagberg | JN57CM | 70 cm | 439,0000 | 431,4000 | FM | |
| DM0GAP | Garmisch-Partenkirchen Wank | JN57NM | 70 cm | 439,0125 | 431,4125 | DMR | CTCSS 82,5 Hz |
| DB0CP | Pfaffenhofen | JN58RN | 70 cm | 439,0250 | 431,4250 | DMR | CTCSS 88,5 Hz |
| DB0LIC | Lichtenfels - Herberg | JO50MD | 70 cm | 439,0250 | 431,4250 | FM | |
| DB0EBE | Ebersberg | JN58XC | 70 cm | 439,0375 | 431,4375 | FM | CTCSS 123,0 Hz |
| DB0SL | Greising | JN68MU | 70 cm | 439,0500 | 431,4500 | FM | CTCSS 71,9 Hz |
| DB0XG | Sulzbürg | JN59QE | 70 cm | 439,0500 | 431,4500 | FM | |
| DB0MSK | Gemünden-Langenprozelten | JO40SB | 70 cm | 439,0500 | 431,4500 | FM | CTCSS 88,5 Hz |
| DB0RQ | Fuchsmuehl | JN69BW | 70 cm | 439,0750 | 431,4750 | FM | 1750 Hz |
| DB0PM | Brenten Brentenspitz / Hausham | JN57WS | 70 cm | 439,0750 | 431,4750 | FM | |
| DB0POB | Pobenhausen | JN58QP | 70 cm | 439,0750 | 431,4750 | C4FM | |
| DB0HBG | Hesselberg | JN59GB | 70 cm | 439,0875 | 431,4875 | FM | |
| DB0AV | RoMed Klink Rosenheim | JN67BU | 70 cm | 439,1000 | 431,5000 | FM | |
| DB0RP | Regensburg | JN68BX | 70 cm | 439,1000 | 431,5000 | DMR | |
| DB0TRS | Hochberg, Traunstein | JN67HU | 70 cm | 439,1250 | 431,5250 | FM | |
| DB0GJ | Erlangen | JN59MN | 70 cm | 439,1250 | 431,5250 | DMR | CTCSS 88,5 Hz |
| DB0YCC | Cham | JN69IE | 70 cm | 439,1250 | 431,5250 | DMR | CTCSS 88,5 Hz |
| DB0FDB | Friedberg/By | JN58LI | 70 cm | 439,1250 | 431,5250 | FM | |
| DB0ABX | Oberammergau - Laberberg | JN57NO | 70 cm | 439,1375 | 431,5375 | FM | |
| DB0AU | Bad Feilnbach | JN57XT | 70 cm | 439,1500 | 431,5500 | FM | CTCSS 88,5 Hz |
| DB0NAI | Langes Bühl bei Steinbach | JO50TI | 70 cm | 439,1500 | 431,5500 | FM | CTCSS 67,0 Hz |
| DB0RDT | Tauberfeld | JN58PT | 70 cm | 439,1500 | 431,5500 | FM | |
| DP8DSF | Ebermanstadt | JN59NT | 70 cm | 439,1500 | 431,5500 | FM | CTCSS 88,5 Hz |
| DB0DN | Schwindkirchen Dorfen | JN68CG | 70 cm | 439,1625 | 431,5625 | FM | CTCSS 123,0 Hz |
| DB0EZ | Erding | JN58WH | 70 cm | 439,1625 | 431,5625 | FM | CTCSS 77,0 Hz |
| DB0RX | Riexing bei Niederneuching | JN58WG | 70 cm | 439,1625 | 431,5625 | FM | CTCSS 100,0 Hz |
| DB0TH | Inning am Holz | JN68AI | 70 cm | 439,1625 | 431,5625 | FM | CTCSS 250,3 Hz |
| DB0TS | Am Eisenberg | JN69EM | 70 cm | 439,1625 | 431,5625 | DMR | CTCSS 77,0 Hz |
| DB0EIC | Wasserturm Eichstätt | JN58OV | 70 cm | 439,1750 | 431,5750 | FM | 1750 Hz |
| DB0MI | Moenchberg | JN49PS | 70 cm | 439,1750 | 431,5750 | FM | |
| DM0RH | Kammerstein | JN59LG | 70 cm | 439,1875 | 431,5875 | FM | CTCSS 88,5 Hz |
| DB0QP | Pleiskirchen | JN68HH | 70 cm | 439,2000 | 431,6000 | DMR | CTCSS 123,0 Hz |
| DB0EH | Großviehberg | JN59RM | 70 cm | 439,2125 | 431,6125 | DMR | |
| DB0ARB | Großer Arber | JN69NC | 70 cm | 439,2250 | 431,6250 | DMR | CTCSS 71,9 Hz |
| DM0GZ | Gundremmingen | JN58FM | 70 cm | 439,2250 | 431,6250 | FM | 1750 Hz |
| DB0ROL | München | JN58RC | 70 cm | 439,2375 | 431,6375 | FM | CTCSS 141,3 Hz |
| DB0BKN | Eschlberg | JN68JE | 70 cm | 439,2500 | 431,6500 | FM | |
| DB0VOX | Nürnberg FMT | JN59MK | 70 cm | 439,2500 | 431,6500 | FM | CTCSS 74,4 Hz |
| DB0DLG | Gundremmingen | JN58FM | 70 cm | 439,2625 | 431,6625 | DMR | |
| DB0EL | München Olympiaturm | JN58SE | 70 cm | 439,2750 | 431,6750 | FM | |
| DB0GZL | Günzburg Leipheim | JN58CK | 70 cm | 439,2875 | 431,6875 | DStar | |
| DB0WGS | Wegscheid Ponzaun | JN68VO | 70 cm | 439,3000 | 431,7000 | FM | |
| DB0ADB | Bamberg | JN59KV | 70 cm | 439,3000 | 431,7000 | DMR | |
| DB0MIR | Inning am Ammersee | JN58OB | 70 cm | 439,3000 | 431,7000 | FM | CTCSS 123,0 Hz |
| DB0RM | Essenbach/Landshut | JN68CO | 70 cm | 439,3125 | 431,7125 | FM | CTCSS 71,9 Hz |
| DB0BRH | Heidelstein | JO50AL | 70 cm | 439,3125 | 431,7125 | FM | |
| DM0ESS | Sonthofen / Allgaeu | JN57DM | 70 cm | 439,3125 | 431,7125 | C4FM | |
| DB0ULR | München Solln | JN58SC | 70 cm | 439,3250 | 431,7250 | FM | CTCSS 123,0 Hz |
| DB0GRI | Bad Griesbach im Rottal | JN68OK | 70 cm | 439,3250 | 431,7250 | FM | CTCSS 88,5 Hz |
| DB0LP | Burg Parsberg | JN59UD | 70 cm | 439,3250 | 431,7250 | FM | CTCSS 71,9 Hz |
| DM0ULR | Wendelstein | JN67AQ | 70 cm | 439,3375 | 431,7375 | FM | CTCSS 141,3 Hz |
| DB0FWS | Schweinfurt | JO50CB | 70 cm | 439,3375 | 431,7375 | FM | CTCSS 97,4 Hz |
| DB0NRB | Nürnberg | JN59MK | 70 cm | 439,3500 | 431,7500 | DMR | |
| DB0ERG | Ergoldsbach | JN68DQ | 70 cm | 439,3500 | 431,7500 | FM | |
| DB0FOX | Augsburg Haunstetten | JN58KH | 70 cm | 439,3625 | 431,7625 | FM | |
| DB0ABA | Wüstenbuch | JN59HT | 70 cm | 439,3750 | 431,7750 | FM | CTCSS 88,5 Hz |
| DB0LC | Scheidegg im Allgäu | JN47WN | 70 cm | 439,3750 | 431,7750 | FM | CTCSS 123,0 Hz |
| DB0OVL | Landshut | JN68CM | 70 cm | 439,3750 | 431,7750 | C4FM | CTCSS 67,0 Hz |
| DB0TPS | Altomünster Pfaffenhofen | JN58OJ | 70 cm | 439,3875 | 431,7875 | DMR | CTCSS 77,0 Hz |
| DB0ANU | Ansbach | JN59GG | 70 cm | 439,4000 | 431,8000 | FM | 1750 Hz |
| DB0WOS | Freyung | JN68QV | 70 cm | 439,4000 | 431,8000 | FM | CTCSS 71,9 Hz |
| DB0DM | Mauerstetten | JN57IV | 70 cm | 439,4000 | 431,8000 | FM | CTCSS 88,5 Hz |
| DM0CW | Kirchweidach | JN68HC | 70 cm | 439,4125 | 431,8125 | FM | 1750 Hz |
| DB0ED | Erding | JN58WH | 70 cm | 439,4125 | 431,8125 | FM | CTCSS 67,0 Hz |
| DM0ET | Frensdorf b. Bamberg | JN59KT | 70 cm | 439,4125 | 431,8125 | DMR | |
| DM0BGH | Burghausen | JN68KE | 70 cm | 439,4250 | 431,8250 | DMR | |
| DB0AMB | Nennslingen Burgsalach | JN59NB | 70 cm | 439,4250 | 431,8250 | FM | CTCSS 233,6 Hz |
| DB0NJ | München R&S-Gebäude | JN58TD | 70 cm | 439,4375 | 431,8375 | DMR | |
| DB0CJ | Amberg | JN59WK | 70 cm | 439,4375 | 431,8375 | DMR | CTCSS 71,9 Hz |
| DB0SL | Greising | JN68MV | 70 cm | 439,4500 | 431,8500 | DMR | |
| DB0FHC | Hochschule Coburg | JO50LG | 70 cm | 439,4500 | 431,8500 | DMR | CTCSS 77,0 Hz |
| DB0DON | Donauwörth | JN58JR | 70 cm | 439,4688 | 431,8687 | DStar | |
| DB0RDH | Grandsberg | JN68KW | 70 cm | 439,4750 | 431,8750 | DStar | |
| DB0WZ | Würzburg | JN49WS | 70 cm | 439,4750 | 431,8750 | DMR | |
| DB0HAS | Zeil am Main | JO50HA | 70 cm | 439,4812 | 431,8813 | DStar | |
| DB0POB | Pobenhausen | JN58QP | 70 cm | 439,5000 | 431,9000 | DStar | |
| DB0YCF | Furth im Wald | JN69JH | 70 cm | 439,5000 | 431,9000 | DMR | |
| DB0NU | Altenstein | JO50IE | 70 cm | 439,5000 | 431,9000 | C4FM | |
| DB0VOX | Nürnberg FMT | JN59MK | 70 cm | 439,5250 | 431,9250 | DStar | CTCSS 74,4 Hz |
| DM0RDH | Schwemm, Wiesenfelden | JN69HA | 70 cm | 439,5250 | 431,9250 | DMR | CTCSS 67,0 Hz |
| DB0FWS | Schweinfurt | JO50CB | 70 cm | 439,5375 | 431,9375 | DStar | |
| DB0AAT | Hochberg, Traunstein | JN67HU | 70 cm | 439,5500 | 431,9500 | DMR | |
| DB0ADB | Bamberg | JN59KV | 70 cm | 439,5500 | 431,9500 | DStar | |
| DB0ZB | Schneeberg | JO50WB | 70 cm | 439,5625 | 431,9625 | DStar | |
| DB0ZKA | Augsburg | JN58KI | 70 cm | 439,5625 | 431,9625 | DMR | |
| DB0TVM | München Olympiaturm | JN58SE | 70 cm | 439,5750 | 431,9750 | DStar | |
| DB0WUN | Marktredwitz, OT Haingrün | JO60BA | 70 cm | 439,5750 | 431,9750 | DStar | |
| DB0FEU | Feuchtwangen | JN59DD | 70 cm | 439,5750 | 431,9750 | FM | |
| DB0TTB | Hohenpeissenberg | JN57MT | 70 cm | 439,5875 | 431,9875 | DMR | CTCSS 100,0 Hz |
| DB0TVM | München Olympiaturm | JN58SE | 70 cm | 439,8000 | 430,4000 | DMR | |
| DB0PME | Gmund / Tegernsee | JN57VS | 70 cm | 439,8250 | 430,4250 | DMR | |
| DM0FOX | Reichertshofen | JN58RP | 70 cm | 439,8250 | 430,4250 | TETRA | |
| DB0KUB | Kulmbach / Kauerndorf | JO50SC | 70 cm | 439,8500 | 430,4500 | DMR | |
| DB0FUE | Fürth (Hardhöhe) | JN59LL | 70 cm | 439,8500 | 430,4500 | DMR | |
| DM0WW | Bad Kohlgrub Hörnle | JN57MP | 70 cm | 439,8500 | 430,4500 | DStar | |
| DM0FOX | Reichertshofen | JN58RP | 70 cm | 439,8625 | 430,4625 | DMR | |
| DM0BT | Bayreuth | JN59SV | 70 cm | 439,8750 | 430,4750 | DMR | CTCSS 94,8 Hz |
| DM0FFL | Landshut | JN68BN | 70 cm | 439,8750 | 430,4750 | DMR | |
| DB0BT | Bayreuth | JN59SV | 70 cm | 439,9000 | 430,5000 | DMR | CTCSS 94,8 Hz |
| DB0OAL | Tegelberg / Allgäu | JN57JN | 70 cm | 439,9125 | 430,5125 | FM | CTCSS 123,0 Hz |
| DB0RDH | Grandsberg | JN68KW | 70 cm | 439,9250 | 430,5250 | DMR | CTCSS 71,9 Hz |
| DB0BU | Burgau nr Guenzburg | JN58FK | 70 cm | 439,9250 | 430,5250 | DMR | |
| DB0FSG | Freising / Langenbach | JN58VK | 70 cm | 439,9375 | 430,5375 | DMR | |
| DB0PUC | Pucheim | JN58QE | 70 cm | 439,9500 | 430,5500 | DMR | |
| DB0WZ-B | Würzburg | JN49WS | 70 cm | 439,9625 | 430,5625 | DStar | |
| DO0KD | Denkendorf | JN58RW | 70 cm | 439,9750 | 430,5750 | DMR | |
| DB0HAS | Zeil am Main | JO50HA | 70 cm | 439,9750 | 430,5750 | DMR | |
| DB0DK | Wendelstein | JN67AQ | 23 cm | 1265,3000 | 1293,3000 | FM | |
| DB0MAK | Marktredwitz, OT Haingrün | JO60BA | 23 cm | 1278,2500 | 1251,6250 | ATV | |
| DB0OAL | Tegelberg / Allgäu | JN57JN | 23 cm | 1280,0000 | 2329,0000 | ATV | |
