Relais in Brandenburg
61 Relais für den Amateurfunk in Brandenburg. Nach Band: 13 auf 2 m, 48 auf 70 cm. Nach Betriebsart: 39 FM, 14 DMR, 4 C4FM, 4 DStar.
| Rufzeichen | Standort | Locator | Band | Ausgabe (MHz) | Eingabe (MHz) | Betriebsart | Ton / Öffnen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DB0LOS | Rauen | JO72AH | 2 m | 144,8000 | 144,8000 | FM | |
| DB0WOL | Bad Freienwalde Wollenberg | JO62XR | 2 m | 144,8000 | 144,8000 | FM | |
| DB0LDS | Wildau | JO62TH | 2 m | 144,8000 | 144,8000 | FM | |
| DB0LUD | Ludwigsfelde | JO62PH | 2 m | 144,8000 | 144,8000 | FM | |
| DB0PDM | Potsdam | JO62MI | 2 m | 144,8000 | 144,8000 | FM | |
| DB0LY | Lychen | JO63PF | 2 m | 145,5875 | 144,9875 | FM | CTCSS 151,4 Hz |
| DB0AF | Altdoebern , Friedhofsweg | JO71AP | 2 m | 145,6125 | 145,0125 | FM | CTCSS 123,0 Hz |
| DB0BAR | Baruth / Mark | JO62RA | 2 m | 145,6375 | 145,0375 | FM | |
| DB0PDM | Potsdam | JO62MI | 2 m | 145,6750 | 145,0750 | FM | 1750 Hz |
| DB0HS | Berlin | JO62OO | 2 m | 145,7000 | 145,1000 | C4FM | CTCSS 67,0 Hz |
| DB0WIT | Alter Wasserturm Pritzwalk | JO63CD | 2 m | 145,7375 | 145,1375 | FM | |
| DB0FRO | Frankfurt/Oder | JO72GH | 2 m | 145,7750 | 145,1750 | FM | |
| DO0BRB | Brandenburg an der Havel | JO62EJ | 2 m | 145,7875 | 145,1875 | FM | CTCSS 88,5 Hz |
| DB0FES | Potsdam | JO62MJ | 70 cm | 438,2250 | 430,6550 | FM | 1750 Hz |
| DB0AF | Altdoebern , Friedhofsweg | JO71AP | 70 cm | 438,2500 | 430,6500 | C4FM | |
| DB0TUX | Perwenitz, Fernmeldeturm Pausin | JO62MP | 70 cm | 438,3375 | 430,7375 | DStar | DCS 001 |
| DB0TA | Bernau | JO62TP | 70 cm | 438,3500 | 430,7500 | DStar | DCS 001 |
| DB0DAB | Dabendorf | JO62RF | 70 cm | 438,3750 | 430,7750 | DMR | |
| DB0PDM | Potsdam | JO62MI | 70 cm | 438,4000 | 430,8000 | DMR | |
| DB0LOS | Rauen | JO72AH | 70 cm | 438,4750 | 430,8750 | DMR | |
| DB0BES | Bestensee | JO62TF | 70 cm | 438,5250 | 430,9250 | DStar | |
| DB0LUD | Ludwigsfelde | JO62PH | 70 cm | 438,5750 | 430,9750 | FM | CTCSS 67,0 Hz |
| DB0TUX | Perwenitz, Fernmeldeturm Pausin | JO62MP | 70 cm | 438,6500 | 431,0500 | FM | |
| DB0FFO | Eisenhüttenstadt | JO72HD | 70 cm | 438,6500 | 431,0500 | FM | |
| DB0TA | Bernau | JO62TP | 70 cm | 438,7000 | 431,1000 | C4FM | |
| DB0LOS | Rauen | JO72AH | 70 cm | 438,7750 | 431,1750 | FM | |
| DM0TZN | Motzen | JO62TF | 70 cm | 438,8250 | 431,2250 | DMR | |
| DB0CBS | Cottbus | JO71ER | 70 cm | 438,8500 | 431,2500 | FM | CTCSS 100,0 Hz |
| DB0WIT | Alter Wasserturm Pritzwalk | JO63CD | 70 cm | 438,8750 | 431,2750 | FM | |
| DB0WBE | Winterberg bei Elsterwerda | JO61SL | 70 cm | 438,9000 | 431,3000 | FM | |
| DO0BRB | Wusterwitz | JO62EJ | 70 cm | 438,9500 | 431,3500 | DMR | CTCSS 77,0 Hz |
| DB0NFL | Forst / Lausitz | JO71HR | 70 cm | 438,9500 | 431,3500 | FM | CTCSS 77,0 Hz |
| DB0CAL | Calau | JO61XR | 70 cm | 438,9750 | 431,3750 | FM | |
| DB0HS | Berlin | JO62OO | 70 cm | 439,0000 | 431,4000 | C4FM | CTCSS 67,0 Hz |
| DB0FOD | Frankfurt/Oder | JO72GH | 70 cm | 439,0000 | 431,4000 | FM | 1750 Hz |
| DB0TA | Bernau | JO62TP | 70 cm | 439,1250 | 431,5250 | FM | |
| DB0JB | Jüterbog | JO62MA | 70 cm | 439,1375 | 431,5375 | FM | CTCSS 94,8 Hz |
| DB0WOL | Bad Freienwalde Wollenberg | JO62XR | 70 cm | 439,1500 | 431,5500 | FM | |
| DB0BEL | Bad Belzig | JO62HD | 70 cm | 439,1750 | 431,5750 | FM | |
| DB0MOL | Strausberg | JO62WN | 70 cm | 439,2000 | 431,6000 | FM | 1750 Hz |
| DB0UM | Woltersdorf | JO73CE | 70 cm | 439,2375 | 431,6375 | FM | 1750 Hz |
| DB0BAR | Baruth Mark | JO62SB | 70 cm | 439,2625 | 431,6625 | FM | |
| DB0RAG | Ragow | JO62SG | 70 cm | 439,3000 | 431,7000 | FM | CTCSS 74,4 Hz |
| DB0BWK | Putlitz | JO63AG | 70 cm | 439,3000 | 431,7000 | FM | |
| DB0LY | Lychen | JO63PF | 70 cm | 439,3250 | 431,7250 | FM | CTCSS 151,4 Hz |
| DB0PER | Perleberg, BB | JO53WB | 70 cm | 439,3500 | 431,7500 | FM | CTCSS 88,5 Hz |
| DB0VIP | Am Mellensee | JO62QD | 70 cm | 439,3500 | 431,7500 | DMR | |
| DB0LS | Kostebrau | JO61VM | 70 cm | 439,3750 | 431,7750 | FM | CTCSS 123,0 Hz |
| DB0VIP | Am Mellensee | JO62QD | 70 cm | 439,3875 | 431,7875 | FM | CTCSS 74,4 Hz |
| DB0NAU | Nauen | JO62KP | 70 cm | 439,4000 | 431,8000 | FM | 1750 Hz |
| DB0FX | Birkenwerder | JO62PQ | 70 cm | 439,4500 | 431,8500 | DMR | CTCSS 88,5 Hz |
| DB0EHS | Eisenhüttenstadt | JO72HD | 70 cm | 439,4500 | 431,8500 | DMR | |
| DB0TA | Bernau | JO62TP | 70 cm | 439,4750 | 431,8750 | DMR | |
| DB0BRB | Brandenburg an der Havel | JO62GK | 70 cm | 439,4875 | 431,8875 | FM | |
| DB0SPN | Cottbus | JO71ER | 70 cm | 439,4875 | 431,8875 | DMR | |
| DB0LY | Lychen | JO63PF | 70 cm | 439,5000 | 431,9000 | DStar | |
| DB0BAR | Baruth / Mark | JO62RA | 70 cm | 439,5000 | 431,9000 | DMR | |
| DB0TUX | Perwenitz, Fernmeldeturm Pausin | JO62MP | 70 cm | 439,5250 | 431,9250 | DMR | |
| DB0WOL | Bad Freienwalde Wollenberg | JO62XR | 70 cm | 439,5500 | 431,9500 | DMR | |
| DB0LDS | Wildau | JO62TH | 70 cm | 439,5625 | 431,9625 | FM | CTCSS 67,0 Hz |
| DB0JSF | Frankfurt an der Oder | JO72GH | 70 cm | 439,9500 | 430,5500 | DMR |
Relais: repeatermap.de (Meldungen der Betreiber) und FM-FunkNetz, Stand 24.09.2026. Tonangaben stammen aus den Freitextfeldern der Quellen, nicht jede ist aktuell. Zuordnung zum Bundesland über die Landesgrenzen von Natural Earth (gemeinfrei); Relais direkt an einer Landesgrenze können beim Nachbarland stehen.
Relais in anderen Bundesländern
Baden-Württemberg Bayern Berlin Bremen Hamburg Hessen Mecklenburg-Vorpommern Niedersachsen Nordrhein-Westfalen Rheinland-Pfalz Saarland Sachsen Sachsen-Anhalt Schleswig-Holstein Thüringen