Start › Relais › Niedersachsen
Relais in Niedersachsen
208 Relais für den Amateurfunk in Niedersachsen. Nach Band: 6 auf 10 m, 33 auf 2 m, 154 auf 70 cm, 10 auf 23 cm, 2 auf 13 cm, 1 auf 9 cm, 2 auf 3 cm. Nach Betriebsart: 123 FM, 50 DMR, 16 C4FM, 9 DStar, 5 ATV, 5 TETRA.
| Rufzeichen | Standort | Locator | Band | Ausgabe (MHz) | Eingabe (MHz) | Betriebsart | Ton / Öffnen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DB0ABB | Adelebsen | JO41UO | 10 m | 29,6300 | 29,5300 | FM | |
| DB0OL | Oldenburg | JO43CD | 10 m | 29,6400 | 29,5400 | FM | CTCSS 100,0 Hz |
| DB0TVH | Hannover | JO42UJ | 10 m | 29,6500 | 29,5500 | FM | CTCSS 88,5 Hz |
| DM0DOS | Bad Iburg / Dörenberg | JO42AE | 10 m | 29,6600 | 29,5600 | FM | |
| DB0LER | Leer | JO33RF | 10 m | 29,6700 | 29,5700 | FM | 1750 Hz |
| DF0HHH | Rosengarten | JO43WJ | 10 m | 29,6900 | 29,5900 | FM | CTCSS 79,7 Hz |
| DB0OX | Norden Ostfriesland, Wasserturm | JO33OO | 2 m | 144,8000 | 144,8000 | FM | |
| DB0BEN | Bad Bentheim | JO32OH | 2 m | 144,9125 | 144,9125 | FM | |
| DO0RAM | Ramelsloh, Seevetal | JO53AI | 2 m | 145,5750 | 144,9750 | FM | CTCSS 79,7 Hz |
| DB0AL | Langwedel | JO42OX | 2 m | 145,5875 | 144,9875 | DMR | |
| DB0DVR | Braunschweig-Broizem | JO52FF | 2 m | 145,5875 | 144,9875 | FM | CTCSS 88,5 Hz |
| DB0NGR | Ringe | JO32LO | 2 m | 145,5875 | 144,9875 | FM | CTCSS 100,0 Hz |
| DB0NHM | Northeim | JO51AQ | 2 m | 145,6000 | 145,0000 | C4FM | 1750 Hz |
| DB0DAN | Zernien | JO53KB | 2 m | 145,6000 | 145,0000 | FM | 1750 Hz |
| DB0STM | Bokeloh | JO42QJ | 2 m | 145,6125 | 145,0125 | FM | 1750 Hz |
| DB0OLD | Oldenburg | JO43CD | 2 m | 145,6125 | 145,0125 | C4FM | CTCSS 123,0 Hz |
| DB0YJ | Göttingen | JO41XM | 2 m | 145,6250 | 145,0250 | FM | 1750 Hz |
| DB0DVR | Braunschweig-Broizem | JO52FF | 2 m | 145,6375 | 145,0375 | FM | |
| DB0NEY | Norderney | JO33NR | 2 m | 145,6500 | 145,0500 | FM | CTCSS 123,0 Hz |
| DB0FA | Faßberg | JO52CV | 2 m | 145,6500 | 145,0500 | FM | CTCSS 67,0 Hz |
| DB0GF | Gifhorn | JO52GL | 2 m | 145,6625 | 145,0625 | FM | CTCSS 100,0 Hz |
| DB0GSH | Steinberg | JO51EV | 2 m | 145,6750 | 145,0750 | FM | |
| DB0PDF | Sage - Grossenkneten | JO42CW | 2 m | 145,6750 | 145,0750 | FM | CTCSS 123,0 Hz |
| DM0DOS | Bad Iburg / Dörenberg | JO42AE | 2 m | 145,6875 | 145,0875 | DMR | CTCSS 77,0 Hz |
| DB0RH | Heiderelais | JO42WU | 2 m | 145,7000 | 145,1000 | FM | |
| DB0WO | Leer | JO33RF | 2 m | 145,7000 | 145,1000 | FM | |
| DB0EB | Einbeck | JO41WT | 2 m | 145,7000 | 145,1000 | FM | |
| DO0GEZ | Alfeld | JO41VX | 2 m | 145,7125 | 145,1125 | FM | |
| DM0DOS | Bad Iburg / Dörenberg | JO42AE | 2 m | 145,7125 | 145,1125 | FM | |
| DB0XY | Bocksberg Goslar - Hahnenklee | JO51EU | 2 m | 145,7250 | 145,1250 | FM | 1750 Hz |
| DB0SM | Meppen | JO32QR | 2 m | 145,7250 | 145,1250 | FM | CTCSS 123,0 Hz |
| DB0WAG | Wagenfeld | JO42GM | 2 m | 145,7500 | 145,1500 | FM | CTCSS 67,0 Hz |
| DO0NO | Norden | JO33OO | 2 m | 145,7500 | 145,1500 | FM | CTCSS 123,0 Hz |
| DB0ABB | Adelebsen | JO41UO | 2 m | 145,7500 | 145,1500 | FM | |
| DM0DOS | Bad Iburg / Dörenberg | JO42AE | 2 m | 145,7625 | 145,1625 | FM | CTCSS 123,0 Hz |
| DB0XX | Helmstedt | JO52MF | 2 m | 145,7750 | 145,1750 | FM | |
| DB0VQ | Bad Bentheim | JO32NH | 2 m | 145,7750 | 145,1750 | FM | |
| DB0WD | Wennigsen | JO42SF | 2 m | 145,7875 | 145,1875 | FM | CTCSS 203,5 Hz |
| DB0ELR | Sögel | JO32SU | 2 m | 145,7875 | 145,1875 | FM | CTCSS 123,0 Hz |
| DB0TET | Emden | JO33OI | 70 cm | 430,0750 | 430,0750 | TETRA | |
| DB0EIN | Einbeck | JO41VU | 70 cm | 430,0750 | 430,0750 | TETRA | |
| DO0RAM | Ramelsloh, Seevetal | JO53AI | 70 cm | 430,3500 | 430,3500 | TETRA | |
| DB0BWL | Barwedel | JO52IJ | 70 cm | 438,2250 | 430,6250 | DMR | CTCSS 67,0 Hz |
| DB0CSH | Hannover | JO42VJ | 70 cm | 438,2500 | 430,6500 | TETRA | |
| DB0OHA | Herzberg | JO51EP | 70 cm | 438,2500 | 430,6500 | TETRA | |
| DB0CHV | Cuxhaven | JO43IU | 70 cm | 438,2750 | 430,6750 | DMR | |
| DB0BBW | Hannover | JO42VI | 70 cm | 438,2875 | 430,6875 | FM | CTCSS 74,4 Hz |
| DB0WO | Leer | JO33RF | 70 cm | 438,3000 | 430,7000 | DMR | |
| DM0SMW | Leese / Niedersachsen | JO42NL | 70 cm | 438,3125 | 430,7215 | DMR | CTCSS 88,5 Hz |
| DB0SHG | Süntelturm | JO42QE | 70 cm | 438,3500 | 430,7500 | FM | |
| DB0SAH | Cuxhaven Sahlenburg | JO43HU | 70 cm | 438,3625 | 430,7625 | DMR | |
| DB0ROE | Röddensen | JO42XJ | 70 cm | 438,3750 | 430,7750 | FM | CTCSS 85,4 Hz |
| DB0OL | Oldenburg | JO43CD | 70 cm | 438,3750 | 430,7750 | DStar | DCS 001 |
| DO0RAM | Ramelsloh, Seevetal | JO53AI | 70 cm | 438,4000 | 430,8000 | FM | CTCSS 79,7 Hz |
| DB0DOS | Hagen a.TW. / Grafensundern | JO42AE | 70 cm | 438,4000 | 430,8000 | FM | CTCSS 123,0 Hz |
| DB0OHA | Herzberg | JO51EP | 70 cm | 438,4250 | 430,8250 | DMR | CTCSS 88,5 Hz |
| DB0KJA | Soltendieck | JO52JU | 70 cm | 438,4250 | 430,8250 | DMR | |
| DB0WTV | Wilhelmshaven | JO43BM | 70 cm | 438,4500 | 430,8500 | C4FM | DCS 001 |
| DB0BRV | Bremervörde | JO43NL | 70 cm | 438,4625 | 430,8625 | DMR | |
| DM0DOS | Bad Iburg / Dörenberg | JO42AE | 70 cm | 438,4750 | 430,8750 | C4FM | |
| DB0RI | Luhdener Klippe | JO42NF | 70 cm | 438,5000 | 430,9000 | DMR | |
| DB0AGM | Lüneburg | JO53GG | 70 cm | 438,5000 | 430,9000 | DMR | |
| DB0BNV | Bremen-Vegesack | JO43HE | 70 cm | 438,5125 | 430,9125 | DMR | |
| DB0EB | Einbeck | JO41WT | 70 cm | 438,5125 | 430,9125 | DMR | |
| DB0WHV | Wilhelmshaven | JO43BN | 70 cm | 438,5250 | 430,9250 | C4FM | |
| DM0DOS | Bad Iburg / Dörenberg | JO42AE | 70 cm | 438,5375 | 430,9375 | C4FM | |
| DB0HEW | Geesthacht / Elbe | JO53EJ | 70 cm | 438,5500 | 430,9500 | DStar | CTCSS 91,5 Hz |
| DB0WUR | Wurmberg | JO51HS | 70 cm | 438,5500 | 430,9500 | FM | |
| DB0OLD | Oldenburg | JO43CD | 70 cm | 438,5500 | 430,9500 | C4FM | |
| DB0RI | Luhdener Klippe | JO42NF | 70 cm | 438,5625 | 430,9625 | FM | CTCSS 67,0 Hz |
| DB0AGM | Lüneburg | JO53GG | 70 cm | 438,5750 | 430,9750 | FM | |
| DB0LER | Leer | JO33RF | 70 cm | 438,5750 | 430,9750 | FM | |
| DB0EID | Duderstadt / Eichsfeld | JO51DM | 70 cm | 438,5750 | 430,9750 | FM | 1750 Hz |
| DB0DVR | Braunschweig-Broizem | JO52FF | 70 cm | 438,5750 | 430,9750 | DMR | CTCSS 88,5 Hz |
| DB0WOT | Wingst | JO43MR | 70 cm | 438,6000 | 431,0000 | FM | CTCSS 79,7 Hz |
| DB0FA | Faßberg | JO52CV | 70 cm | 438,6000 | 431,0000 | FM | CTCSS 94,8 Hz |
| DO0GEZ | Alfeld | JO41VX | 70 cm | 438,6125 | 431,0125 | FM | |
| DB0WO | Leer | JO33RF | 70 cm | 438,6250 | 431,0250 | C4FM | |
| DB0YZ | Hardegsen | JO41VQ | 70 cm | 438,6250 | 431,0250 | FM | |
| DB0SZ | Salzgitter-Lebenstedt | JO52DD | 70 cm | 438,6375 | 431,0375 | DMR | |
| DB0LOL | Evenkamp | JO32UR | 70 cm | 438,6375 | 431,0375 | FM | CTCSS 123,0 Hz |
| DB0EIN | Bierstadt Einbeck | JO41VU | 70 cm | 438,6500 | 431,0500 | FM | |
| DB0DAN | Zernien | JO53KB | 70 cm | 438,6500 | 431,0500 | FM | |
| DB0OL | Oldenburg | JO43CD | 70 cm | 438,6500 | 431,0500 | FM | 1750 Hz |
| DB0STH | Klein Heidorn | JO42RK | 70 cm | 438,6625 | 431,0625 | FM | CTCSS 85,4 Hz |
| DB0SFA | Dorfmark | JO42UV | 70 cm | 438,6750 | 431,0750 | FM | |
| DB0OI | Braunschweig | JO52GG | 70 cm | 438,6750 | 431,0750 | FM | |
| DB0ROD | Rodenberg am Deister | JO42QH | 70 cm | 438,6875 | 431,0875 | DMR | |
| DF0HHH | Rosengarten | JO43WJ | 70 cm | 438,7000 | 431,1000 | FM | CTCSS 79,7 Hz |
| DB0OX | Norden Ostfriesland, Wasserturm | JO33OO | 70 cm | 438,7000 | 431,1000 | FM | CTCSS 123,0 Hz |
| DB0GOE | Bovenden | JO41XN | 70 cm | 438,7000 | 431,1000 | DMR | CTCSS 88,5 Hz |
| DB0FA | Faßberg | JO52CV | 70 cm | 438,7125 | 431,1125 | DMR | |
| DB0DAM | Dammer Berge | JO42CN | 70 cm | 438,7125 | 431,1125 | FM | |
| DB0XY | Bocksberg / Harz, NDS | JO51EU | 70 cm | 438,7250 | 431,1250 | FM | 1750 Hz |
| DB0BNV | Bremen-Vegesack | JO43HE | 70 cm | 438,7250 | 431,1250 | FM | CTCSS 110,9 Hz |
| DB0WTV | Wilhelmshaven | JO43BM | 70 cm | 438,7500 | 431,1500 | FM | CTCSS 123,0 Hz |
| DB0BPY | Bad Pyrmont | JO41PW | 70 cm | 438,7500 | 431,1500 | FM | |
| DB0NI | Lüneburg | JO53FF | 70 cm | 438,7750 | 431,1750 | FM | 1750 Hz |
| DM0DOS | Bad Iburg / Dörenberg | JO42AE | 70 cm | 438,7750 | 431,1750 | FM | CTCSS 123,0 Hz |
| DM0SZ | Burgruine Salzgitter-Lichtenberg | JO52DC | 70 cm | 438,7875 | 431,1875 | FM | |
| DB0NGR | Ringe | JO32LO | 70 cm | 438,7875 | 431,1875 | FM | CTCSS 69,3 Hz |
| DB0XJ | Stade | JO43RO | 70 cm | 438,8000 | 431,2000 | DMR | CTCSS 88,5 Hz |
| DB0HEM | Helmstedt | JO52MF | 70 cm | 438,8000 | 431,2000 | FM | |
| DB0RH | Heiderelais | JO42WU | 70 cm | 438,8125 | 431,2125 | DMR | |
| DB0THS | Salzgitter - Bad | JO52EA | 70 cm | 438,8250 | 431,2250 | FM | |
| DB0DOS | Hagen a.TW. / Grafensundern | JO42AE | 70 cm | 438,8500 | 431,2500 | FM | CTCSS 123,0 Hz |
| DB0IBH | Bad Grund - Iberg / Harz | JO51CT | 70 cm | 438,8625 | 431,2625 | FM | |
| DM0DOS | Bad Iburg / Dörenberg | JO42AE | 70 cm | 438,8625 | 431,2625 | FM | CTCSS 123,0 Hz |
| DB0SUN | Deister | JO42SF | 70 cm | 438,8875 | 431,2875 | FM | |
| DB0GSH | Steinberg | JO51EV | 70 cm | 438,9000 | 431,3000 | FM | CTCSS 67,0 Hz |
| DB0WDH | Düngstrup | JO42EU | 70 cm | 438,9000 | 431,3000 | FM | 1750 Hz |
| DB0HOL | Ottenstein | JO41QW | 70 cm | 438,9125 | 431,3125 | DMR | CTCSS 88,5 Hz |
| DB0ET | Emden | JO33MJ | 70 cm | 438,9250 | 431,3250 | FM | CTCSS 67,0 Hz |
| DB0LK | Schöningen | JO52LD | 70 cm | 438,9375 | 431,3375 | FM | CTCSS 203,5 Hz |
| DB0DAM | Dammer Berge | JO42CN | 70 cm | 438,9500 | 431,3500 | FM | CTCSS 123,0 Hz |
| DB0TG | Teufelsmoor | JO43JG | 70 cm | 438,9750 | 431,3750 | FM | |
| DB0SMB | Salzgitter | JO52FD | 70 cm | 438,9750 | 431,3750 | FM | CTCSS 100,0 Hz |
| DB0SHG | Süntelturm | JO42QE | 70 cm | 438,9875 | 431,3875 | FM | CTCSS 85,4 Hz |
| DB0DEL | Delmenhorst | JO43HB | 70 cm | 439,0000 | 431,4000 | FM | CTCSS 123,0 Hz |
| DB0YI | Sonnenhof nr. Hildesheim | JO42XC | 70 cm | 439,0000 | 431,4000 | FM | CTCSS 88,5 Hz |
| DB0REH | Rehlingen / Amelinghausen | JO53BC | 70 cm | 439,0250 | 431,4250 | FM | |
| DB0AUE | Wildeshausen | JO42EV | 70 cm | 439,0375 | 431,4375 | DMR | |
| DB0RG | Wolfsburg Innenstadt | JO52JK | 70 cm | 439,0500 | 431,4500 | FM | |
| DB0VL | Lingen-Thuine / Ems | JO32SM | 70 cm | 439,0500 | 431,4500 | FM | CTCSS 123,0 Hz |
| DB0RCH | Schwarmstedt | JO42TQ | 70 cm | 439,0625 | 431,4625 | C4FM | CTCSS 110,9 Hz |
| DB0OHA | Herzberg | JO51EP | 70 cm | 439,0750 | 431,4750 | DMR | |
| DB0WSM | Brake | JO43FI | 70 cm | 439,0875 | 431,4875 | FM | CTCSS 123,0 Hz |
| DB0ZP | Linsburg | JO42PN | 70 cm | 439,1000 | 431,5000 | FM | |
| DM0NEY | Norderney | JO33NR | 70 cm | 439,1000 | 431,5000 | FM | CTCSS 123,0 Hz |
| DB0ABB | Adelebsen | JO41UO | 70 cm | 439,1000 | 431,5000 | FM | |
| DB0VLP | Velpke, Feuerwache | JO52LJ | 70 cm | 439,1125 | 431,5125 | FM | CTCSS 203,5 Hz |
| DM0NGU | Isterberg | JO32NI | 70 cm | 439,1125 | 431,5125 | FM | CTCSS 67,0 Hz |
| DB0HT | Tostedt | JO43UG | 70 cm | 439,1250 | 431,5250 | FM | |
| DB0HBP | Peine | JO52CH | 70 cm | 439,1250 | 431,5250 | FM | CTCSS 74,4 Hz |
| DB0VER | Verden | JO42PX | 70 cm | 439,1500 | 431,5500 | DMR | CTCSS 67,0 Hz |
| DB0SAR | Barsinghausen | JO42RH | 70 cm | 439,1625 | 431,5625 | DMR | CTCSS 74,4 Hz |
| DB0EWB | Oerel-Barchel | JO43ML | 70 cm | 439,1750 | 431,5750 | FM | CTCSS 171,3 Hz |
| DB0OR | Osterode | JO51CR | 70 cm | 439,1750 | 431,5750 | FM | |
| DB0VW | Wolfsburg - Detmerode | JO52IJ | 70 cm | 439,1875 | 431,5875 | FM | |
| DM0DOS | Bad Iburg / Dörenberg | JO42AE | 70 cm | 439,1875 | 431,5875 | FM | |
| DB0FUS | Hannover | JO42VJ | 70 cm | 439,2000 | 431,6000 | C4FM | CTCSS 85,4 Hz |
| DB0NGU | Uelsen | JO32KL | 70 cm | 439,2000 | 431,6000 | FM | CTCSS 123,0 Hz |
| DB0ANT | Wolfenbüttel | JO52GE | 70 cm | 439,2250 | 431,6250 | FM | CTCSS 88,5 Hz |
| DB0PBG | Papenburg | JO33QB | 70 cm | 439,2250 | 431,6250 | DMR | CTCSS 123,0 Hz |
| DB0TVH | Hannover | JO42UJ | 70 cm | 439,2375 | 431,6375 | FM | |
| DB0DEI | Deiderode | JO41WK | 70 cm | 439,2500 | 431,6500 | FM | CTCSS 88,5 Hz |
| DB0JUI | Marienhafe | JO33PM | 70 cm | 439,2750 | 431,6750 | C4FM | |
| DB0CEL | Celle | JO52BP | 70 cm | 439,2750 | 431,6750 | FM | CTCSS 88,5 Hz |
| DB0ROD | Rodenberg am Deister | JO42QH | 70 cm | 439,3000 | 431,7000 | FM | 1750 Hz |
| DB0OX | Norden Ostfriesland, Wasserturm | JO33OO | 70 cm | 439,3000 | 431,7000 | C4FM | DCS 001 |
| DB0GZ | Alfeld/Leine | JO41VX | 70 cm | 439,3500 | 431,7500 | FM | |
| DB0OSN | Osnabrück | JO42AG | 70 cm | 439,3500 | 431,7500 | FM | |
| DB0GF | Gifhorn | JO52GL | 70 cm | 439,3625 | 431,7625 | DMR | |
| DB0CU | Cuxhaven | JO43IU | 70 cm | 439,3750 | 431,7750 | FM | CTCSS 67,0 Hz |
| DB0RNG | Drögenbostel | JO43UA | 70 cm | 439,3875 | 431,7875 | FM | |
| DB0GSH | Steinberg | JO51EV | 70 cm | 439,4000 | 431,8000 | DMR | |
| DB0EMS | Sögel | JO32SU | 70 cm | 439,4000 | 431,8000 | FM | CTCSS 123,0 Hz |
| DB0LEH | Lehre | JO52IH | 70 cm | 439,4125 | 431,8125 | FM | |
| DB0RTN | Rotenburg/Wümme | JO43QC | 70 cm | 439,4375 | 431,8375 | C4FM | |
| DB0WO | Leer | JO33RF | 70 cm | 439,4500 | 431,8500 | DStar | |
| DB0RVB | Bad Sachsa | JO51GO | 70 cm | 439,4500 | 431,8500 | FM | CTCSS 88,5 Hz |
| DB0DOS | Hagen a.TW. / Grafensundern | JO42AE | 70 cm | 439,4563 | 431,8562 | DStar | |
| DB0WTV | Wilhelmshaven | JO43BM | 70 cm | 439,4750 | 431,8750 | DMR | |
| DB0LWL | Gusborn | JO53OC | 70 cm | 439,4750 | 431,8750 | FM | CTCSS 88,5 Hz |
| DB0LAM | Achtum, Hildesheim | JO52AD | 70 cm | 439,4750 | 431,8750 | DMR | |
| DB0USD | Uslar | JO41TP | 70 cm | 439,4875 | 431,8875 | DMR | CTCSS 69,3 Hz |
| DB0DLR | Braunschweig Flughafen DLR | JO52GH | 70 cm | 439,4875 | 431,8875 | DStar | |
| DB0SN | Dransfeld | JO41VL | 70 cm | 439,5000 | 431,9000 | DStar | DCS 001 |
| DB0XX | Helmstedt | JO52MF | 70 cm | 439,5000 | 431,9000 | DMR | |
| DB0NGU | Uelsen | JO32KL | 70 cm | 439,5125 | 431,9125 | DStar | |
| DB0DAM | Dammer Berge | JO42CN | 70 cm | 439,5250 | 431,9250 | DMR | |
| DB0OBO | Süntelturm | JO42QE | 70 cm | 439,5375 | 431,9375 | DMR | |
| DB0TVH-B | Hannover | JO42UJ | 70 cm | 439,5500 | 431,9500 | DStar | |
| DB0CHV-B | Cuxhaven | JO43IU | 70 cm | 439,5500 | 431,9500 | DStar | |
| DB0VL | Lingen-Thuine / Ems | JO32SM | 70 cm | 439,5500 | 431,9500 | DMR | |
| DB0OHA | Herzberg | JO51EP | 70 cm | 439,5625 | 431,9625 | DMR | |
| DM0DOS | Bad Iburg / Dörenberg | JO42AE | 70 cm | 439,5625 | 431,9625 | DMR | |
| DB0TVH | Hannover | JO42UJ | 70 cm | 439,5875 | 431,9875 | C4FM | |
| DB0ELD | Sögel | JO32SU | 70 cm | 439,5875 | 431,9875 | DMR | CTCSS 123,0 Hz |
| DB0NEY | Norderney | JO33NR | 70 cm | 439,8000 | 430,4000 | DMR | DCS 001 |
| DB0BNV | Bremen-Vegesack | JO43HE | 70 cm | 439,8250 | 430,4250 | C4FM | |
| DB0VQ | Bad Bentheim | JO32NH | 70 cm | 439,8250 | 430,4250 | C4FM | |
| DB0WTV | Wilhelmshaven | JO43BM | 70 cm | 439,8500 | 430,4500 | DMR | |
| DB0HBP | Peine | JO52CH | 70 cm | 439,8500 | 430,4500 | DMR | |
| DB0ANT | Wolfenbüttel | JO52GE | 70 cm | 439,8625 | 430,4625 | DMR | CTCSS 82,5 Hz |
| DB0DAM | Dammer Berge | JO42CN | 70 cm | 439,8625 | 430,4625 | DMR | |
| DB0XY | Bocksberg Goslar - Hahnenklee | JO51EU | 70 cm | 439,8750 | 430,4750 | DMR | |
| DB0DOS | Hagen a.TW. / Grafensundern | JO42AE | 70 cm | 439,8750 | 430,4750 | DMR | CTCSS 91,5 Hz |
| DB0TVH | Hannover | JO42UJ | 70 cm | 439,9000 | 430,5000 | DMR | |
| DB0DEL | Delmenhorst | JO43HB | 70 cm | 439,9250 | 430,5250 | DMR | |
| DB0NPL | Sassenburg | JO52HN | 70 cm | 439,9250 | 430,5250 | DMR | |
| DM0DOS | Bad Iburg / Dörenberg | JO42AE | 70 cm | 439,9500 | 430,5500 | FM | |
| DB0ATS | Hannover | JO42VH | 70 cm | 439,9750 | 430,5750 | DMR | |
| DB0SMB | Salzgitter | JO52FD | 23 cm | 1298,2000 | 1270,2000 | FM | 1750 Hz |
| DB0XY | Bocksberg Goslar - Hahnenklee | JO51EU | 23 cm | 1298,2500 | 1270,2500 | FM | |
| DB0BPY | Bad Pyrmont | JO41PW | 23 cm | 1298,3000 | 1270,3000 | FM | |
| DB0DVR | Braunschweig-Broizem | JO52FF | 23 cm | 1298,3250 | 1270,3250 | FM | |
| DB0HEM | Helmstedt | JO52MF | 23 cm | 1298,3500 | 1270,3500 | FM | |
| DB0PTW | Sögel | JO32SU | 23 cm | 1298,4000 | 1270,4000 | FM | CTCSS 123,0 Hz |
| DB0RVB | Bad Sachsa | JO51GO | 23 cm | 1298,4250 | 1270,4250 | FM | |
| DB0DAN | Zernien | JO53KB | 23 cm | 1298,5250 | 1270,5250 | FM | |
| DB0TG | Teufelsmoor | JO43JG | 23 cm | 1298,5750 | 1270,5750 | FM | |
| DB0WOT | Wingst | JO43MR | 23 cm | 1298,6000 | 1270,6000 | FM | 1750 Hz |
| DB0TVH | Hannover | JO42UJ | 13 cm | 2329,0000 | 1284,0000 | ATV | |
| DB0TEU | Bad Iburg | JO42AE | 13 cm | 2372,0000 | 2329,0000 | ATV | |
| DB0TVH | Hannover | JO42UJ | 9 cm | 3432,0000 | 437,0020 | ATV | |
| DB0TVH | Hannover | JO42UJ | 3 cm | 10240,0000 | 10440,0000 | ATV | |
| DB0YZ | Hardegsen | JO41VQ | 3 cm | 10240,0000 | 1251,0000 | ATV | CTCSS 88,5 Hz |
Relais: repeatermap.de (Meldungen der Betreiber) und FM-FunkNetz, Stand 24.09.2026. Tonangaben stammen aus den Freitextfeldern der Quellen, nicht jede ist aktuell. Zuordnung zum Bundesland über die Landesgrenzen von Natural Earth (gemeinfrei); Relais direkt an einer Landesgrenze können beim Nachbarland stehen.
Relais in anderen Bundesländern
Baden-Württemberg Bayern Berlin Brandenburg Bremen Hamburg Hessen Mecklenburg-Vorpommern Nordrhein-Westfalen Rheinland-Pfalz Saarland Sachsen Sachsen-Anhalt Schleswig-Holstein Thüringen