70-cm-Band
430 bis 440 MHz, 10 MHz breit. Der Amateurfunk ist hier primärer Nutzer. Alle drei Klassen dürfen senden: A (750 W PEP), E (75 W PEP) und N (6,1 W ERP). Die Leistung ist Vorschrift nach Amateurfunkverordnung, die Aufteilung in Segmente eine Vereinbarung der IARU Region 1 und des DARC.
Hier kannst du funken
Diese Seite braucht JavaScript. Zuweisung und Bandplan stehen weiter unten auch so.
Zuweisung nach Anlage 1 AFuV
Welche Klasse mit welcher Leistung senden darf. Die Ziffern verweisen auf die zusätzlichen Nutzungsbestimmungen darunter; hier stehen sie in Kurzform, verbindlich ist der Verordnungstext.
| Bereich | Status | Klasse A | Klasse E | Klasse N | Bestimmungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 430 bis 440 MHz | primär | 750 W PEP | 75 W PEP | 6,1 W ERP | 7, 13 |
- 7
- Bandbreite höchstens 2 MHz, bei amplitudenmoduliertem Fernsehen 7 MHz.
- 13
- Teile des Bereichs sind auch dem Amateurfunkdienst über Satelliten zugewiesen.
Aufteilung nach Bandplan
Wo im 70-cm-Band welche Betriebsart steht. Das ist keine Vorschrift, sondern eine Vereinbarung der IARU Region 1 (auf 70 cm im Bandplan des DARC); an sie hält man sich, damit sich Telegrafie, Digimodes und Sprechfunk nicht in die Quere kommen.
| Bereich | Gruppe | max. Bandbreite | Betriebsart | Nutzung |
|---|---|---|---|---|
| 430 bis 431,975 MHz | Sonderfunktion | 25000 Hz | Subregionale Bandplanung | |
| 430 bis 430,325 MHz | Alle Sendearten | NBFM/DV-Simplex | ohne Vernetzung | |
| 430,35 bis 430,375 MHz | Digital, Schmalband | 25000 Hz | Tetra DVR und DV-Simplex-Gateways | |
| 430,4125 bis 430,575 MHz | Digital, Schmalband | 25000 Hz | Digital Voice, Packet Radio | |
| 430,6 bis 430,9375 MHz | Digital, Schmalband | 12500 Hz | Digital Voice, Packet Radio, Duplex +7,6 MHz (Eingabe) | Simplex-Altbestand 430,600 bis 430,675 MHz |
| 430,95 bis 431,8375 MHz | Alle Sendearten | NBFM-Relais, Duplex +7,6 MHz (Eingabe) | ||
| 431,85 bis 431,9875 MHz | Alle Sendearten | Digital Voice, Duplex +7,6 MHz (Eingabe) | ||
| 432 bis 432,1 MHz | Telegrafie | 500 Hz | Telegrafie | |
| 432 bis 432,025 MHz | Digital, Schmalband | EME | ||
| 432,1 bis 432,399 MHz | Alle Sendearten | 2700 Hz | SSB und Telegrafie | |
| 432,4 bis 432,49 MHz | Sonderfunktion | 500 Hz | Baken exklusiv | nicht senden |
| 432,49 bis 432,5 MHz | Sonderfunktion | Schutzbereich | nicht senden | |
| 432,5 bis 432,994 MHz | Alle Sendearten | 20000 Hz | Alle Sendearten | |
| 432,5 bis 432,6 MHz | Sonderfunktion | 20000 Hz | Lineartransponder, Eingabe | |
| 432,6 bis 432,7 MHz | Sonderfunktion | 20000 Hz | Lineartransponder, Ausgabe | |
| 433 bis 435 MHz | Alle Sendearten | 25000 Hz | Alle Sendearten, ATV | |
| 433,05 bis 434,775 MHz | Alle Sendearten | 25000 Hz | NBFM-Simplex, U244 bis U382 | |
| 433,6125 bis 433,6875 MHz | Digital, Schmalband | 25000 Hz | Digital U289 bis U295, z. B. bemannte DV-Hotspots | |
| 434 bis 438 MHz | Sonderfunktion | 2000000 Hz | DATV, höchstens 2 MHz Bandbreite | Mehrfachbelegung, möglichst schmal senden |
| 434 bis 434,2 MHz | Sonderfunktion | 200000 Hz | Digitale Breitband-Versuche | Bereichsgrenzen 433/435 MHz einhalten |
| 434,7125 bis 434,7875 MHz | Alle Sendearten | Digital-Voice-Simplex-Relais | ||
| 434,8 bis 435 MHz | Digital, Schmalband | 200000 Hz | Digitale Versuche, automatische Stationen | |
| 435 bis 438 MHz | Sonderfunktion | 2000000 Hz | Satelliten und ATV | Sendearten nach Satellitenbandplan |
| 438,0125 bis 438,1875 MHz | Digital, Schmalband | 25000 Hz | Digital Voice, Packet Radio | |
| 438,2 bis 438,5375 MHz | Digital, Schmalband | 25000 Hz | Digital Voice, Packet Radio, Duplex −7,6 MHz (Ausgabe) | Simplex-Altbestand 438,200 bis 438,275 MHz |
| 438,55 bis 439,4375 MHz | Alle Sendearten | 12500 Hz | NBFM-Relais, Duplex −7,6 MHz (Ausgabe) | |
| 439,45 bis 439,5875 MHz | Alle Sendearten | 12500 Hz | Digital Voice, Duplex −7,6 MHz (Ausgabe) | |
| 439,6 bis 439,8 MHz | Digital, Schmalband | 200000 Hz | Digitale Versuche, automatische Stationen | |
| 439,8125 bis 439,975 MHz | Digital, Schmalband | 25000 Hz | Digital Voice, Packet Radio |
Anlaufstellen im 70-cm-Band
Der Bandplan sagt, wo eine Betriebsart erlaubt ist. Die Anlaufstellen sagen, wo die Leute tatsächlich sitzen: die Einstellfrequenz, die man ins Gerät tippt, um jemanden zu treffen.
| Betriebsart | Einstellfrequenz (MHz) | Hinweis |
|---|---|---|
| FT8 | 432,174 | Einstellfrequenz in USB, das Signal liegt 0 bis 3 kHz darüber. |
| SSB-Anruf | 432,2 | Anruffrequenz: rufen und dann zur Seite gehen, nicht dort bleiben. |
| FM-Anruf | 433,5 | Auch hier gilt: anrufen, dann auf eine andere Frequenz wechseln. |
| DAPNET | 439,9875 | Funkrufnetz der Funkamateure, sendet an Pager. Nur Empfang, gesendet wird über die Sender des Netzes. |
Aus dem Bandplan
- 430,025 MHz FM-Internet-Gateway
- 430,05 MHz FM-Internet-Gateway
- 430,075 MHz Tetra
- 432,025 MHz CW
- 432,05 MHz CW-Anruf
- 432,088 MHz PSK31-Anruf
- 432,174 MHz FT8
- 432,2 MHz SSB-Anruf
- 432,35 MHz Mikrowellen-Rückruf
- 432,37 MHz FSK441-Anruf
- 432,4 MHz Baken, kein Sendebetrieb
- 432,5 MHz APRS
- 432,8 MHz FM-Internet-Gateway
- 432,825 MHz FM-Internet-Gateway
- 432,85 MHz FM-Internet-Gateway
- 432,875 MHz FM-Internet-Gateway
- 433,175 MHz Meshcom (250 kHz)
- 433,3 MHz RTTY FM/AFSK lokal (U264)
- 433,4 MHz SSTV FM/AFSK (U272)
- 433,45 MHz DV-Anruf
- 433,5 MHz FM-Anruf, Notfunk IARU Region 1
- 433,6 MHz RTTY FM/AFSK lokal (U288)
- 433,7 MHz Fax FM/AFSK (U296)
- 433,775 MHz NBFM-Simplex U302, LoRa-APRS Empfang
- 433,9 MHz LoRa-APRS Senden
- 434,1 MHz Meshtastic (125 kHz)
- 437 MHz DATV, höchstens 2 MHz Bandbreite
- 439,9875 MHz Funkruf (nur Senden der Netzsender)
Einstellfrequenz (Dial) in oberem Seitenband. Eingebürgerte Treffpunkte, keine Vorschrift, verbindlich ist der Bandplan. Quellen: FT8, FT4, WSPR: Vorgabefrequenzen von WSJT-X; JS8: Vorgabefrequenzen von JS8Call; Anruffrequenzen, Betriebsartenfenster: Bandplan der IARU Region 1; Notfunk: Emergency Centres of Activity, IARU Region 1; Notfunk DL: DARC-Notfunkreferat, Notfunkfrequenzen; Baken: NCDXF/IARU International Beacon Project.
Relais im 70-cm-Band
Mit Ausgabe, Ablage, Ton und Standort. Zur Relaisliste mit Umkreissuche, oder nach Bundesland, etwa Relais in Bayern.
Andere Bänder
2200 m 630 m 160 m 80 m 60 m 40 m 30 m 20 m 17 m 15 m 12 m 10 m 6 m 4 m 2 m 70 cm 23 cm 13 cm
Alle Bänder im Überblick, mit Frequenzsuche
Rechtliche Angaben nach Anlage 1 AFuV (Nutzungsbedingungen Amateurfunkdienst), abgerufen am 23.08.2026. Segmente und Marken nach DARC: Bandplan 70 cm (VHF/UHF/SHF-Referat, Mai 2025), DARC-Notfunkreferat: Notfunkfrequenzen. Bei Abweichung gilt der Verordnungstext.