DB0GW – HFT Uni Duisburg-Essen
- Lage
- JO31jk · 51,42929, 6,78475
- Höhe
- 37 m ü. NN, Antenne 45 m
- HAMNET-Hosts
- 85
Links zu anderen Standorten
| Rufzeichen | Standort | Typ |
|---|---|---|
| CQ0ELX | Lisboa (Monsanto) | Tunnel |
| CS5LX | Headquarters of ARRLx | Tunnel |
| CT7AFY | Lisboa (Lumiar) | Tunnel |
| DB0ACC | Haltern | Tunnel |
| DB0ATV | Richtfunkturm Stadtlohn | Tunnel |
| DB0BLO | Berlin-Hohenschönhausen | Tunnel |
| DB0CA | FMT Wuppertal 1 | Tunnel |
| DB0DUS | Cargocenter Flughafen Duesseldorf | HAMNET |
| DB0EMS | Sögel | Tunnel |
| DB0ET | Leuchtturm Campen | Tunnel |
| DB0FHN | University Nuernberg | Tunnel |
| DB0FTH | Frankenthal | Tunnel |
| DB0GMN | Grimmen | Tunnel |
| DB0HAT | Hamm | Tunnel |
| DB0HFT | Hochschule Bremen | Tunnel |
| DB0HSN | Hochschule Niederrhein - Krefeld | HAMNET |
| DB0HUN | Bärenbach | Tunnel |
| DB0KL | TU Kaiserslautern | Tunnel |
| DB0LDK | Wetzlar | Tunnel |
| DB0LNR | Repeater Schaephuysen | HAMNET |
| DB0LT | N53 Stadtlohn | Tunnel |
| DB0OHL | Halde GE-Scholven | HAMNET |
| DB0OVN | Neuss | Tunnel |
| DB0PER | Perleberg | Tunnel |
| DB0RES | Rees/Niederrhein | Tunnel |
| DB0RVH | Rövershagen | Tunnel |
| DB0SDA | RWTH Aachen | Tunnel |
| DB0WML | Baken/Fielddayplatz N40 Reken | Tunnel |
| DB0ZOD | Berlin-Friedrichshain, Platz der Vereinten Nationen | Tunnel |
| DD9QP | Mobile Test | Tunnel |
| DF0MHR | Mülheim Hafen | HAMNET |
| DF4DR | Dortmund Ost | Tunnel |
| DG3TD | Dibbersen | Tunnel |
| DG3TD-1 | PP | Tunnel |
| DM0HRO | Rostock | Tunnel |
| DM0KLE | Kreisleitstelle Kleve | Tunnel |
| DM0SBG | Strasburg Um. | Tunnel |
| DO0HWI | Wismar | Tunnel |
| DO0RDG | Altenwillershagen | Tunnel |
| F6CNB | Remi, Bures-sur-Yvette 91 | Tunnel |
| GB7CAM | Harston/Cambridge | Tunnel |
| GB7TB | North Cambridgeshire | Tunnel |
| HA5KDR | Budapest / Ozike u. | Tunnel |
| HA5KME | Mechatronics Technical School | Tunnel |
| IZ3MEZ | Padova | Tunnel |
| LX0BGP | LX0BGP | Tunnel |
| LX0IST | Luxemburg | Tunnel |
| M0AHN | Pewsey | Tunnel |
| N2MH | N2MH | Tunnel |
| OK0OZL | Zlín - Kudlov | Tunnel |
| S50ZRS | ZRS | Tunnel |
| SP6AMS | Wrocław Biskupin | Tunnel |
| YO2LOJ | Timisoara | Tunnel |
Klick auf einen Link zeigt den Geländeschnitt der Verbindung.
Webcams
Sicht von hier
Über den Standort
Relais an diesem Standort
Aus der Relaisliste von afu.tools (Quellen: FM-Funknetz, repeatermap.de).
APRS an diesem Standort
Was in den letzten 48 Stunden unter mit jeder SSID im APRS-IS lief, dazu die Objekte, die diese Stationen aussenden. Ein Klick auf das Rufzeichen öffnet die Station auf der APRS-Karte.
HAMNET
Funkparameter
Notizen der Betreiber in der HamnetDB
Hosts
Hosts und Links aus der HamnetDB, gepflegt von den Betreibern; Stand . Die Seite zieht täglich nach.
Standorte in der Nähe
- DB0DIN DB0DIN · 1 km · 1 Relais
- DB0MHS FMT Oberhausen 9 · 3 km · 1 Relais
- DB0MUE Max-Planck-Institute Mülheim/Ruhr · 7 km · 3 Relais
- DB0MHF Flugplatz Essen-Mülheim · 11 km · 1 Relais
- DB0HBO Essen Mitte · 15 km · 3 Relais
- DO0KL Kamp-Lintfort Förderturm · 18 km · 2 Relais
- DB0FW Feuerwehr Velbert · 19 km · 1 Relais
- DB0HSN Hochschule Niederrhein - Krefeld · 19 km · 1 Relais
- DB0VEL Velbert · 22 km · 4 Relais
- DB0LNR Repeater Schaephuysen · 22 km · 1 Relais
- DB0OTV Meerbusch · 22 km · 1 Relais
- DB0SJ Duesseldorf, FM-Repeater · 24 km · 1 Relais