F6CNB – Remi, Bures-sur-Yvette 91
- Lage
- JN18bq · 48,69227, 2,14615
- Höhe
- Antenne 11 m
- HAMNET-Hosts
- 136
Links zu anderen Standorten
| Rufzeichen | Standort | Typ |
|---|---|---|
| CT2GPI | Vila Franca de Xira | Tunnel |
| DB0GW | HFT Uni Duisburg-Essen | Tunnel |
| EC6PG | Marratxí Mallorca | Tunnel |
| F0GBY | David, Les Mureaux, 78 | Tunnel |
| F1ACQ | Montivilliers,76 | HAMNET |
| F1EBK | Patrick,la Colle 06 | Tunnel |
| F1EGQ | Thierry, 95 Santeuil | Tunnel |
| F1FAQ | Christian, Palaiseau 91 | HAMNET |
| F1GMA | Noisy le grand , 93 | Tunnel |
| F1GRH | Pascal, Pepieux, Aude | Tunnel |
| F1IBR | CHAZELLES 42 | Tunnel |
| F1SCA | Jean-Marc, Montigny 78 | Tunnel |
| F1SHS | F1SHS QTH | Tunnel |
| F1ZKE | Repeteur Creil,60 | Tunnel |
| F1ZMA | repeteur F1ZMA | Tunnel |
| F1ZPR | St Michel-tuboeuf, 61 | Tunnel |
| F1ZQI | Pre-En-Vail, 53 | Tunnel |
| F4ALM | Chenove, 21 | Tunnel |
| F4BQN | F4BQN,Limoges, 87 | Tunnel |
| F4BVC | 76, Le Mesnil Esnard | Tunnel |
| F4BWT | Montmorency, 95 | Tunnel |
| F4DUR | Grezieu le Marche, 69 | Tunnel |
| F4DWB | f4dwb home | Tunnel |
| F4EDR | Le Luc en Provence, 83 | Tunnel |
| F4EGG | F4EGG QTH | Tunnel |
| F4EKS | Rosny sous bois 93 | Tunnel |
| F4FPR | St Ouen l'aumone, 95 | Tunnel |
| F4FSD | Laurent, Montataire 60 | Tunnel |
| F4FSD-1 | Laurent, Villiers-sous-St-Leu 60 | Tunnel |
| F4FWH | Le Havre | Tunnel |
| F4GEN | Patrice, Nancy | Tunnel |
| F4GEV | Laurent, Aubagne 13 | Tunnel |
| F4GKN | Laurent, Orange 84 | Tunnel |
| F4GKR | Sylvain, Orcemont | Tunnel |
| F4GLJ | Pierre, Galgon 33 | Tunnel |
| F4GRL | Lherm, 31 | Tunnel |
| F4GZR | La Chapelle Rainsouin, 53 | Tunnel |
| F4HOF | QRA Saint-Etienne (42) | Tunnel |
| F4HOF-100 | PoP VTY | Tunnel |
| F4HUO | Pontault-Combaut, 77 | Tunnel |
| F4HUY | Anthony, Maisons Laffitte | Tunnel |
| F4IEY | Jules, 93 Noisy-le-grand | Tunnel |
| F4IEY-1 | Le Plessis Robinson,92 | Tunnel |
| F4IOA | Le Plessis Trevise, 94 | Tunnel |
| F4IQN | Maxime,75015 Paris, | Tunnel |
| F4IQN-2 | Sweden | Tunnel |
| F4IRF | Noisy le grand, 93 | Tunnel |
| F4ITN-2 | F4ITN (dc) | Tunnel |
| F4JBS | Annonay 07 | Tunnel |
| F4JBS-2 | Cavaillon, 84 | Tunnel |
| F4KKX | 93160 Noisy-le-grand | Tunnel |
| F4KLO | Paris, 75019 | Tunnel |
| F4LTW | CLOYES SUR LE LOIR | Tunnel |
| F4MMZ | Virgile's QRA | HAMNET |
| F4MZI | ST AMAND LES EAUX, 59 | Tunnel |
| F5CAU | GIL, La Gaude (06) | Tunnel |
| F5KCK | RC Sartrouville 78 | Tunnel |
| F5KFF | Neuilly sur Marne | Tunnel |
| F5KMB | RC Pierre Coulon | Tunnel |
| F5KTR | RC GRAC Paris 75 | Tunnel |
| F5NLG | Belle Isle en Terre 22 | Tunnel |
| F5OEO | Evariste | Tunnel |
| F5RVX | Philippe | Tunnel |
| F5SFU | Alexandre | Tunnel |
| F5UGQ | Saint Maur les fosses, 94 | Tunnel |
| F5VMH | SK | Tunnel |
| F6APH | Bonson, 42 | Tunnel |
| F6BVP | Bernard, Paris 75 | Tunnel |
| F6GRJ | Bavent | Tunnel |
| F6GWE | Patrick, St Maxime 83 | Tunnel |
| F6INI | Jacques Meudon 92 | Tunnel |
| F6KBF | RC Maisons Laffitte 78 | Tunnel |
| F6KBS | RC CEA Saclay 91 | HAMNET |
| F6KFW | RC d'Equeurdreville | Tunnel |
| F6KGL | Neuilly-sur-Marne,93 | Tunnel |
| F6KLI | Libourne, 33 | Tunnel |
| F6KOH | le havre | Tunnel |
| F6MPN | Gerald Villebon, 91 | HAMNET |
| F8EFJ | Yann, 75 Paris | Tunnel |
| F8KGK | Bihorel, 76 | Tunnel |
| F8KLY | Radio-Club de Lyon | Tunnel |
| FR4NP | Jacky QTH | Tunnel |
| FR5FC | Patrick QTH | Tunnel |
| N5CNB | Remi Frelsburg Texas | Tunnel |
| N5FXH | 91 Marcoussis | Tunnel |
Klick auf einen Link zeigt den Geländeschnitt der Verbindung.
Webcams
Sicht von hier
Über den Standort
Relais an diesem Standort
Aus der Relaisliste von afu.tools (Quellen: FM-Funknetz, repeatermap.de).
APRS an diesem Standort
Was in den letzten 48 Stunden unter mit jeder SSID im APRS-IS lief, dazu die Objekte, die diese Stationen aussenden. Ein Klick auf das Rufzeichen öffnet die Station auf der APRS-Karte.
HAMNET
Funkparameter
Notizen der Betreiber in der HamnetDB
Hosts
Hosts und Links aus der HamnetDB, gepflegt von den Betreibern; Stand . Die Seite zieht täglich nach.