DB0FHN – University Nuernberg
- Lage
- JN59nk · 49,45282, 11,09443
- Höhe
- 304 m ü. NN, Antenne 25 m
- HAMNET-Hosts
- 102
Links zu anderen Standorten
| Rufzeichen | Standort | Typ |
|---|---|---|
| DB0ALU | Kleinniedesheim | Tunnel |
| DB0ANA | Pöhlberg | Tunnel |
| DB0ANN | Moritzberg | HAMNET |
| DB0BAR | Baruth Mühle | Tunnel |
| DB0BAY | Scheckenberg | Tunnel |
| DB0BIB | Biberach | Tunnel |
| DB0BMI | Erbach - Dorf | Tunnel |
| DB0BUL | Burglengenfeld | Tunnel |
| DB0CHZ | Chemnitz | Tunnel |
| DB0CJ | Amberg | Tunnel |
| DB0CPU | Mannheim - Hochschule | Tunnel |
| DB0DB | Hochblauen | Tunnel |
| DB0DON | Donauwörth Hochhaus | Tunnel |
| DB0DY | Digipeater Lengerich | Tunnel |
| DB0EBZ | Hesselberg/Jugendhaus | Tunnel |
| DB0EDQ | EDQHerzo | Tunnel |
| DB0EH | Hersbruck B12 | HAMNET |
| DB0EML | Emleben | Tunnel |
| DB0ERF | Erfurt | Tunnel |
| DB0FBG | Freiberg (Zug) | Tunnel |
| DB0FFL | Funkfreunde Landshut | Tunnel |
| DB0FHS | Stralsund Hochschule | Tunnel |
| DB0FLX | TU Darmstadt | Tunnel |
| DB0FRB | Freiburg | Tunnel |
| DB0GW | HFT Uni Duisburg-Essen | Tunnel |
| DB0HAL | Petersberg | Tunnel |
| DB0HEX | ATV/HamNet Brocken | Tunnel |
| DB0HOB | Hochries / Rosenheim | Tunnel |
| DB0HQ | Amateurfunkzentrum Baunatal | Tunnel |
| DB0HRC | Oebles-Schlechtewitz | Tunnel |
| DB0HSR | OTH Regensburg | Tunnel |
| DB0IUK | 64646 Heppenheim | Tunnel |
| DB0KR | Gresshausen | Tunnel |
| DB0KVK | Kassel | Tunnel |
| DB0LBH | Deditz Höhe(r. Grimma) | Tunnel |
| DB0LC | Scheidegg | Tunnel |
| DB0LHR | Lahr | Tunnel |
| DB0LJ | Kruft/Mayen-Koblenz | Tunnel |
| DB0MBG | Fridolfing / Traunstein | Tunnel |
| DB0MPQ | Reimlingen | Tunnel |
| DB0MW | Mörfelden | Tunnel |
| DB0NKS | Oberhausen | Tunnel |
| DB0NRP | THW Zweibruecken | Tunnel |
| DB0OVP | Gahlkow / Greifswald | Tunnel |
| DB0PET | Fulda-Petersberg | Tunnel |
| DB0REU | Reutlingen Hochhaus Sickenhäuser Straße | Tunnel |
| DB0SBN | Sonneborn | Tunnel |
| DB0TAN | Wasserkuppe | Tunnel |
| DB0TOD | Hochkopf | Tunnel |
| DB0TUD | TU Dresden | Tunnel |
| DB0TVM | München Olympiaturm | Tunnel |
| DB0UHF | Kaisersbach | Tunnel |
| DB0UKW | Weinheim | Tunnel |
| DB0VOX | FMT Nuernberg | HAMNET |
| DB0WBD | Bonndorf | Tunnel |
| DB0WV | Höchsten/Friedrichshafen | Tunnel |
| DB0WWW | Herrenberg | Tunnel |
| DB0ZD | Mittagberg / Allgaeu | Tunnel |
| DB0ZKA | Augsburg Berufsbildungszentrum | Tunnel |
| DH1NHS | Arberg | Tunnel |
| DK0WUE | NKF Wuerzburg B18 | Tunnel |
| DL4STE | dl4ste | Tunnel |
| DL4STE-1 | DL4STE UW | Tunnel |
| DL8RDL | dl8rdl | Tunnel |
| DM0HR | Eisenach Hötzelsroda | Tunnel |
| DM0RDT | Grillheim | Tunnel |
| DM0ZOG | HS Offenburg | Tunnel |
| HB9AK-1 | Hörnli, ZH - HNLI | Tunnel |
| IR3UFM | Schöneben / Graun | Tunnel |
| OE2XWR | Kitzsteinhorn / Kaprun | Tunnel |
| OE3XNR | Nebelstein | Tunnel |
| OE5XUL | Ried Geiersberg | Tunnel |
| OE7XCJ | Innsbruck Klubstation | Tunnel |
| OE7XWI | Clubstation Mayrhofen | Tunnel |
Klick auf einen Link zeigt den Geländeschnitt der Verbindung.
Webcams
Sicht von hier
Über den Standort
Relais an diesem Standort
Aus der Relaisliste von afu.tools (Quellen: FM-Funknetz, repeatermap.de).
APRS an diesem Standort
Was in den letzten 48 Stunden unter mit jeder SSID im APRS-IS lief, dazu die Objekte, die diese Stationen aussenden. Ein Klick auf das Rufzeichen öffnet die Station auf der APRS-Karte.
HAMNET
Funkparameter
Notizen der Betreiber in der HamnetDB
Hosts
Hosts und Links aus der HamnetDB, gepflegt von den Betreibern; Stand . Die Seite zieht täglich nach.
Standorte in der Nähe
- DB0VOX FMT Nuernberg · 5 km · 2 Relais
- DB0FUE Fuerth · 10 km · 3 Relais
- DB0GJ Erlangen · 14 km · 1 Relais
- DB0ANN Moritzberg · 16 km · 2 Relais
- DB0EH Hersbruck B12 · 27 km · 2 Relais
- DM0TMH Trautmannshofen Repeater · 35 km · 1 Relais
- DB0TMH Trautmannshofen · 36 km · 4 Relais
- DB0ANU Ansbach Fernmeldeturm · 42 km · 2 Relais
- DB0THM Thalmässing · 42 km · 1 Relais
- DM0ET Frensdorf / Ebrachtal · 44 km · 1 Relais
- DB0AMB Nennslingen 1 · 45 km · 1 Relais
- DB0PEG Pegnitz Schlossberg · 46 km · 1 Relais