Start › Oberwellen messen › Protokolle
Gespeicherte Oberwellenmessungen
Was andere gemessen und veröffentlicht haben. Jedes Protokoll zeigt Urteil, Pegel je Ordnung und die gemessenen Spektren, und wie die Dämpfungskette dabei aussah.
7 Protokolle
| Gerät | Rufzeichen | Urteil | Bänder | gemessen |
|---|---|---|---|---|
| Baofeng BL-5RMINI | DL9NAC | nicht durchgehend entscheidbar | 2 m: bestanden · 70 cm: nicht durchgehend entscheidbar | 2026-09-18 |
| Anytone AT-D878UVII Plus | DL9NAC | bestanden | 2 m: bestanden · 70 cm: bestanden | 2026-09-12 |
| Anytone At-D168UV PRO | DL9NAC | bestanden | 2 m: bestanden · 70 cm: bestanden | 2026-09-12 |
| Quansheng UV-K5 | DL3RON | Grenzwert überschritten | 2 m: Grenzwert überschritten · 70 cm: bestanden | 2026-09-11 |
| Quansheng UV K5(6) | DL3RON | nicht durchgehend entscheidbar | 2 m: nicht durchgehend entscheidbar · 70 cm: nicht durchgehend entscheidbar | 2026-09-10 |
| Quansheng UV-5R PLUS | DL3RON | Grenzwert überschritten | 2 m: Grenzwert überschritten · 70 cm: Grenzwert überschritten | 2026-09-10 |
| Blackview Xplore1 Walkie talkie | DK5DEN | Grenzwert überschritten | 2 m: Grenzwert überschritten · 70 cm: bestanden | 2026-09-07 |
Ein Urteil gilt für das gemessene Gerät, nicht für das Modell: Serienstreuung, Alter und Antenne entscheiden mit. Wie hier gemessen wird, steht auf der Messseite.