Home › Repeaters › Nordrhein-Westfalen
Repeaters in Nordrhein-Westfalen
264 amateur radio repeaters in Nordrhein-Westfalen. By band: 2 on 10 m, 35 on 2 m, 195 on 70 cm, 23 on 23 cm, 3 on 13 cm, 6 on 3 cm. By mode: 124 FM, 63 DMR, 28 DStar, 23 C4FM, 12 TETRA, 11 ATV, 3 FM-Funknetz.
| Callsign | Location | Locator | Band | Output (MHz) | Input (MHz) | Mode | Tone / access |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DM0MAX | Wiehengebirge | JO42IG | 10 m | 29.6200 | 29.5200 | FM | CTCSS 79.7 Hz |
| DB0SKY | Hagen | JO31RH | 10 m | 29.6400 | 29.5400 | FM | |
| DB0BQ | Herten | JO31NO | 2 m | 144.8250 | 144.8250 | DStar | |
| DB0BLB | Bad Berleburg | JO41EB | 2 m | 144.8250 | 144.8250 | DStar | |
| DO0LL | Legden | JO32NA | 2 m | 145.2375 | 145.2375 | FM | CTCSS 123.0 Hz |
| DB0XIX | Kevelaer | JO31CN | 2 m | 145.2375 | 145.2375 | FM | CTCSS 67.0 Hz |
| DM0ZPK-L | Stadtlohn | JO31LX | 2 m | 145.2875 | 145.2875 | FM-Funknetz | CTCSS 67.0 Hz |
| DM0ZA | Dortmund | JO31RL | 2 m | 145.3375 | 145.3375 | FM | CTCSS 196.6 Hz |
| DB0DBN | Königswinter Oelberg | JO30OQ | 2 m | 145.5750 | 144.9750 | C4FM | CTCSS 103.5 Hz |
| DB0DW | Bönen | JO31VO | 2 m | 145.5750 | 144.9750 | DMR | |
| DB0BS | Bochum | JO31OL | 2 m | 145.5875 | 144.9875 | DStar | DCS 001 |
| DB0UH | Hagen | JO31SI | 2 m | 145.6000 | 145.0000 | FM | |
| DB0MG | Mönchengladbach | JO31FE | 2 m | 145.6125 | 145.0125 | FM | CTCSS 94.8 Hz |
| DO0SOB | Soester Börde - Külbe 99 | JO41EM | 2 m | 145.6125 | 145.0125 | FM | |
| DB0RTV | Rheine | JO32QG | 2 m | 145.6125 | 145.0125 | FM | |
| DB0LIP | auf dem Steinberg bei Dörentrup | JO42MB | 2 m | 145.6250 | 145.0250 | FM | CTCSS 67.0 Hz |
| DB0VEL | Velbert | JO31MI | 2 m | 145.6250 | 145.0250 | FM | CTCSS 123.0 Hz |
| DM0UHF | Erkelenz | JO31CC | 2 m | 145.6375 | 145.0375 | C4FM | CTCSS 94.8 Hz |
| DO0KL | Kamp-Lintfort | JO31GL | 2 m | 145.6375 | 145.0375 | DStar | |
| DB0YS | Kreuztal | JO40AX | 2 m | 145.6375 | 145.0375 | FM | |
| DB0WY | Rahden - Wehe | JO42HL | 2 m | 145.6500 | 145.0500 | FM | CTCSS 77.0 Hz |
| DB0WE | Essen | JO31LJ | 2 m | 145.6500 | 145.0500 | FM | CTCSS 67.0 Hz |
| DB0EE | Emmerich | JO31CU | 2 m | 145.6625 | 145.0625 | FM | CTCSS 110.9 Hz |
| DB0TOM | Brilon | JO41GJ | 2 m | 145.6625 | 145.0625 | FM | 1750 Hz |
| DB0CW | Gummersbach | JO31RA | 2 m | 145.6625 | 145.0625 | DMR | |
| DB0VR | Nordhelle | JO31VD | 2 m | 145.6750 | 145.0750 | FM | CTCSS 67.0 Hz |
| DB0UKD | Düsseldorf | JO31JE | 2 m | 145.6875 | 145.0875 | C4FM | CTCSS 77.0 Hz |
| DB0SB | Drachenfels südlich von Bonn | JO30OP | 2 m | 145.7000 | 145.1000 | FM | |
| DB0WM | St. Lamberti Kirche (Münster) | JO31TX | 2 m | 145.7000 | 145.1000 | FM | 1750 Hz |
| DO0ERK | Haan Rheinland | JO31ME | 2 m | 145.7125 | 145.1125 | DMR | CTCSS 67.0 Hz |
| DB0DDO | Dortmund-Mitte | JO31RM | 2 m | 145.7250 | 145.1250 | DStar | |
| DB0DO | FMT Schwerte | JO31SL | 2 m | 145.7375 | 145.1375 | FM | CTCSS 67.0 Hz |
| DB0XO | Bergheim (Glessener Höhe) | JO30IW | 2 m | 145.7500 | 145.1500 | FM | CTCSS 77.0 Hz |
| DB0COE | Osthellermark bei Billerbeck | JO31PW | 2 m | 145.7500 | 145.1500 | FM | 1750 Hz |
| DB0VK | Köln | JO30LX | 2 m | 145.7750 | 145.1750 | FM | 1750 Hz |
| DB0HBO | Essen Rüttenscheid | JO31MK | 2 m | 145.7812 | 145.1813 | DStar | |
| DB0WA | Aachen | JO30AR | 2 m | 145.7875 | 145.1875 | FM | CTCSS 94.8 Hz |
| DB0EDF | Jüchen-Hochneukirch | JO31FC | 70 cm | 430.0750 | 430.0750 | TETRA | |
| DB0SRE | Recklinghausen | JO31OO | 70 cm | 430.0750 | 430.0750 | TETRA | |
| DL0HIL-L | Hilden | JO31KE | 70 cm | 430.3000 | 430.3000 | FM-Funknetz | CTCSS 77.0 Hz |
| DB0DMO | Neuss | JO31ID | 70 cm | 430.3750 | 430.3750 | TETRA | |
| DB0DDO-L | Dortmund-Mitte | JO31RM | 70 cm | 430.3750 | 430.3750 | TETRA | |
| DB0HSN | Krefeld-Süd | JO31GH | 70 cm | 432.8000 | 432.8000 | FM | |
| DB0HAA | Hagen | JO31SI | 70 cm | 432.8500 | 432.8500 | FM | |
| DM0RS | Remscheid | JO31OE | 70 cm | 434.7125 | 434.7125 | TETRA | |
| DM0UHF | Erkelenz | JO31CC | 70 cm | 434.7875 | 434.7875 | TETRA | |
| DB0XO | Bergheim (Glessener Höhe) | JO30IW | 70 cm | 438.0500 | 438.0500 | DMR | |
| DB0MUE | Mülheim an der Ruhr | JO31KK | 70 cm | 438.2000 | 430.6000 | TETRA | |
| DB0SDA | Aachen | JO30AS | 70 cm | 438.2000 | 430.6000 | TETRA | |
| DB0DY | Lengerich | JO32WE | 70 cm | 438.2000 | 430.6000 | DMR | CTCSS 88.5 Hz |
| DB0PBS | Paderborn | JO41JR | 70 cm | 438.2125 | 430.6125 | DMR | |
| DO0ATR | Hürth (Rhld) | JO30KU | 70 cm | 438.2250 | 430.6250 | TETRA | |
| DB0OHL | Oberscholvener Halde Gelsenkirchen-Scholven | JO31MO | 70 cm | 438.2375 | 430.6375 | DMR | |
| DB0KLL | Kall-Keldenich | JO30HM | 70 cm | 438.2500 | 430.6500 | FM | |
| DB0BS | Bochum | JO31OL | 70 cm | 438.2500 | 430.6500 | DMR | |
| DB0BQ-70 | Herten | JO31NO | 70 cm | 438.2625 | 430.6625 | FM-Funknetz | CTCSS 88.5 Hz |
| DB0BQ | Herten | JO31NO | 70 cm | 438.2625 | 430.6625 | DStar | CTCSS 88.5 Hz |
| DB0GHH | Bonn | JO30MS | 70 cm | 438.2750 | 430.6750 | TETRA | |
| DB0KSN | Soest | JO41BN | 70 cm | 438.3125 | 430.7125 | FM | |
| DB0VEL | Velbert | JO31MI | 70 cm | 438.3250 | 430.7250 | TETRA | |
| DB0PRA | Eschweiler | JO30CT | 70 cm | 438.3250 | 430.7250 | TETRA | |
| DO0LP | Remscheid | JO31OE | 70 cm | 438.3375 | 430.7375 | C4FM | |
| DB0XO | Bergheim (Glessener Höhe) | JO30IW | 70 cm | 438.3500 | 430.7500 | C4FM | |
| DB0HAT | Hamm | JO31VQ | 70 cm | 438.3500 | 430.7500 | DMR | CTCSS 94.8 Hz |
| DB0MY | Jülich | JO30EV | 70 cm | 438.3625 | 430.7625 | DMR | |
| DB0LT | Stadtlohn | JO31KX | 70 cm | 438.3625 | 430.7625 | DMR | |
| DO0SRE | Recklinghausen | JO31OO | 70 cm | 438.3750 | 430.7750 | DMR | CTCSS 67.0 Hz |
| DB0DBN | Königswinter Oelberg | JO30OQ | 70 cm | 438.3875 | 430.7875 | DMR | |
| DB0KX | Viersen | JO31EG | 70 cm | 438.4000 | 430.8000 | C4FM | CTCSS 186.2 Hz |
| DB0RW | Kerpen, Cyriakusstraße Eins | JO30IV | 70 cm | 438.4125 | 430.8125 | FM | |
| DO0HA | Hagen | JO31RI | 70 cm | 438.4125 | 430.8125 | DMR | |
| DB0RKD | Dormagen | JO31JC | 70 cm | 438.4250 | 430.8250 | DStar | |
| DB0RES | Rees | JO31ES | 70 cm | 438.4250 | 430.8250 | DMR | |
| DB0BI | Hünenburg (bei Bielefeld) | JO42FA | 70 cm | 438.4250 | 430.8250 | DStar | |
| DB0CFM | Korschenbroich | JO31HE | 70 cm | 438.4375 | 430.8375 | C4FM | |
| DB0ACC | Haltern am See | JO31OR | 70 cm | 438.4500 | 430.8500 | FM | CTCSS 67.0 Hz |
| DB0GM | Gummersbach | JO30SX | 70 cm | 438.4500 | 430.8500 | DStar | CTCSS 85.4 Hz |
| DB0BI | Hünenburg (bei Bielefeld) | JO42FA | 70 cm | 438.4500 | 430.8500 | C4FM | |
| DB0SYS | Dormagen | JO31JC | 70 cm | 438.4625 | 430.8625 | DMR | |
| DO0LL | Legden | JO32NA | 70 cm | 438.4625 | 430.8625 | DMR | |
| DB0NIS | Nideggen / Nordeifel | JO30EP | 70 cm | 438.4750 | 430.8750 | C4FM | CTCSS 94.8 Hz |
| DB0DUX | Düsseldorf | JO31JE | 70 cm | 438.4875 | 430.8875 | DMR | CTCSS 85.4 Hz |
| DB0WE | Essen | JO31LJ | 70 cm | 438.5000 | 430.9000 | C4FM | |
| DB0HFD | Herford | JO42ID | 70 cm | 438.5250 | 430.9250 | DStar | |
| DB0GE | Erkelenz | JO31CC | 70 cm | 438.5375 | 430.9375 | DMR | CTCSS 199.5 Hz |
| DB0GWG | Remscheid | JO31OE | 70 cm | 438.5500 | 430.9500 | FM | 1750 Hz |
| DB0NG | Marl | JO31NQ | 70 cm | 438.5750 | 430.9750 | DMR | |
| DB0WA | Aachen | JO30AR | 70 cm | 438.5875 | 430.9875 | DStar | CTCSS 85.4 Hz |
| DO0ENM | Ennepetal-Milspe | JO31QH | 70 cm | 438.5875 | 430.9875 | FM | CTCSS 67.0 Hz |
| DB0OVM | Fernmeldeturm Münster | JO31TW | 70 cm | 438.6000 | 431.0000 | FM | 1750 Hz |
| DB0WAT | Wattenscheid | JO31NK | 70 cm | 438.6125 | 431.0125 | FM | |
| DB0THL | Lemgo | JO42KA | 70 cm | 438.6250 | 431.0250 | C4FM | |
| DO0WEG | Wegberg | JO31CC | 70 cm | 438.6250 | 431.0250 | C4FM | |
| DB0HBO | Essen Rüttenscheid | JO31MK | 70 cm | 438.6375 | 431.0375 | DMR | |
| DB0TT | Dortmund | JO31SL | 70 cm | 438.6500 | 431.0500 | FM | CTCSS 67.0 Hz |
| DB0DIN | Duisburg | JO31JK | 70 cm | 438.6625 | 431.0625 | FM | 1750 Hz |
| DB0WI | Erkelenz | JO31CC | 70 cm | 438.6750 | 431.0750 | FM | CTCSS 94.8 Hz |
| DB0EG | Schöppingen | JO32PC | 70 cm | 438.6750 | 431.0750 | FM | CTCSS 67.0 Hz |
| DB0WA | Aachen | JO30AR | 70 cm | 438.6875 | 431.0875 | DMR | |
| DB0VEL | Velbert | JO31MI | 70 cm | 438.7000 | 431.1000 | FM | CTCSS 123.0 Hz |
| DB0DS | Schwerte | JO31SL | 70 cm | 438.7125 | 431.1125 | C4FM | |
| DB0BOH | Bocholt | JO31HU | 70 cm | 438.7250 | 431.1250 | FM | |
| DB0YS | Kreuztal | JO40AX | 70 cm | 438.7250 | 431.1250 | DMR | |
| DB0KOE | Cologne | JO30LW | 70 cm | 438.7375 | 431.1375 | FM | CTCSS 77.0 Hz |
| DM0MAX | Wiehengebirge | JO42IG | 70 cm | 438.7375 | 431.1375 | FM | CTCSS 79.7 Hz |
| DB0KLE | Uedem | JO31DP | 70 cm | 438.7375 | 431.1375 | C4FM | CTCSS 110.9 Hz |
| DB0ZV | Hagen | JO31RJ | 70 cm | 438.7500 | 431.1500 | DMR | |
| DB0MHF | Mülheim Flughafen | JO31LJ | 70 cm | 438.7625 | 431.1625 | FM | CTCSS 67.0 Hz |
| DB0TOM | Brilon | JO41GJ | 70 cm | 438.7625 | 431.1625 | FM | 1750 Hz |
| DB0QA | Alsdorf | JO30CV | 70 cm | 438.7750 | 431.1750 | FM | 1750 Hz |
| DB0GE | Erkelenz | JO31CC | 70 cm | 438.7875 | 431.1875 | FM | CTCSS 94.8 Hz |
| DB0OWL | Kumstonne (Oerlinghausen) | JO41HW | 70 cm | 438.8000 | 431.2000 | FM | |
| DB0SJ | Düsseldorf | JO31JF | 70 cm | 438.8000 | 431.2000 | FM | |
| DB0HSK | Arnsberger Wald | JO41DJ | 70 cm | 438.8125 | 431.2125 | DMR | |
| DM0RS | Remscheid | JO31OE | 70 cm | 438.8125 | 431.2125 | DMR | |
| DB0BS | Bochum | JO31OL | 70 cm | 438.8250 | 431.2250 | FM | CTCSS 67.0 Hz |
| DB0UG | Paderborn-Eggegebirge | JO41LT | 70 cm | 438.8375 | 431.2375 | DMR | |
| DB0ERK | Hückelhoven | JO31CB | 70 cm | 438.8375 | 431.2375 | FM | CTCSS 94.8 Hz |
| DB0WES | Wesel | JO31HP | 70 cm | 438.8500 | 431.2500 | FM | 1750 Hz |
| DB0DTM | Bonn | JO30NQ | 70 cm | 438.8500 | 431.2500 | C4FM | 1750 Hz |
| DB0KRA | Kranenburg | JO31AS | 70 cm | 438.8750 | 431.2750 | DMR | 1750 Hz |
| DB0GL | Bergisch Gladbach Marienkrankenhaus | JO30NX | 70 cm | 438.8750 | 431.2750 | DMR | CTCSS 67.0 Hz |
| DB0QH | Meschede | JO41DJ | 70 cm | 438.8750 | 431.2750 | FM | 1750 Hz |
| DB0OW | Hattingen | JO31OJ | 70 cm | 438.8875 | 431.2875 | DMR | CTCSS 88.5 Hz |
| DB0NG | Marl | JO31NQ | 70 cm | 438.9000 | 431.3000 | DMR | |
| DO0WEG | Wegberg | JO31CC | 70 cm | 438.9125 | 431.3125 | FM | CTCSS 94.8 Hz |
| DB0XXL | Bückeburg | JO42MF | 70 cm | 438.9250 | 431.3250 | FM | |
| DB0KX | Viersen | JO31EG | 70 cm | 438.9250 | 431.3250 | FM | |
| DM0HA | Hagen | JO31RI | 70 cm | 438.9375 | 431.3375 | FM | |
| DB0SE | Kall / Eifel | JO30GL | 70 cm | 438.9500 | 431.3500 | FM | CTCSS 77.0 Hz |
| DB0IS | Iserlohn | JO31UJ | 70 cm | 438.9625 | 431.3625 | FM | 1750 Hz |
| DB0CA | Wuppertal | JO31NF | 70 cm | 438.9750 | 431.3750 | FM | 1750 Hz |
| DM0KR | Krefeld | JO31GH | 70 cm | 438.9875 | 431.3875 | FM | CTCSS 123.0 Hz |
| DB0SK | Köln | JO30LX | 70 cm | 439.0000 | 431.4000 | FM | |
| DB0PD | Nottuln | JO31RW | 70 cm | 439.0000 | 431.4000 | FM | 1750 Hz |
| DB0HFD | Herford | JO42ID | 70 cm | 439.0125 | 431.4125 | DMR | |
| DB0LNR | Schaephuysen | JO31FK | 70 cm | 439.0125 | 431.4125 | FM | CTCSS 67.0 Hz |
| DB0UG | Paderborn-Eggegebirge | JO41LT | 70 cm | 439.0250 | 431.4250 | FM | CTCSS 67.0 Hz |
| DB0EE | Emmerich | JO31CU | 70 cm | 439.0250 | 431.4250 | FM | CTCSS 91.5 Hz |
| DB0NY | Gummersbach | JO31TB | 70 cm | 439.0250 | 431.4250 | FM | CTCSS 77.0 Hz |
| DB0MUE | Mülheim an der Ruhr | JO31KK | 70 cm | 439.0375 | 431.4375 | DMR | |
| DB0SG | Königswinter Oelberg | JO30OQ | 70 cm | 439.0500 | 431.4500 | FM | CTCSS 103.5 Hz |
| DB0BRI | Feuerwehrhaus Brilon | JO41GJ | 70 cm | 439.0500 | 431.4500 | FM | CTCSS 123.0 Hz |
| DB0NA | Essen | JO31ML | 70 cm | 439.0750 | 431.4750 | FM | CTCSS 67.0 Hz |
| DB0XO | Bergheim (Glessener Höhe) | JO30IW | 70 cm | 439.1000 | 431.5000 | FM | |
| DB0OVM | Fernmeldeturm Münster | JO31TW | 70 cm | 439.1000 | 431.5000 | FM | 1750 Hz |
| DB0FW | Velbert NRW | JO31MI | 70 cm | 439.1125 | 431.5125 | FM | CTCSS 123.0 Hz |
| DB0LH | Löhne | JO42IE | 70 cm | 439.1250 | 431.5250 | FM | |
| DB0AVR | Stolberg | JO30CS | 70 cm | 439.1250 | 431.5250 | FM | CTCSS 74.4 Hz |
| DB0NX | Nachrodt | JO31TH | 70 cm | 439.1250 | 431.5250 | FM | |
| DO0KL | Kamp-Lintfort | JO31GL | 70 cm | 439.1375 | 431.5375 | DStar | |
| DB0LR | Kahler Asten / bei Winterberg | JO41FE | 70 cm | 439.1500 | 431.5500 | FM | CTCSS 67.0 Hz |
| DB0AW | Ahaus/Wüllen | JO32LA | 70 cm | 439.1625 | 431.5625 | FM | CTCSS 67.0 Hz |
| DO0KB | Kerpen | JO30GU | 70 cm | 439.1625 | 431.5625 | DMR | |
| DB0EN | Sprockhövel | JO31PH | 70 cm | 439.1750 | 431.5750 | FM | 1750 Hz |
| DB0LEV | Leverkusen | JO31MA | 70 cm | 439.1875 | 431.5875 | FM | |
| DB0RTG | Ratingen | JO31JH | 70 cm | 439.2000 | 431.6000 | DStar | |
| DB0KIR | Kirchlengern | JO42HE | 70 cm | 439.2125 | 431.6125 | FM | |
| DB0SRE | Recklinghausen | JO31OO | 70 cm | 439.2125 | 431.6125 | C4FM | |
| DB0HAT | Hamm | JO31VQ | 70 cm | 439.2250 | 431.6250 | FM | |
| DB0RR | Rösrath | JO30OW | 70 cm | 439.2250 | 431.6250 | FM | |
| DM0UHF | Erkelenz | JO31CC | 70 cm | 439.2375 | 431.6375 | FM | CTCSS 94.8 Hz |
| DB0UHC | DB0UHC | JO31HB | 70 cm | 439.2500 | 431.6500 | FM | CTCSS 94.8 Hz |
| DB0BI | Hünenburg (bei Bielefeld) | JO42FA | 70 cm | 439.2500 | 431.6500 | FM | |
| DB0MHS | Duisburg | JO31JK | 70 cm | 439.2625 | 431.6625 | FM | CTCSS 123.0 Hz |
| DB0END | Ennepetal-Stüting | JO31PH | 70 cm | 439.2750 | 431.6750 | DMR | |
| DB0HX | Höxter | JO41QS | 70 cm | 439.2875 | 431.6875 | FM | CTCSS 71.9 Hz |
| DB0WI | Erkelenz | JO31CC | 70 cm | 439.2875 | 431.6875 | FM | CTCSS 94.8 Hz |
| DB0WET | Wetter | JO31QI | 70 cm | 439.3000 | 431.7000 | FM | |
| DB0PBS | Paderborn | JO41JR | 70 cm | 439.3125 | 431.7125 | FM | CTCSS 136.5 Hz |
| DB0II | Mönchengladbach | JO31EE | 70 cm | 439.3125 | 431.7125 | DMR | |
| DB0PL | Oer-Erkenschwick | JO31PP | 70 cm | 439.3250 | 431.7250 | C4FM | CTCSS 67.0 Hz |
| DM0UHF | Erkelenz | JO31CC | 70 cm | 439.3375 | 431.7375 | DMR | CTCSS 67.0 Hz |
| DB0FUN | Stüppelturm | JO41FH | 70 cm | 439.3375 | 431.7375 | FM | |
| DB0DR | Duisburg | JO31JK | 70 cm | 439.3500 | 431.7500 | FM | CTCSS 74.4 Hz |
| DO0SOB | Soester Börde | JO441EM | 70 cm | 439.3625 | 431.7625 | FM | 1750 Hz |
| DB0EIS | Siegen-Eisern | JO40AU | 70 cm | 439.3625 | 431.7625 | C4FM | CTCSS 67.0 Hz |
| DB0MIN | Minden | JO42KH | 70 cm | 439.3750 | 431.7750 | FM | 1750 Hz |
| DB0PQ | Deutschland, TH Jülich | JO30EW | 70 cm | 439.3750 | 431.7750 | FM | 1750 Hz |
| DB0HAA | Hagen | JO31SI | 70 cm | 439.3750 | 431.7750 | FM | |
| DO0SRE | Recklinghausen | JO31OO | 70 cm | 439.3875 | 431.7875 | DStar | |
| DB0OE | Oelde-Stromberg Krs Warendorf | JO41CT | 70 cm | 439.4000 | 431.8000 | FM | |
| DB0KB | Köterberg | JO41PU | 70 cm | 439.4250 | 431.8250 | FM | |
| DB0RHB | Rheinbach-Todenfeld | JO30LN | 70 cm | 439.4250 | 431.8250 | FM | 1750 Hz |
| DB0IUZ | Bochum-Sternwarte | JO31OK | 70 cm | 439.4250 | 431.8250 | FM | |
| DB0MUE | Mülheim an der Ruhr | JO31KK | 70 cm | 439.4375 | 431.8375 | FM | 1750 Hz |
| DO0BD | Bergheim | JO30IW | 70 cm | 439.4500 | 431.8500 | DMR | |
| DB0BS | Bochum | JO31OL | 70 cm | 439.4500 | 431.8500 | DStar | |
| DM0UHF | erkelenz | JO31CC | 70 cm | 439.4563 | 431.8562 | DMR | |
| DB0RHE | Rheine / Waldhügel | JO32RG | 70 cm | 439.4688 | 431.8687 | DMR | CTCSS 97.4 Hz |
| DB0VEL | Velbert | JO31MI | 70 cm | 439.4750 | 431.8750 | DMR | |
| DB0EIS | Siegen-Eisern | JO40AU | 70 cm | 439.4812 | 431.8813 | DStar | |
| DB0CW | Gummersbach | JO31RA | 70 cm | 439.4875 | 431.8875 | DMR | |
| DB0EG | Schöppingen | JO32PC | 70 cm | 439.4875 | 431.8875 | DMR | |
| DB0OTV | Meerbusch | JO31HG | 70 cm | 439.5000 | 431.9000 | C4FM | CTCSS 123.0 Hz |
| DB0WE | Essen | JO31LJ | 70 cm | 439.5125 | 431.9125 | FM | 1750 Hz |
| DB0DRE | Recklinghausen | JO31OO | 70 cm | 439.5250 | 431.9250 | C4FM | |
| DB0DBN | Königswinter Oelberg | JO30OQ | 70 cm | 439.5312 | 431.9312 | DStar | CTCSS 103.5 Hz |
| DB0HBO | Essen Rüttenscheid | JO31MK | 70 cm | 439.5375 | 431.9375 | DStar | |
| DB0BLB | Bad Berleburg | JO41EB | 70 cm | 439.5375 | 431.9375 | DMR | |
| DB0PBS | Paderborn | JO41JR | 70 cm | 439.5500 | 431.9500 | DStar | |
| DB0DBN | Königswinter Oelberg | JO30OQ | 70 cm | 439.5500 | 431.9500 | DMR | |
| DB0OLF | Olfen | JO31QQ | 70 cm | 439.5500 | 431.9500 | DStar | CTCSS 88.5 Hz |
| DB0GE | Erkelenz | JO31CC | 70 cm | 439.5625 | 431.9625 | DMR | |
| DB0NG | Marl | JO31NQ | 70 cm | 439.5750 | 431.9750 | DStar | |
| DB0TUV | Köln-Poll (TÜV Hochhaus) | JO30LW | 70 cm | 439.5875 | 431.9875 | FM | CTCSS 88.5 Hz |
| DO0DNR | Mönchengladbach | JO31EE | 70 cm | 439.5875 | 431.9875 | FM | CTCSS 123.0 Hz |
| DB0HAA | Hagen | JO31SI | 70 cm | 439.5875 | 431.9875 | DStar | |
| DB0DMO | Neuss | JO31ID | 70 cm | 439.7000 | 434.9000 | FM | CTCSS 69.3 Hz |
| DB0MON | Monschau | JO30DN | 70 cm | 439.7750 | 430.3750 | DMR | |
| DB0HX | Höxter | JO41QS | 70 cm | 439.8125 | 430.4125 | DMR | |
| DB0ERK | Hückelhoven | JO31CB | 70 cm | 439.8125 | 430.4125 | DMR | |
| DB0DY | Lengerich | JO32WE | 70 cm | 439.8125 | 430.4125 | DStar | |
| DB0IGA | Pulheim | JO31JA | 70 cm | 439.8250 | 430.4250 | DMR | |
| DB0SGL | Siegen-Weidenau | JO40AV | 70 cm | 439.8250 | 430.4250 | DMR | |
| DB0HAA | Hagen | JO31SI | 70 cm | 439.8250 | 430.4250 | DMR | |
| DB0BI | Hünenburg (bei Bielefeld) | JO42FA | 70 cm | 439.8250 | 430.4250 | DMR | |
| DB0AVR | Stolberg | JO30CS | 70 cm | 439.8375 | 430.4375 | DMR | |
| DB0ACH | Aachen | JO30BS | 70 cm | 439.8500 | 430.4500 | C4FM | CTCSS 94.8 Hz |
| DB0DDS | Schwerte | JO31SL | 70 cm | 439.8500 | 430.4500 | DMR | |
| DB0DE | Kaarst | JO31HF | 70 cm | 439.8625 | 430.4625 | DMR | |
| DB0RHB | Rheinbach-Todenfeld | JO30LN | 70 cm | 439.8625 | 430.4625 | DMR | CTCSS 67.0 Hz |
| DB0UHC | Grevenbroich (Vollrather Höhe) | JO31HB | 70 cm | 439.8750 | 430.4750 | DMR | |
| DB0VR | Nordhelle | JO31VD | 70 cm | 439.8875 | 432.2875 | DStar | CTCSS 67.0 Hz |
| DO0UN | Niederaden | JO31SO | 70 cm | 439.9000 | 430.5000 | DMR | |
| DB0UKD | Düsseldorf | JO31JE | 70 cm | 439.9375 | 430.5375 | DMR | |
| DB0WE | Essen | JO31LJ | 70 cm | 439.9500 | 430.5500 | DMR | |
| DB0NIS | Nideggen / Nordeifel | JO30EP | 70 cm | 439.9625 | 430.5625 | DMR | |
| DB0NG | Marl | JO31NQ | 70 cm | 439.9750 | 430.5750 | C4FM | |
| DB0BS | Bochum | JO31OL | 70 cm | 439.9750 | 430.5750 | C4FM | |
| DB0END | Ennepetal-Stüting | JO31PH | 70 cm | 439.9875 | 432.3875 | DMR | |
| DO0SOB | Soester Börde - Külbe 99 | JO41EM | 70 cm | 439.9875 | 439.9875 | FM | |
| DB0IUZ | Bochum-Sternwarte | JO31OK | 23 cm | 1242.6250 | 1270.6250 | FM | |
| DM0RS | Remscheid | JO31OE | 23 cm | 1270.4750 | 1242.4750 | DStar | |
| DM0RS | Remscheid | JO31OE | 23 cm | 1270.7000 | 1242.7000 | FM | |
| DM0MAX | Wiehengebirge | JO42IG | 23 cm | 1291.0000 | 2352.0000 | ATV | |
| DB0KO | Köln | JO30KU | 23 cm | 1291.0000 | 2328.0000 | ATV | CTCSS 103.5 Hz |
| DB0BS | Bochum | JO31OL | 23 cm | 1298.2000 | 1270.2000 | FM | CTCSS 67.0 Hz |
| DB0DBN | Königswinter Oelberg | JO30OQ | 23 cm | 1298.2250 | 1270.2250 | DStar | CTCSS 103.5 Hz |
| DB0OVM | Fernmeldeturm Münster | JO31TW | 23 cm | 1298.2250 | 1270.2250 | FM | |
| DB0KX | Viersen | JO31EG | 23 cm | 1298.2500 | 1270.2500 | FM | |
| DB0NG | Marl | JO31NQ | 23 cm | 1298.2750 | 1270.2750 | FM | CTCSS 203.5 Hz |
| DB0BI | Hünenburg (bei Bielefeld) | JO42FA | 23 cm | 1298.3500 | 1270.3500 | FM | |
| DB0TT | Schwerte | JO31SL | 23 cm | 1298.4000 | 1270.4000 | FM | CTCSS 67.0 Hz |
| DB0TO | Hagen | JO31RJ | 23 cm | 1298.4250 | 1270.4250 | FM | CTCSS 203.5 Hz |
| DB0CW | Gummersbach | JO31RA | 23 cm | 1298.4500 | 1270.4500 | DStar | |
| DM0MAX | Wiehengebirge | JO42IG | 23 cm | 1298.4750 | 1270.4750 | FM | 1750 Hz |
| DB0SRE | Recklinghausen | JO31OO | 23 cm | 1298.5250 | 1270.5250 | FM | |
| DB0BA | Bergisch Gladbach Marienkrankenhaus | JO30NX | 23 cm | 1298.5500 | 1270.5500 | FM | |
| DB0WE | Essen | JO31LJ | 23 cm | 1298.6000 | 1270.6000 | FM | |
| DB0EE | Emmerich | JO31CU | 23 cm | 1298.6250 | 1270.6250 | FM | CTCSS 110.9 Hz |
| DB0RHB | Rheinbach-Todenfeld | JO30LN | 23 cm | 1298.6250 | 1270.6250 | FM | |
| DB0TOM | Brilon | JO41GJ | 23 cm | 1298.6250 | 1270.6250 | FM | 1750 Hz |
| DB0OWL | Kumstonne (Oerlinghausen) | JO41HW | 23 cm | 1298.6750 | 1270.6750 | FM | 1750 Hz |
| DB0FUN | Stüppelturm | JO41FH | 23 cm | 1298.7000 | 1270.7000 | FM | |
| DB0TVA | Emmerich | JO31CU | 13 cm | 2330.0000 | 1247.0000 | ATV | |
