Home › Contest
Contest calendar and log analysis
Which contest is when, and what ended up in your log afterwards? You can subscribe to the calendar, and afu.tools analyses your log file (ADIF or Cabrillo).
Run on afu.tools
These contests take their logs right here: drop your Cabrillo file, enter your email address, done. Once scored, the results are listed here too.
Calendar
loading
Offline right now. Showing the data last loaded.
| Bands | Rules | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa, 14.11.2026 | WAE DX Contest, RTTY | RTTY | 80/40/20/15/10 m | 00:00 bis 23:59 (+1 Tag) | zweites volles November-Wochenende | open |
| Sa, 14.11.2026 | JIDX Phone Contest | SSB | 160/80/40/20/15/10 m | 07:00 bis 13:00 (+1 Tag) | zweites November-Wochenende, nach dem Sonntag gezählt | open |
| Sa, 14.11.2026 | OK/OM DX Contest, CW | CW | 160/80/40/20/15/10 m | 12:00 bis 11:59 (+1 Tag) | zweites November-Wochenende, nach dem Sonntag gezählt | open |
| So, 15.11.2026 | Aktivitätswochenende Schleswig-Holstein | CW, SSB | 80/40 m | 06:00 bis 15:00 | laut DARC-Contestkalender | open |
| So, 15.11.2026 | HOT-Party | CW | 80/40 m | 13:00 bis 17:00 | laut DARC-Contestkalender | open |
| Sa, 21.11.2026 | LZ DX Contest | CW, SSB | 80/40/20/15/10 m | 12:00 bis 12:00 (+1 Tag) | drittes volles November-Wochenende | open |
| Sa, 21.11.2026 | Köln-Aachen | CW, SSB | 2 m · 70 cm | 15:30 bis 20:30 | laut DARC-Contestkalender | open |
| Sa, 21.11.2026 | OE 160M Contest | CW | 160 m | 16:00 bis 23:59 | laut DARC-Contestkalender | open |
| Sa, 21.11.2026 | REF 160m | CW | 160 m | 17:00 bis 01:00 (+1 Tag) | laut DARC-Contestkalender | open |
| Sa, 21.11.2026 | RSGB 160m | CW | 160 m | 19:00 bis 23:00 | laut DARC-Contestkalender | open |
| Sa, 21.11.2026 | ARRL Sweepstakes, SSB | SSB | 160/80/40/20/15/10 m | 21:00 bis 03:00 (+2 Tage) | drittes volles November-Wochenende | open |
| So, 22.11.2026 | Köln-Aachen | CW, SSB | 80/10 m | 08:30 bis 16:30 | laut DARC-Contestkalender | open |
| Sa, 28.11.2026 | CQ World Wide DX Contest, CW | CW | 160/80/40/20/15/10 m | 00:00 bis 23:59 (+1 Tag) | letztes volles November-Wochenende | open |
| Fr, 04.12.2026 | ARRL 160-Meter Contest | CW | 160 m | 22:00 bis 16:00 (+2 Tage) | erstes volles Dezember-Wochenende, Beginn Freitagabend | open |
| Sa, 05.12.2026 | PRO CW Contest | CW | 80/40/20/15/10 m | 12:00 bis 11:59 (+1 Tag) | laut DARC-Contestkalender | open |
| Sa, 05.12.2026 | FT Challenge | FT4, FT8 | 80/40/20/15/10 m | 18:00 bis 23:59 (+1 Tag) | erstes volles Dezember-Wochenende | open |
| So, 06.12.2026 | Brandenburg-Berlin-Contest | CW, SSB, FM | 80/40/2 m · 70 cm | 07:00 bis 15:00 | erster Dezember-Sonntag | open |
| Sa, 12.12.2026 | ARRL 10-Meter Contest | CW, SSB | 10 m | 00:00 bis 23:59 (+1 Tag) | zweites volles Dezember-Wochenende | open |
| Sa, 12.12.2026 | Naval Contest | CW, SSB | 80/40/20/15/10 m | 16:00 bis 15:59 (+1 Tag) | laut DARC-Contestkalender | open |
| Sa, 19.12.2026 | OK DX RTTY Contest | RTTY | 80/40/20/15/10 m | 00:00 bis 24:00 | laut DARC-Contestkalender | open |
| Sa, 19.12.2026 | Croatian CW Contest | CW | 160/80/40/20/15/10 m | 14:00 bis 14:00 (+1 Tag) | drittes volles Dezember-Wochenende | open |
| Sa, 26.12.2026 | DARC Weihnachtswettbewerb | CW, SSB | 80/40 m | 08:30 bis 10:59 | immer am 26. Dezember | open |
| Sa, 26.12.2026 | Original QRP Contest | CW, SSB | 80/40/20/15/10 m | 15:00 bis 15:00 (+1 Tag) | laut DARC-Contestkalender | open |
| Sa, 26.12.2026 | Stew Perry Topband Challenge | CW | 160 m | 15:00 bis 15:00 (+1 Tag) | Wochenende nach Weihnachten | open |
| So, 27.12.2026 | RAC Winter Contest | CW, SSB | 160/80/40/20/15/10/6/2 m | in der Ausschreibung | immer am 27. Dezember | open |
| So, 27.12.2026 | RAEM Contest | CW | 80/40/20/15/10 m | 00:00 bis 11:59 | laut DARC-Contestkalender | open |
| So, 27.12.2026 | Kraichgauer FM Session | FM | 2 m · 70 cm | 13:00 bis 15:00 | laut DARC-Contestkalender | open |
| Mi, 30.12.2026 | DSW – Kurzcontest | CW, SSB, FM | 80/2 m | 13:00 bis 18:00 | laut DARC-Contestkalender | open |
| Fr, 01.01.2027 | Aktivitätswoche Rheinland-Pfalz 2025 | CW, SSB | 160/80/40/20/15/10/6/2 m · 70/23 cm | 00:00 bis 24:00 (+6 Tage) | laut DARC-Contestkalender | open |
| Fr, 01.01.2027 | SARTG HNY RTTY | RTTY | 80/40 m | 08:00 bis 11:00 | laut DARC-Contestkalender | open |
| Fr, 01.01.2027 | AGCW HNY Contest | CW | 80/40/20 m | 09:00 bis 12:00 | laut DARC-Contestkalender | open |
| Fr, 01.01.2027 | AGCW VHF/UHF | CW | 2 m · 70 cm | 14:00 bis 18:00 | laut DARC-Contestkalender | open |
| Sa, 02.01.2027 | MCAL QSO Party | CW | 80/40/20 m | 07:00 bis 21:00 | laut DARC-Contestkalender | open |
| Sa, 02.01.2027 | Schwaben-Contest | CW, SSB | 160/80/40/20/15/10/6/2 m · 70 cm | 07:00 bis 16:00 | laut DARC-Contestkalender | open |
| Sa, 02.01.2027 | WW PMC Contest | CW, SSB | 160/80/40/20/15/10 m | 12:00 bis 12:00 (+1 Tag) | laut DARC-Contestkalender | open |
| Sa, 02.01.2027 | ARRL RTTY Roundup | RTTY, Digital | 80/40/20/15/10 m | 18:00 bis 24:00 (+1 Tag) | erstes volles Januar-Wochenende | open |
| Sa, 02.01.2027 | EU CW 160m | CW | 160 m | 20:00 bis 23:00 | laut DARC-Contestkalender | open |
| So, 03.01.2027 | EU CW 160m | CW | 160 m | 04:00 bis 07:00 | laut DARC-Contestkalender | open |
| Sa, 09.01.2027 | North American QSO Party, CW | CW | 160/80/40/20/15/10 m | in der Ausschreibung | zweiter Januar-Samstag | open |
| Sa, 09.01.2027 | YB DX Contest | SSB | 80/40/20/15/10 m | 00:00 bis 23:59 | laut DARC-Contestkalender | open |
| Sa, 09.01.2027 | Old-New Year | CW, SSB | 80/40/20/15/10 m | 05:00 bis 08:59 | laut DARC-Contestkalender | open |
| Sa, 09.01.2027 | Aktivitätstag Nordrhein KW | CW, SSB | 80/40/10 m | 08:00 bis 13:00 | zweiter Januar-Samstag | open |
| Sa, 09.01.2027 | UBA PSK63 Contest | PSK63 | 80/40/20/15/10 m | 12:00 bis 12:00 (+1 Tag) | laut DARC-Contestkalender | open |
| So, 10.01.2027 | DARC 10-Meter-Contest | CW, SSB | 10 m | 09:00 bis 10:59 | zweiter Januar-Sonntag | open |
| Sa, 16.01.2027 | ARRL January VHF Contest | alle | 6/4/2 m · 70/23/13/9/6/3/1,2 cm · 6/4/2,5/2/1 mm | in der Ausschreibung | drittes Januar-Wochenende | open |
| Sa, 16.01.2027 | Hungarian DX Contest | CW, SSB | 160/80/40/20/15/10 m | 12:00 bis 12:00 (+1 Tag) | drittes Januar-Wochenende | open |
| Sa, 16.01.2027 | Pro Digi Contest | FT, RTTY, PSK63 | 80/40/20/15/10 m | 12:00 bis 12:00 (+1 Tag) | laut DARC-Contestkalender | open |
| So, 17.01.2027 | VFDB DLPX Contest | CW | 80 m | 14:00 bis 15:59 | laut DARC-Contestkalender | open |
| Sa, 23.01.2027 | BARTG Sprint | RTTY | 80/40/20/15/10 m | 12:00 bis 12:00 (+1 Tag) | laut DARC-Contestkalender | open |
| Fr, 29.01.2027 | CQ 160-Meter Contest, CW | CW | 160 m | 22:00 bis 22:00 (+2 Tage) | letztes volles Januar-Wochenende, Beginn Freitagabend | open |
| Sa, 30.01.2027 | REF Contest, CW | CW | 80/40/20/15/10 m | 06:00 bis 18:00 (+1 Tag) | letztes volles Januar-Wochenende | open |
| Sa, 30.01.2027 | UBA DX Contest, SSB | SSB | 80/40/20/15/10 m | 13:00 bis 13:00 (+1 Tag) | letztes Januar-Wochenende | open |
| Sa, 06.02.2027 | DARC UKW-Winter-FD | alle | 23/13/9/6 cm | 09:00 bis 13:29 | laut DARC-Contestkalender | open |
| Sa, 06.02.2027 | European Union DX Contest | CW, SSB | 160/80/40/20/15/10 m | 12:00 bis 12:00 (+1 Tag) | erstes volles Februar-Wochenende | open |
| Sa, 06.02.2027 | Mexico RTTY | RTTY | 80/40/20/15/10 m | 12:00 bis 23:59 (+1 Tag) | laut DARC-Contestkalender | open |
| Sa, 06.02.2027 | AGCW HTP 80m | CW | 80 m | 16:00 bis 19:00 | laut DARC-Contestkalender | open |
| So, 07.02.2027 | DARC UKW-Winter-FD | alle | 2 m · 70 cm | 09:00 bis 12:59 | laut DARC-Contestkalender | open |
| Sa, 13.02.2027 | CQ WW WPX Contest, RTTY | RTTY | 80/40/20/15/10 m | 00:00 bis 23:59 (+1 Tag) | zweites volles Februar-Wochenende | open |
| Sa, 13.02.2027 | VFDB-Contest SSB | SSB | 80/40 m | 07:00 bis 12:00 | zweiter Februar-Samstag | open |
| Sa, 13.02.2027 | Asia Pacific Sprint | CW | 40/20 m | 11:00 bis 13:00 | laut DARC-Contestkalender | open |
Running a contest and want the logs collected and scored here? Create a contest; once approved, you set dates, categories and rules yourself.
Logging during a contest
Two ways: the installable contest logger for Windows and Linux (its own window, rig control, CW, voice keyer, multi-op, scores like the analysis here) or the contest logger in the browser for a quick session, even offline.
Analyse log
Drop or choose a file here, it is analysed on Analyse log: bands, modes, prefixes, rate per hour, received exchange, entities, map, dupes and the details from the Cabrillo header. ADIF (.adi, .adif) and Cabrillo (.log, .cbr) are recognised.
Drop your ADIF or Cabrillo file here or
Nothing gets uploaded.